قیمت طلا
قیمت طلا امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ – طلا گران شد

جدول قیمت طلا امروز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
| نوع | قیمت | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|
| اونس طلا | ۴٬۶۱۵ دلار | ۰.۸٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۶۸۳٬۰۰۰ تومان | ۳.۱٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶٬۶۸۳٬۰۰۰ تومان | ۳.۱٪ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| سکه امامی | ۱۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰.۸٪ |
| نیم سکه | ۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰.۵٪ |
| ربع سکه | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱.۸٪ |
| سکه گرمی | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
| طلای آبشده نقدی | ۸۶٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳.۱٪ |
