کارمزدها و هزینه خدمات
ثبتنام و استفاده از پلتفرم نوبیتکس کاملا رایگان است. در راستای ایجاد بستری شفاف برای معاملات شما، تمامی هزینهها و کارمزدهای نوبیتکس را شفاف و دقیق به اطلاع شما میرسانیم.
کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در تمامی سطوح کاربری براساس حجم مبادلات 30 روزه مطابق جدول زیر محاسبه میشود.
پلهی کارمزدی | حجم معاملات 30 روز گذشته | تومانی تتری میکر تیکر میکر تیکر | |
---|---|---|---|
کمتر از 100 میلیون تومان | 0.25 0.1 0.25 0.13 | ||
بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان | 0.17 0.095 0.2 0.12 | ||
بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان | 0.15 0.09 0.19 0.11 | ||
بین 1 میلیارد تا 5 میلیارد تومان | 0.125 0.08 0.175 0.1 | ||
بین 5 میلیارد تا 20 میلیارد تومان | 0.1 0.07 0.155 0.1 | ||
بین 20 میلیارد تا 80 میلیارد تومان | 0.09 0.065 0.145 0.095 | ||
بیش از 80 میلیارد تومان | 0.08 0.06 0.135 0.09 |
واریز و برداشت رمزارز
کارمزدهای واریز و برداشت رمزارز کارمزد واریز و برداشت داراییهای دیجیتال به کوین بستگی دارد و در حال حاضر به شرح زیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام رمزارز | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز | ||||||||||||||||||||||||||||||
aave AAVE | ERC20 | AAVE0.016 | AAVE0.04 | AAVE0 | AAVE0 | BEP20 (BSC) | AAVE0.007 | AAVE0.02 | AAVE0 | AAVE0 | |||||||||||||||||||||||||
cardano ADA | Cardano | ADA1 | ADA2 | ADA0 | ADA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aevo AEVO | ERC20 | AEVO50 | AEVO125 | AEVO0 | AEVO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adventuregold AGLD | ERC20 | AGLD6 | AGLD15 | AGLD0 | AGLD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
algorand ALGO | Algorand | ALGO0.01 | ALGO10 | ALGO0 | ALGO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
api3 API3 | ERC20 | API36 | API320 | API30 | API30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aptos APT | Aptos | APT0.02 | APT0.05 | APT0 | APT0.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbitrum ARB | Arbitrum one | ARB4 | ARB15 | ARB0 | ARB0 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | ARB0 | ARB0 | |||||||||||||||||||||||||
bouncetoken AUCTION | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin cash BCH | BCH | BCH0.0005 | BCH0.01 | BCH0 | BCH0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
biconomy BICO | ERC20 | BICO45 | BICO120 | BICO0 | BICO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bnb BNB | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BNB0 | BNB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin BTC | BTC Legacy | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BTC | BTC0.00005 | BTC0.0002 | BTC0 | BTC0.0003 | Lightning | تعلیق | تعلیق | BTC0 | BTC0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BTC0 | BTC0 | |||||||||||||||
1m_bittorrent 1M_BTT | TRC20 | 1M_BTT7 | 1M_BTT10 | 1M_BTT0 | 1M_BTT0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busd BUSD | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
pancakeswap CAKE | BEP20 (BSC) | CAKE1 | CAKE5 | CAKE0 | CAKE0 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
catizen CATI | TON (the open network) | CATI4 | CATI10 | CATI0 | CATI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dai DAI | ERC20 | DAI3.75 | DAI5 | DAI0 | DAI0 | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0 | |||||||||||||||
dao maker DAO | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogecoin DOGE | Dogecoin | DOGE5 | DOGE20 | DOGE0 | DOGE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogs DOGS | TON (the open network) | DOGS2,500 | DOGS4,000 | DOGS0 | DOGS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
polkadot DOT | DOT | DOT0.2 | DOT2 | DOT0 | DOT0 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||
opencampus EDU | BEP20 (BSC) | EDU8 | EDU32 | EDU0 | EDU0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enjin coin ENJ | Enjin Relay Chain | ENJ1 | ENJ10 | ENJ0 | ENJ0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethena ENA | ERC20 | ENA15 | ENA40 | ENA0 | ENA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum name service ENS | ERC20 | ENS0.22 | ENS0.5 | ENS0 | ENS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaulta A | Vaulta | A0.1 | A5 | A0 | A0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum classic ETC | Ethereum Classic | ETC0.1 | ETC0.5 | ETC0 | ETC0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
ethereum ETH | ERC20 | ETH0.00075 | ETH0.004 | ETH0 | ETH0 | Arbitrum one | ETH0.0003 | ETH0.002 | ETH0 | ETH0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0 | BASE | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | WETH-ETH | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | WETH-ARB | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||
ether.fi ETHFI | ERC20 | ETHFI7.3 | ETHFI10 | ETHFI0 | ETHFI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
golem GLM | ERC20 | GLM20 | GLM50 | GLM0 | GLM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
green metaverse token GMT | BEP20 (BSC) | GMT25 | GMT2 | GMT0 | GMT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
the graph GRT | ERC20 | GRT50 | GRT150 | GRT0 | GRT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gmx GMX | Arbitrum one | GMX0.16 | GMX0.2 | GMX0 | GMX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hamsterkombat HMSTR | TON (the open network) | HMSTR500 | HMSTR1,000 | HMSTR0 | HMSTR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
holo HOT | ERC20 | HOT5,000 | HOT12,500 | HOT0 | HOT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jasmycoin JASMY | ERC20 | JASMY330 | JASMY900 | JASMY0 | JASMY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
just JST | TRC20 | JST120 | JST400 | JST0 | JST0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lido dao LDO | ERC20 | LDO6 | LDO15 | LDO0 | LDO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chainlink LINK | ERC20 | LINK0.325 | LINK0.8 | LINK0 | LINK0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | LINK0 | LINK0 | |||||||||||||||||||||||||
livepeer LPT | ERC20 | LPT0.8 | LPT2 | LPT0 | LPT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
loopring LRC | ERC20 | LRC60 | LRC140 | LRC0 | LRC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
litecoin LTC | LTC | LTC0.001 | LTC0.005 | LTC0 | LTC0.0005 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
paxgold PAXG | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
kuknos paymon PMN | Kuknos Paymon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
perpetualprotocol PERP | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_pepe 1M_PEPE | ERC20 | 1M_PEPE0.5 | 1M_PEPE1.5 | 1M_PEPE0 | 1M_PEPE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000shib 1K_SHIB | ERC20 | 1K_SHIB600 | 1K_SHIB1,000 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB0 | BEP20 (BSC) | 1K_SHIB100 | 1K_SHIB400 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB0 | |||||||||||||||||||||||||
tron TRX | TRC20 | TRX2 | TRX10 | TRX0 | TRX0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uniswap UNI | ERC20 | تعلیق | تعلیق | UNI0 | UNI0 | BEP20 (BSC) | UNI0.25 | UNI0.5 | UNI0 | UNI0 | |||||||||||||||||||||||||
usd coin USDC | Polygon Bridge | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one Bridge | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | USDC0 | USDC0 | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||
tetherus USDT | TRC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Polygon | USDT0.7 | USDT10 | USDT0 | USDT0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | OMNI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | USDT0.7 | USDT3 | USDT0 | USDT0 | Shielded USDT | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق |
xempire X | TON (the open network) | تعلیق | تعلیق | X0 | X0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tethergold XAUT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
stellar lumens XLM | Stellar Lumens | XLM0.01 | XLM25 | XLM0 | XLM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
monero XMR | Monero | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
ripple XRP | XRP | XRP0.2 | XRP10 | XRP0 | XRP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1inch 1INCH | ERC20 | 1INCH20 | 1INCH50 | 1INCH0 | 1INCH0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
stella ALPHA | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
ankr ANKR | ERC20 | ANKR600 | ANKR700 | ANKR0 | ANKR0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
cosmos ATOM | Cosmos | ATOM0.04 | ATOM0.1 | ATOM0 | ATOM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
avalanche AVAX | Avalanche | AVAX0.01 | AVAX0.1 | AVAX0 | AVAX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
axie AXS | ERC20 | AXS2 | AXS5 | AXS0 | AXS0 | BEP20 (BSC) | AXS0.5 | AXS2.5 | AXS0 | AXS0 | |||||||||||||||||||||||||
1b_babydoge 1B_BABYDOGE | BEP20 (BSC) | 1B_BABYDOGE2 | 1B_BABYDOGE5 | 1B_BABYDOGE0 | 1B_BABYDOGE0 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
badgerdao BADGER | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
balancer BAL | ERC20 | BAL5 | BAL20 | BAL0 | BAL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bananagun BANANA | ERC20 | BANANA0.26 | BANANA0.6 | BANANA0 | BANANA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
band BAND | ERC20 | BAND7 | BAND18 | BAND0 | BAND0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic attention token BAT | ERC20 | BAT35 | BAT80 | BAT0 | BAT0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
blur BLUR | ERC20 | BLUR60 | BLUR140 | BLUR0 | BLUR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bancor BNT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
celer network CELR | ERC20 | CELR700 | CELR1,400 | CELR0 | CELR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
compound COMP | ERC20 | COMP0.12 | COMP0.25 | COMP0 | COMP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curve CRV | ERC20 | CRV9 | CRV25 | CRV0 | CRV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
civic CVC | ERC20 | CVC50 | CVC120 | CVC0 | CVC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
convex finance CVX | ERC20 | CVX1.5 | CVX10 | CVX0 | CVX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
multiversx EGLD | MultiversX eGold | EGLD0.001 | EGLD0.01 | EGLD0 | EGLD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
eigenlayer EIGEN | ERC20 | EIGEN6.5 | EIGEN9 | EIGEN0 | EIGEN0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
fetch.ai FET | ERC20 | FET9 | FET15 | FET0 | FET0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
filecoin FIL | Filecoin | FIL0.001 | FIL0.01 | FIL0 | FIL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100k_floki 100K_FLOKI | BEP20 (BSC) | 100K_FLOKI0.25 | 100K_FLOKI1 | 100K_FLOKI0 | 100K_FLOKI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
flare FLR | Flare | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
flow FLOW | Flow | FLOW0.01 | FLOW5 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
gravity G | ERC20 | G525 | G1,000 | G0 | G0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
galaerc20 EGALA | ERC20 | EGALA300 | EGALA750 | EGALA0 | EGALA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hedera hashgraph HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR1 | HBAR2 | HBAR0 | HBAR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
spaceid ID | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
immutable x IMX | ERC20 | IMX15 | IMX25 | IMX0 | IMX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kybernetworkcrystalv2 KNC | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
magic MAGIC | Arbitrum one | MAGIC10 | MAGIC20 | MAGIC0 | MAGIC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
major MAJOR | TON (the open network) | MAJOR0.25 | MAJOR2.5 | MAJOR0 | MAJOR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mask network MASK | ERC20 | MASK4.5 | MASK10 | MASK0 | MASK0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
polygon POL | Polygon | POL0.1 | POL5 | POL0 | POL0 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
measurabledatatoken MDT | ERC20 | MDT150 | MDT500 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
memecoin MEME | ERC20 | MEME4,500 | MEME7,500 | MEME0 | MEME0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
maker MKR | ERC20 | MKR0.00375 | MKR0.00625 | MKR0 | MKR0 | BEP20 (BSC) | MKR0.001 | MKR0.003125 | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
near protocol NEAR | NEAR Protocol | NEAR0.01 | NEAR0.2 | NEAR0 | NEAR0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_apenft 1M_NFT | TRC20 | 1M_NFT9 | 1M_NFT25 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
numeraire NMR | ERC20 | NMR0.9 | NMR1.5 | NMR0 | NMR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
notcoin NOT | TON (the open network) | NOT170 | NOT200 | NOT0 | NOT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pendle PENDLE | ERC20 | PENDLE2.3 | PENDLE3 | PENDLE0 | PENDLE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
quant QNT | ERC20 | QNT0.06 | QNT0.1 | QNT0 | QNT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
radiantcapital RDNT | Arbitrum one | RDNT60 | RDNT40 | RDNT0 | RDNT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ren REN | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
render RENDER | Solana | RENDER0.5 | RENDER1.3 | RENDER0 | RENDER0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
reserve rights RSR | ERC20 | RSR600 | RSR1,500 | RSR0 | RSR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skale SKL | ERC20 | SKL375 | SKL700 | SKL0 | SKL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
smooth love potion SLP | ERC20 | SLP3,750 | SLP10,000 | SLP0 | SLP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
status SNT | ERC20 | SNT250 | SNT400 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
synthetix network token SNX | ERC20 | SNX13 | SNX20 | SNX0 | SNX0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
sonic S | Sonic | S0.3 | S1 | S0 | S0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
solana SOL | Solana | SOL0.01 | SOL0.1 | SOL0 | SOL0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ssv network SSV | ERC20 | SSV0.9 | SSV1.5 | SSV0 | SSV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
storj STORJ | ERC20 | STORJ25.5 | STORJ40 | STORJ0 | STORJ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
superverse SUPER | ERC20 | SUPER18 | SUPER15.5 | SUPER0 | SUPER0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sushi SUSHI | ERC20 | SUSHI9.75 | SUSHI20 | SUSHI0 | SUSHI0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
threshold T | ERC20 | T300 | T700 | T0 | T0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
toncoin TON | TON (the open network) | TON0.1 | TON0.2 | TON0 | TON0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tellor TRB | ERC20 | TRB0.2 | TRB0.3 | TRB0 | TRB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uma UMA | ERC20 | UMA6 | UMA9.5 | UMA0 | UMA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
vinecoin VINE | Solana | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
acti ACT | Solana | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
goatseusmaximus GOAT | Solana | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
bigtime BIGTIME | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
animecoin ANIME | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
stargatefinance STG | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
cowprotocol COW | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
constitutiondao PEOPLE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
powerledger POWR | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
alchemypay ACH | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
xai XAI | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
woonetwork WOO | ERC20 | WOO97.5 | WOO150 | WOO0 | WOO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tezos XTZ | Tezos | XTZ0.2 | XTZ1 | XTZ0 | XTZ0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yearn.finance YFI | ERC20 | YFI0.0018 | YFI0.002 | YFI0 | YFI0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
yieldguildgames YGG | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
worldcoin WLD | ERC20 | WLD7.5 | WLD12.5 | WLD0 | WLD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zcash ZEC | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ZEC0 | ZEC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zilliqa ZIL | BEP20 (BSC) | ZIL96.15 | ZIL385 | ZIL0 | ZIL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
layerzero ZRO | ERC20 | ZRO3.45 | ZRO5.75 | ZRO0 | ZRO0 | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
0x ZRX | ERC20 | ZRX28.125 | ZRX50 | ZRX0 | ZRX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mana MANA | ERC20 | MANA22.5 | MANA40 | MANA0 | MANA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
movement MOVE | ERC20 | MOVE37.5 | MOVE65 | MOVE0 | MOVE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
safe SAFE | ERC20 | SAFE15 | SAFE25 | SAFE0 | SAFE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sand SAND | ERC20 | SAND30 | SAND50 | SAND0 | SAND0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apecoin APE | ERC20 | APE10 | APE16 | APE0 | APE0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
mantra OM | ERC20 | OM30 | OM50 | OM0 | OM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
omgnetwork OMG | ERC20 | OMG32 | OMG70 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
ondo ONDO | ERC20 | ONDO6 | ONDO15 | ONDO0 | ONDO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
harmony ONE | Harmony | ONE10 | ONE100 | ONE0 | ONE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
wormhole W | Solana | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
wrapped bitcoin WBTC | ERC20 | WBTC0.00005 | WBTC0.0012 | WBTC0 | WBTC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chiliz CHZ | ERC20 | CHZ180 | CHZ300 | CHZ0 | CHZ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
starknet STRK | ERC20 | STRK36 | STRK90 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
injective INJ | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
metisdao METIS | ERC20 | METIS0.45 | METIS0.7 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
turbo TURBO | ERC20 | TURBO1,500 | TURBO3,000 | TURBO0 | TURBO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dexe DEXE | ERC20 | DEXE0.78 | DEXE1.5 | DEXE0 | DEXE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aethir ATH | ERC20 | ATH300 | ATH700 | ATH0 | ATH0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cookiedao COOKIE | BEP20 (BSC) | COOKIE2 | COOKIE20 | COOKIE0 | COOKIE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chaingpt CGPT | BEP20 (BSC) | CGPT11 | CGPT44 | CGPT0 | CGPT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
neiro NEIRO | ERC20 | NEIRO15,000 | NEIRO25,000 | NEIRO0 | NEIRO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1k_bonk 1K_BONK | Solana | 1K_BONK40 | 1K_BONK175 | 1K_BONK0 | 1K_BONK0 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
morpho MORPHO | ERC20 | MORPHO4.5 | MORPHO7.5 | MORPHO0 | MORPHO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1k_simonscat 1K_CAT | BEP20 (BSC) | 1K_CAT200 | 1K_CAT5,000 | 1K_CAT0 | 1K_CAT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
four FORM | BEP20 (BSC) | FORM0.4 | FORM1.6 | FORM0 | FORM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
phalanetwork PHA | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
wax WAXP | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
fraxshare FXS | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
trustwallettoken TWT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
zentry ZENT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
rocketpool RPL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
iq IQ | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
illuvium ILV | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
orbs ORBS | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
safepal SFP | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
usual USUAL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogwifhat WIF | Solana | WIF2 | WIF5 | WIF0 | WIF0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
raydium RAY | Solana | RAY0.9 | RAY2 | RAY0 | RAY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tensor TNSR | Solana | TNSR17 | TNSR40 | TNSR0 | TNSR0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aixbt by virtuals AIXBT | BASE | AIXBT3 | AIXBT6 | AIXBT0 | AIXBT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
virtuals protocol VIRTUAL | BASE | VIRTUAL0.29 | VIRTUAL0.6 | VIRTUAL0 | VIRTUAL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kaito KAITO | BASE | KAITO0.51 | KAITO5.1 | KAITO0 | KAITO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pudgy penguins PENGU | Solana | PENGU50 | PENGU125 | PENGU0 | PENGU0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jupiter JUP | Solana | JUP3.3 | JUP8.3 | JUP0 | JUP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
io.net IO | Solana | IO2.8 | IO7.1 | IO0 | IO0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pump.fun PUMP | Solana | PUMP463 | PUMP1,158 | PUMP0 | PUMP0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
solayer LAYER | Solana | LAYER3.3 | LAYER8 | LAYER0 | LAYER0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
peanut the squirrel PNUT | Solana | PNUT9 | PNUT22 | PNUT0 | PNUT0 |
لازم است در واریز رمزارز دقت و اطلاعات کافی دربارهی شبکهی رمزارزها داشته باشید و از پشتیبانی مبداء و مقصد مورد نظر مطمئن شوید. در صورت هر گونه اشتباه در ثبت اطلاعات یا شبکهای که نوبیتکس از آن پشتیبانی نمیکند، ممکن است دارایی شما از بین رفته و عملا بازیابی آن غیرممکن شود و نوبیتکس هیچ ضمانتی دربارهی آن ارائه نمیدهد.
واریز و برداشت تومان
کارمزدهای واریز تومان | ||
---|---|---|
نوع واریز | کارمزد | وضعیت |
شتابی | 0.02% مبلغ واریز | |
شناسهدار | 0.01% مبلغ واریز | |
حساب به حساب | 0.01% مبلغ واریز | |
مستقیم | 0.20% مبلغ واریز |
کارمزدهای برداشت تومان | |
---|---|
میزان برداشت ریالی | کارمزد برداشت |
کمتر از 400 هزار تومان | 1% میزان برداشت |
400 هزار تومان تا 40 میلیون تومان | 4000 تومان |
بیشتر از 50 میلیون تومان | 4000 تومان به ازای هر 50 میلیون تومان |
فرایند تسویهی تومان
