کارمزدها و هزینه خدمات
ثبتنام و استفاده از پلتفرم نوبیتکس کاملا رایگان است. در راستای ایجاد بستری شفاف برای معاملات شما، تمامی هزینهها و کارمزدهای نوبیتکس را شفاف و دقیق به اطلاع شما میرسانیم.
کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در تمامی سطوح کاربری براساس حجم مبادلات 30 روزه مطابق جدول زیر محاسبه میشود.
| پلهی کارمزدی | حجم معاملات 30 روز گذشته | تومانی تتری میکر تیکر میکر تیکر | |
|---|---|---|---|
| کمتر از 100 میلیون تومان | 0.25٪ 0.25٪ 0.1٪ 0.13٪ | ||
| بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان | 0.17٪ 0.2٪ 0.095٪ 0.12٪ | ||
| بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان | 0.15٪ 0.19٪ 0.09٪ 0.11٪ | ||
| بین 1 میلیارد تا 5 میلیارد تومان | 0.125٪ 0.175٪ 0.08٪ 0.1٪ | ||
| بین 5 میلیارد تا 20 میلیارد تومان | 0.1٪ 0.155٪ 0.07٪ 0.1٪ | ||
| بین 20 میلیارد تا 80 میلیارد تومان | 0.09٪ 0.145٪ 0.065٪ 0.095٪ | ||
| بیش از 80 میلیارد تومان | 0.08٪ 0.135٪ 0.06٪ 0.09٪ |
کارمزد موقعیتهای تعهدی
مقادیر معاملاتی بازارهای تعهدی نوبیتکس
واریز و برداشت رمزارز
کارمزدهای واریز و برداشت رمزارز کارمزد واریز و برداشت داراییهای دیجیتال به کوین بستگی دارد و در حال حاضر به شرح زیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام رمزارز | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز | ||||||||||||||||||||||||||||||
magic MAGIC | Arbitrum one | MAGIC10 | MAGIC20 | MAGIC0 | MAGIC0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
worldcoin WLD | ERC20 | WLD2.5 | WLD5 | WLD0 | WLD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hyperliquid HYPE | Hyperliquid HyperEVM | HYPE0.04 | HYPE0.4 | HYPE0 | HYPE0.00025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zcash ZEC | Zcash | تعلیق | تعلیق | ZEC0 | ZEC0.00002 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
sei SEI | SEI EVM | SEI4 | SEI36 | تعلیق | تعلیق | SEI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
fraxshare FXS | ERC20 | FXS4 | FXS8 | FXS0 | FXS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
horizen ZEN | BASE | ZEN0.11 | ZEN0.25 | ZEN0 | ZEN0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum ETH | ERC20 | ETH0.0004 | ETH0.0008 | ETH0 | ETH0.000005 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0.000005 | BASE | ETH0.0002 | ETH0.0004 | ETH0 | ETH0.000005 | LINEA | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0.000005 | Arbitrum one | ETH0.0002 | ETH0.0004 | ETH0 | ETH0.000005 | WETH-ETH | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | WETH-ARB | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق |
woonetwork WOO | ERC20 | WOO70 | WOO160 | WOO0 | WOO0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sand SAND | ERC20 | SAND14 | SAND25 | SAND0 | SAND0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tethergold XAUT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
spark SPK | ERC20 | SPK700 | SPK1,500 | SPK0 | SPK0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dai DAI | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0.01 | ERC20 | DAI2 | DAI4 | DAI0 | DAI0.01 | Polygon | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0.01 | BEP20 (BSC) | DAI0.7 | DAI2 | DAI0 | DAI0.01 | |||||||||||||||
amazon inc stock AMZN | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
yearn.finance YFI | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | YFI0.0007 | YFI0.0011 | YFI0 | YFI0.000004 | |||||||||||||||||||||||||
tether70 NXT70 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
orbs ORBS | ERC20 | ORBS200 | ORBS400 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
dusk DUSK | ERC20 | DUSK120 | DUSK256 | DUSK0 | DUSK0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
openledger OPEN | ERC20 | OPEN71 | OPEN152 | OPEN0 | OPEN0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
prom PROM | ERC20 | PROM0.7 | PROM1.4 | PROM0 | PROM0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mana MANA | ERC20 | MANA12 | MANA25 | MANA0 | MANA0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
brevis BREV | ERC20 | BREV16 | BREV31 | BREV0 | BREV0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
paxgold PAXG | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
virtuals protocol VIRTUAL | BASE | VIRTUAL0.45 | VIRTUAL1.5 | VIRTUAL0 | VIRTUAL0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kaito KAITO | BASE | KAITO0.6 | KAITO3 | KAITO0 | KAITO0.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kybernetworkcrystalv2 KNC | ERC20 | KNC9 | KNC17 | KNC0 | KNC0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lorenzo protocol BANK | BEP20 (BSC) | BANK24 | BANK241 | BANK0 | BANK0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
holoworld ai HOLO | BEP20 (BSC) | HOLO16 | HOLO164 | HOLO0 | HOLO0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
avantis AVNT | BASE | AVNT1 | AVNT4 | AVNT0 | AVNT0.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aixbt by virtuals AIXBT | BASE | AIXBT10 | AIXBT40 | AIXBT0 | AIXBT0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zora ZORA | BASE | ZORA16.7 | ZORA167 | ZORA0 | ZORA0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dydx DYDX | DYDX | DYDX2 | DYDX7 | DYDX0 | DYDX0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tron TRX | TRC20 | TRX2 | TRX7 | TRX0 | TRX0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaulta A | Vaulta | A0.1 | A10 | A0 | A0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethena usde USDE | ERC20 | USDE1 | USDE2 | USDE0 | USDE0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
usual USUAL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | USUAL0 | USUAL0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
loopring LRC | ERC20 | LRC40 | LRC80 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
band BAND | ERC20 | BAND7 | BAND15 | BAND0 | BAND0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
memecoin MEME | ERC20 | MEME1,800 | MEME3,600 | MEME0 | MEME15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ren REN | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
solana SOL | Solana | SOL0.01 | SOL0.02 | SOL0 | SOL0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
render RENDER | Solana | RENDER0.6 | RENDER1.3 | RENDER0 | RENDER0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
polkadot DOT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Asset Hub Polkadot | DOT0.2 | DOT2 | DOT0 | DOT0.01 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||
chiliz CHZ | ERC20 | CHZ45 | CHZ80 | CHZ0 | CHZ0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic attention token BAT | ERC20 | BAT20 | BAT21 | BAT0 | BAT0.1 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
sui SUI | Sui | SUI0.1 | SUI1 | SUI0 | SUI0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
harmony ONE | Harmony | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
trustwallettoken TWT | BEP20 (BSC) | TWT1.15 | TWT3 | TWT0 | TWT0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aave AAVE | ERC20 | AAVE0.0125 | AAVE0.03 | AAVE0 | AAVE0.0001 | BEP20 (BSC) | AAVE0.015 | AAVE0.03 | AAVE0 | AAVE0.0001 | |||||||||||||||||||||||||
zama ZAMA | ERC20 | ZAMA75 | ZAMA150 | ZAMA0 | ZAMA0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apecoin APE | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | APE6 | APE12 | APE0 | APE0.09 | |||||||||||||||||||||||||
tetherus USDT | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | OMNI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | USDT0.7 | USDT2 | USDT0 | USDT0.01 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Shielded USDT | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | TRC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق |
avalanche AVAX | Avalanche | AVAX0.0104 | AVAX0.1 | AVAX0 | AVAX0.0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cheems 1K_CHEEMS | BEP20 (BSC) | 1K_CHEEMS836 | 1K_CHEEMS1,700 | 1K_CHEEMS0 | 1K_CHEEMS17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adventuregold AGLD | ERC20 | AGLD5.4 | AGLD11 | AGLD0 | AGLD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
apro AT | BEP20 (BSC) | AT7 | AT13 | AT0 | AT0.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
opencampus EDU | BEP20 (BSC) | EDU7 | EDU13 | EDU0 | EDU0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
linea LINEA | LINEA | LINEA300 | LINEA200 | LINEA0 | LINEA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
badgerdao BADGER | ERC20 | BADGER5 | BADGER10 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
perpetualprotocol PERP | ERC20 | PERP20 | PERP40 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouncetoken AUCTION | ERC20 | AUCTION0.36 | AUCTION0.7 | AUCTION0 | AUCTION0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
eigenlayer EIGEN | ERC20 | EIGEN5 | EIGEN10 | EIGEN0 | EIGEN0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
curve CRV | ERC20 | CRV5 | CRV10 | CRV0 | CRV0.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
edgex EDGE | ERC20 | EDGE1.5 | EDGE3.1 | EDGE0 | EDGE0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aethir ATH | ERC20 | ATH130 | ATH260 | ATH0 | ATH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
measurabledatatoken MDT | ERC20 | MDT150 | MDT170 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
usd coin USDC | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | USDC2.5 | USDC10 | USDC0 | USDC0.01 | USDC-MATIC | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | USDC-ARB | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||
iq IQ | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
pendle PENDLE | ERC20 | PENDLE1 | PENDLE2 | PENDLE0 | PENDLE0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_apenft 1M_NFT | TRC20 | 1M_NFT3 | 1M_NFT6 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
hedera hashgraph HBAR | Hedera Hashgraph | تعلیق | تعلیق | HBAR0 | HBAR0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin cash BCH | BCH | BCH0.0005 | BCH0.002 | BCH0 | BCH0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
multiversx EGLD | MultiversX eGold | EGLD0.001 | EGLD0.2 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
litecoin LTC | LTC | LTC0.001 | LTC0.02 | LTC0 | LTC0.0005 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
bnb BNB | BEP20 (BSC) | BNB0.001 | BNB0.002 | BNB0 | BNB0.000016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
celer network CELR | ERC20 | CELR500 | CELR1,000 | CELR0 | CELR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
turbo TURBO | ERC20 | TURBO1,000 | TURBO2,000 | TURBO0 | TURBO10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lombard BARD | ERC20 | BARD2.5 | BARD5 | BARD0 | BARD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zilliqa ZIL | BEP20 (BSC) | ZIL1,000 | ZIL2,000 | ZIL0 | ZIL2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
plume PLUME | ERC20 | PLUME191 | PLUME383 | PLUME0 | PLUME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100k_floki 100K_FLOKI | BEP20 (BSC) | 100K_FLOKI0.25 | 100K_FLOKI0.5 | 100K_FLOKI0 | 100K_FLOKI0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
optimism OP | Optimism | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
venus XVS | BEP20 (BSC) | XVS0.4 | XVS3.8 | XVS0 | XVS0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chainlink LINK | BEP20 (BSC) | LINK0.1 | LINK0.3 | LINK0 | LINK0.001 | ERC20 | LINK0.15 | LINK0.3 | LINK0 | LINK0.001 | |||||||||||||||||||||||||
dogecoin DOGE | Dogecoin | DOGE5 | DOGE10 | DOGE0 | DOGE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
immutable x IMX | ERC20 | IMX7 | IMX15 | IMX0 | IMX0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sky SKY | ERC20 | SKY35 | SKY60 | SKY0 | SKY0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ssv network SSV | ERC20 | SSV0.4 | SSV0.8 | SSV0 | SSV0.0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
galaerc20 EGALA | ERC20 | EGALA250 | EGALA450 | EGALA0 | EGALA1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
smooth love potion SLP | ERC20 | SLP2,250 | SLP4,000 | SLP0 | SLP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
compound COMP | ERC20 | COMP0.08 | COMP0.16 | COMP0 | COMP0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
spacex stock SPCX | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | SpaceX | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
cosmos ATOM | Cosmos | ATOM0.04 | ATOM0.5 | ATOM0 | ATOM0.0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
starknet STRK | ERC20 | STRK70 | STRK90 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
nvidia corp stock NVDA | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
polygon POL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Polygon | POL0.4 | POL10 | POL0 | POL0.1 | |||||||||||||||||||||||||
convex finance CVX | ERC20 | CVX1.2 | CVX2 | CVX0 | CVX0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aevo AEVO | ERC20 | AEVO45 | AEVO90 | AEVO0 | AEVO0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000shib 1K_SHIB | ERC20 | 1K_SHIB300 | 1K_SHIB500 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB1.7 | BEP20 (BSC) | 1K_SHIB100 | 1K_SHIB200 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB1.7 | |||||||||||||||||||||||||
chaingpt CGPT | BEP20 (BSC) | CGPT11 | CGPT35 | CGPT0 | CGPT0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
catizen CATI | TON (the open network) | CATI4 | CATI17 | CATI0 | CATI0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin BTC | BTC Legacy | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BTC | BTC0.00005 | BTC0.0002 | BTC0 | BTC0.0003 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BTC0 | BTC0.0000002 | Lightning | BTC0.0000025 | BTC0.00001 | BTC0 | BTC0 | |||||||||||||||
flow FLOW | Flow | FLOW0.01 | FLOW15 | FLOW0 | FLOW0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
walrus WAL | Sui | WAL1.3 | WAL10 | WAL0 | WAL0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardano ADA | Cardano | ADA1 | ADA3 | ADA0 | ADA0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pancakeswap CAKE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | CAKE1 | CAKE2 | CAKE0 | CAKE0.007 | |||||||||||||||||||||||||
huma finance HUMA | Solana | HUMA100 | HUMA250 | HUMA0 | HUMA0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jito JTO | Solana | JTO3 | JTO6 | JTO0 | JTO0.03571428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
book of meme BOME | Solana | BOME1,400 | BOME3,800 | BOME0 | BOME20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
storj STORJ | ERC20 | STORJ15 | STORJ16 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
ankr ANKR | ERC20 | ANKR250 | ANKR500 | ANKR0 | ANKR2 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
redstone RED | ERC20 | RED10 | RED17 | RED0 | RED0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
civic CVC | ERC20 | CVC45 | CVC90 | CVC0 | CVC0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
wormhole W | Solana | W30 | W60 | W0 | W0.75 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
meteora MET | Solana | MET4 | MET8 | MET0 | MET0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
solstice SLX | Solana | SLX20 | SLX49 | SLX0 | SLX0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
near protocol NEAR | NEAR Protocol | NEAR0.01 | NEAR0.8 | NEAR0 | NEAR0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
major MAJOR | TON (the open network) | MAJOR0.25 | MAJOR2.5 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
jasmycoin JASMY | ERC20 | JASMY250 | JASMY500 | JASMY0 | JASMY2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
green metaverse token GMT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | GMT0 | GMT0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
centrifuge CFG | ERC20 | CFG2 | CFG10 | CFG0 | CFG0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
stella ALPHA | ERC20 | ALPHA250 | ALPHA500 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
synthetix network token SNX | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | SNX5 | SNX10 | SNX0 | SNX0.03 | |||||||||||||||||||||||||
aster ASTER | BEP20 (BSC) | ASTER0.5 | ASTER1.5 | ASTER0 | ASTER0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uniswap UNI | BEP20 (BSC) | UNI0.17 | UNI0.5 | UNI0 | UNI0.003 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | UNI0 | UNI0.003 | |||||||||||||||||||||||||
1m_pepe 1M_PEPE | ERC20 | 1M_PEPE0.4 | 1M_PEPE0.8 | 1M_PEPE0 | 1M_PEPE0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1inch 1INCH | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | 1INCH14 | 1INCH30 | 1INCH0 | 1INCH0.1 | |||||||||||||||||||||||||
bananagun BANANA | ERC20 | BANANA0.2 | BANANA0.4 | BANANA0 | BANANA0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethena ENA | ERC20 | ENA5 | ENA10 | ENA0 | ENA0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
injective INJ | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
maple finance SYRUP | BASE | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | SYRUP6.5 | SYRUP13 | SYRUP0 | SYRUP0.04 | |||||||||||||||||||||||||
layerzero ZRO | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | ZRO1.7 | ZRO2 | ZRO0 | ZRO0.007 | |||||||||||||||||||||||||
wrapped bitcoin WBTC | ERC20 | WBTC0.000025 | WBTC0.000045 | WBTC0 | WBTC0.00000015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
defi app HOME | BASE | HOME2 | HOME150 | HOME0 | HOME0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
toshi TOSHI | BASE | TOSHI2,000 | TOSHI20,000 | TOSHI0 | TOSHI55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
numeraire NMR | ERC20 | NMR0.25 | NMR0.5 | NMR0 | NMR0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbitrum ARB | Arbitrum one | ARB4 | ARB8 | ARB0 | ARB0.1 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
animecoin ANIME | Arbitrum one | ANIME200 | ANIME400 | ANIME0 | ANIME2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
usd.ai CHIP | Arbitrum one | CHIP1 | CHIP25 | CHIP0 | CHIP0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
xai XAI | Arbitrum one | XAI60 | XAI120 | XAI0 | XAI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lagrange LA | ERC20 | LA14 | LA13 | LA0 | LA0.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zerobase ZBT | ERC20 | ZBT13 | ZBT26 | ZBT0 | ZBT0.1 | BEP20 (BSC) | ZBT8 | ZBT83 | ZBT0 | ZBT0.1 | |||||||||||||||||||||||||
genius terminal GENIUS | BEP20 (BSC) | GENIUS2 | GENIUS23 | GENIUS0 | GENIUS0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum classic ETC | Ethereum Classic | ETC0.1 | ETC0.2 | ETC0 | ETC0.0012 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
acti ACT | Solana | ACT30 | ACT125 | ACT0 | ACT0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tesla inc stock TSLA | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
solayer LAYER | Solana | LAYER9 | LAYER18 | LAYER0 | LAYER0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
peanut the squirrel PNUT | Solana | PNUT16 | PNUT32 | PNUT0 | PNUT0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busd BUSD | BEP20 (BSC) | BUSD1 | BUSD2 | تعلیق | تعلیق | ERC20 | BUSD2.5 | BUSD3.5 | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
filecoin FIL | Filecoin | FIL0.001 | FIL1 | FIL0 | FIL0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bigtime BIGTIME | ERC20 | BIGTIME70 | BIGTIME140 | BIGTIME0 | BIGTIME0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dao maker DAO | ERC20 | DAO64.8 | DAO25 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogs DOGS | TON (the open network) | DOGS2,500 | DOGS24,000 | DOGS0 | DOGS300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
powerledger POWR | ERC20 | POWR25 | POWR45 | POWR0 | POWR0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kuknos paymon PMN | Kuknos Paymon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
ondo ONDO | ERC20 | ONDO4 | ONDO8 | ONDO0 | ONDO0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
phalanetwork PHA | ERC20 | PHA35 | PHA70 | PHA0 | PHA0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
superverse SUPER | ERC20 | SUPER10 | SUPER20 | SUPER0 | SUPER0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
biconomy BICO | ERC20 | BICO50 | BICO120 | BICO0 | BICO0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
humidifi WET | Solana | WET7 | WET18 | WET0 | WET0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
status SNT | ERC20 | SNT110 | SNT220 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
just JST | TRC20 | JST60 | JST120 | JST0 | JST0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
blur BLUR | ERC20 | BLUR50 | BLUR100 | BLUR0 | BLUR0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mask network MASK | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | MASK3 | MASK6 | MASK0 | MASK0.02 | |||||||||||||||||||||||||
monero XMR | Monero | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
1b_babydoge 1B_BABYDOGE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | 1B_BABYDOGE4 | 1B_BABYDOGE8 | 1B_BABYDOGE0 | 1B_BABYDOGE0.025 | |||||||||||||||||||||||||
zentry ZENT | ERC20 | ZENT465 | ZENT1,000 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
microsoft corp stock MSFT | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_bittorrent 1M_BTT | TRC20 | 1M_BTT2.1 | 1M_BTT4.2 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
momentum MMT | Sui | MMT6.1 | MMT12 | MMT0 | MMT0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cetus protocol CETUS | Sui | CETUS31 | CETUS79 | CETUS0 | CETUS0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enjin coin ENJ | Enjin Relay Chain | ENJ1 | ENJ40 | ENJ0 | ENJ0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tellor TRB | ERC20 | TRB0.125 | TRB0.25 | TRB0 | TRB0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uma UMA | ERC20 | UMA3 | UMA7 | UMA0 | UMA0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lighter LIT | ERC20 | LIT4 | LIT11 | LIT0 | LIT0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
balancer BAL | ERC20 | BAL3 | BAL6 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
alphabet inc class a stock GOOGL | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
xempire X | TON (the open network) | X7,000 | X30,000 | X0 | X800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bittensor TAO | TAO | TAO0.0005 | TAO0.007 | TAO0 | TAO0.00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gmx GMX | Arbitrum one | GMX0.16 | GMX0.5 | GMX0 | GMX0.0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
fetch.ai FET | ERC20 | FET6 | FET12 | FET0 | FET0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
safe SAFE | ERC20 | SAFE20 | SAFE25 | SAFE0 | SAFE0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
movement MOVE | ERC20 | MOVE35 | MOVE70 | MOVE0 | MOVE0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
yieldguildgames YGG | ERC20 | YGG25 | YGG50 | YGG0 | YGG0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
four FORM | BEP20 (BSC) | FORM0.4 | FORM3 | FORM0 | FORM0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
