کارمزدها و هزینه خدمات
ثبتنام و استفاده از پلتفرم نوبیتکس کاملا رایگان است. در راستای ایجاد بستری شفاف برای معاملات شما، تمامی هزینهها و کارمزدهای نوبیتکس را شفاف و دقیق به اطلاع شما میرسانیم.
کارمزد معاملات
کارمزد معاملات در تمامی سطوح کاربری براساس حجم مبادلات 30 روزه مطابق جدول زیر محاسبه میشود.
| پلهی کارمزدی | حجم معاملات 30 روز گذشته | تومانی تتری میکر تیکر میکر تیکر | |
|---|---|---|---|
| کمتر از 100 میلیون تومان | 0.25٪ 0.25٪ 0.1٪ 0.13٪ | ||
| بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان | 0.17٪ 0.2٪ 0.095٪ 0.12٪ | ||
| بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان | 0.15٪ 0.19٪ 0.09٪ 0.11٪ | ||
| بین 1 میلیارد تا 5 میلیارد تومان | 0.125٪ 0.175٪ 0.08٪ 0.1٪ | ||
| بین 5 میلیارد تا 20 میلیارد تومان | 0.1٪ 0.155٪ 0.07٪ 0.1٪ | ||
| بین 20 میلیارد تا 80 میلیارد تومان | 0.09٪ 0.145٪ 0.065٪ 0.095٪ | ||
| بیش از 80 میلیارد تومان | 0.08٪ 0.135٪ 0.06٪ 0.09٪ |
کارمزد موقعیتهای تعهدی
مقادیر معاملاتی بازارهای تعهدی نوبیتکس
واریز و برداشت رمزارز
کارمزدهای واریز و برداشت رمزارز کارمزد واریز و برداشت داراییهای دیجیتال به کوین بستگی دارد و در حال حاضر به شرح زیر است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام رمزارز | شبکه | هزینه برداشت | حداقل قابل برداشت | هزینه واریز | حداقل قابل واریز | ||||||||||||||||||||||||||||||
harmony ONE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Harmony | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
zcash ZEC | Zcash | تعلیق | تعلیق | ZEC0 | ZEC0.00002 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
amazon inc stock AMZN | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
tetherus USDT | OMNI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | USDT0.7 | USDT2 | USDT0 | USDT0.01 | Shielded USDT | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | TRC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق |
pancakeswap CAKE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | CAKE1 | CAKE2 | CAKE0 | CAKE0.007 | |||||||||||||||||||||||||
usd coin USDC | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | USDC2.5 | USDC10 | USDC0 | USDC0.01 | USDC-ARB | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | USDC-MATIC | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||
dogecoin DOGE | Dogecoin | DOGE5 | DOGE10 | DOGE0 | DOGE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dai DAI | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0.01 | Polygon | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0.01 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | DAI0 | DAI0.01 | ERC20 | DAI2 | DAI4 | DAI0 | DAI0.01 | |||||||||||||||
near protocol NEAR | NEAR Protocol | NEAR0.01 | NEAR0.8 | NEAR0 | NEAR0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
synthetix network token SNX | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | SNX5 | SNX10 | SNX0 | SNX0.03 | |||||||||||||||||||||||||
yearn.finance YFI | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | YFI0.0007 | YFI0.0011 | YFI0 | YFI0.000004 | |||||||||||||||||||||||||
tether70 NXT70 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
green metaverse token GMT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | GMT0 | GMT0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
spacex stock SPCX | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | SpaceX | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
injective INJ | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
render RENDER | Solana | RENDER0.6 | RENDER1.3 | RENDER0 | RENDER0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
basic attention token BAT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | BAT20 | BAT21 | BAT0 | BAT0.1 | |||||||||||||||||||||||||
polygon POL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Polygon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
layerzero ZRO | Arbitrum one | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | ZRO1.7 | ZRO2 | ZRO0 | ZRO0.007 | |||||||||||||||||||||||||
nvidia corp stock NVDA | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
altlayer ALT | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | ALT176 | ALT880 | ALT0 | ALT0 | |||||||||||||||||||||||||
maple finance SYRUP | BASE | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | SYRUP6.5 | SYRUP13 | SYRUP0 | SYRUP0.04 | |||||||||||||||||||||||||
usual USUAL | ERC20 | تعلیق | تعلیق | USUAL0 | USUAL0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
busd BUSD | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | BUSD2.5 | BUSD3.5 | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
kuknos paymon PMN | Kuknos Paymon | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin BTC | BTC Legacy | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | BTC0 | BTC0.0000002 | BTC | BTC0.00005 | BTC0.0002 | BTC0 | BTC0.0003 | Lightning | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||
dydx DYDX | DYDX | DYDX2 | DYDX7 | DYDX0 | DYDX0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cardano ADA | Cardano | ADA1 | ADA3 | ADA0 | ADA0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tron TRX | TRC20 | TRX2 | TRX7 | TRX0 | TRX0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum ETH | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0.000005 | Arbitrum one | ETH0.0002 | ETH0.0004 | ETH0 | ETH0.000005 | LINEA | تعلیق | تعلیق | ETH0 | ETH0.000005 | ERC20 | ETH0.0004 | ETH0.0008 | ETH0 | ETH0.000005 | BASE | ETH0.0002 | ETH0.0004 | ETH0 | ETH0.000005 | WETH-ARB | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | WETH-ETH | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق |
polkadot DOT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Asset Hub Polkadot | DOT0.2 | DOT2 | DOT0 | DOT0.01 | ||||||||||||||||||||
apecoin APE | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | APE6 | APE12 | APE0 | APE0.09 | |||||||||||||||||||||||||
avalanche AVAX | Avalanche | AVAX0.0104 | AVAX0.1 | AVAX0 | AVAX0.0012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
vaulta A | Vaulta | A0.1 | A10 | A0 | A0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
litecoin LTC | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | LTC | LTC0.001 | LTC0.02 | LTC0 | LTC0.0005 | |||||||||||||||||||||||||
zilliqa ZIL | BEP20 (BSC) | ZIL1,000 | ZIL2,000 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
badgerdao BADGER | ERC20 | BADGER5 | BADGER10 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
starknet STRK | ERC20 | STRK70 | STRK90 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
measurabledatatoken MDT | ERC20 | MDT150 | MDT170 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
major MAJOR | TON (the open network) | MAJOR0.25 | MAJOR2.5 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
stella ALPHA | ERC20 | ALPHA250 | ALPHA500 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
holoworld ai HOLO | BEP20 (BSC) | HOLO16 | HOLO164 | HOLO0 | HOLO0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_apenft 1M_NFT | TRC20 | 1M_NFT3 | 1M_NFT6 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
memecoin MEME | ERC20 | MEME1,800 | MEME3,600 | MEME0 | MEME15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bnb BNB | BEP20 (BSC) | BNB0.001 | BNB0.002 | BNB0 | BNB0.000016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
venus XVS | BEP20 (BSC) | XVS0.4 | XVS3.8 | XVS0 | XVS0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
usd.ai CHIP | Arbitrum one | CHIP1 | CHIP25 | CHIP0 | CHIP0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
flow FLOW | Flow | FLOW0.01 | FLOW15 | FLOW0 | FLOW0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
centrifuge CFG | ERC20 | CFG2 | CFG10 | CFG0 | CFG0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
iq IQ | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
global x copper miners tokenized etf COPXON | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
edgex EDGE | ERC20 | EDGE1.5 | EDGE3.1 | EDGE0 | EDGE0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000shib 1K_SHIB | ERC20 | 1K_SHIB300 | 1K_SHIB500 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB1.7 | BEP20 (BSC) | 1K_SHIB100 | 1K_SHIB200 | 1K_SHIB0 | 1K_SHIB1.7 | |||||||||||||||||||||||||
woonetwork WOO | ERC20 | WOO70 | WOO160 | WOO0 | WOO0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sei SEI | SEI EVM | SEI4 | SEI36 | SEI0 | SEI0.2 | SEI | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
hyperliquid HYPE | Hyperliquid HyperEVM | HYPE0.04 | HYPE0.4 | HYPE0 | HYPE0.00025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
adventuregold AGLD | ERC20 | AGLD5.4 | AGLD11 | AGLD0 | AGLD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
optimism OP | Optimism | OP2.3 | OP4.5 | OP0 | OP0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pendle PENDLE | ERC20 | PENDLE1 | PENDLE2 | PENDLE0 | PENDLE0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aethir ATH | ERC20 | ATH130 | ATH260 | ATH0 | ATH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dusk DUSK | ERC20 | DUSK120 | DUSK256 | DUSK0 | DUSK0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sui SUI | Sui | SUI0.1 | SUI1 | SUI0 | SUI0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
trustwallettoken TWT | BEP20 (BSC) | TWT1.15 | TWT3 | TWT0 | TWT0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
redstone RED | ERC20 | RED10 | RED17 | RED0 | RED0.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
solayer LAYER | Solana | LAYER9 | LAYER18 | LAYER0 | LAYER0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
peanut the squirrel PNUT | Solana | PNUT16 | PNUT32 | PNUT0 | PNUT0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
powerledger POWR | ERC20 | POWR25 | POWR45 | POWR0 | POWR0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethereum classic ETC | Ethereum Classic | ETC0.1 | ETC0.2 | ETC0 | ETC0.0012 | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
xempire X | TON (the open network) | X7,000 | X30,000 | X0 | X800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
worldcoin WLD | ERC20 | WLD2.5 | WLD5 | WLD0 | WLD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
genius terminal GENIUS | BEP20 (BSC) | GENIUS2 | GENIUS23 | GENIUS0 | GENIUS0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lorenzo protocol BANK | BEP20 (BSC) | BANK24 | BANK241 | BANK0 | BANK0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
gravity G | ERC20 | G750 | G1,000 | G0 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
grass GRASS | Solana | GRASS6 | GRASS14 | GRASS0 | GRASS0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chainlink LINK | BEP20 (BSC) | LINK0.1 | LINK0.3 | LINK0 | LINK0.001 | ERC20 | LINK0.15 | LINK0.3 | LINK0 | LINK0.001 | |||||||||||||||||||||||||
solstice SLX | Solana | SLX20 | SLX49 | SLX0 | SLX0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1inch 1INCH | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | 1INCH14 | 1INCH30 | 1INCH0 | 1INCH0.1 | |||||||||||||||||||||||||
meteora MET | Solana | MET4 | MET8 | MET0 | MET0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
orbs ORBS | ERC20 | ORBS200 | ORBS400 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
plume PLUME | ERC20 | PLUME191 | PLUME383 | PLUME0 | PLUME1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
turbo TURBO | ERC20 | TURBO1,000 | TURBO2,000 | TURBO0 | TURBO10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
storj STORJ | ERC20 | STORJ15 | STORJ16 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
lombard BARD | ERC20 | BARD2.5 | BARD5 | BARD0 | BARD0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
openledger OPEN | ERC20 | OPEN71 | OPEN152 | OPEN0 | OPEN0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
galaerc20 EGALA | ERC20 | EGALA250 | EGALA450 | EGALA0 | EGALA1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
mana MANA | ERC20 | MANA12 | MANA25 | MANA0 | MANA0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ssv network SSV | ERC20 | SSV0.4 | SSV0.8 | SSV0 | SSV0.0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bouncetoken AUCTION | ERC20 | AUCTION0.36 | AUCTION0.7 | AUCTION0 | AUCTION0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
xai XAI | Arbitrum one | XAI60 | XAI120 | XAI0 | XAI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sky SKY | ERC20 | SKY35 | SKY60 | SKY0 | SKY0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
phalanetwork PHA | ERC20 | PHA35 | PHA70 | PHA0 | PHA0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tethergold XAUT | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
pyth network PYTH | Solana | PYTH18 | PYTH35 | PYTH0 | PYTH0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethena usde USDE | ERC20 | USDE1 | USDE2 | USDE0 | USDE0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
band BAND | ERC20 | BAND7 | BAND15 | BAND0 | BAND0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
walrus WAL | Sui | WAL1.3 | WAL10 | WAL0 | WAL0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
loopring LRC | ERC20 | LRC40 | LRC80 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
sand SAND | ERC20 | SAND14 | SAND25 | SAND0 | SAND0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
prom PROM | ERC20 | PROM0.7 | PROM1.4 | PROM0 | PROM0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ether.fi ETHFI | ERC20 | ETHFI3 | ETHFI6 | ETHFI0 | ETHFI0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ethena ENA | ERC20 | ENA5 | ENA10 | ENA0 | ENA0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
brevis BREV | ERC20 | BREV16 | BREV31 | BREV0 | BREV0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
smooth love potion SLP | ERC20 | SLP2,250 | SLP4,000 | SLP0 | SLP14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
book of meme BOME | Solana | BOME1,400 | BOME3,800 | BOME0 | BOME20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
eigenlayer EIGEN | ERC20 | EIGEN5 | EIGEN10 | EIGEN0 | EIGEN0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
celer network CELR | ERC20 | CELR500 | CELR1,000 | CELR0 | CELR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pudgy penguins PENGU | Solana | PENGU120 | PENGU250 | PENGU0 | PENGU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
wrapped bitcoin WBTC | ERC20 | WBTC0.000025 | WBTC0.000045 | WBTC0 | WBTC0.00000015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
spark SPK | ERC20 | SPK700 | SPK1,500 | SPK0 | SPK0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
paxgold PAXG | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
just JST | TRC20 | JST60 | JST120 | JST0 | JST0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
numeraire NMR | ERC20 | NMR0.25 | NMR0.5 | NMR0 | NMR0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1m_pepe 1M_PEPE | ERC20 | 1M_PEPE0.4 | 1M_PEPE0.8 | 1M_PEPE0 | 1M_PEPE0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ankr ANKR | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | ANKR250 | ANKR500 | ANKR0 | ANKR2 | |||||||||||||||||||||||||
cosmos ATOM | Cosmos | ATOM0.04 | ATOM0.5 | ATOM0 | ATOM0.0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
the graph GRT | ERC20 | GRT40 | GRT80 | GRT0 | GRT0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jasmycoin JASMY | ERC20 | JASMY250 | JASMY500 | JASMY0 | JASMY2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
compound COMP | ERC20 | COMP0.08 | COMP0.16 | COMP0 | COMP0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ren REN | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
solana SOL | Solana | SOL0.01 | SOL0.02 | SOL0 | SOL0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bananagun BANANA | ERC20 | BANANA0.2 | BANANA0.4 | BANANA0 | BANANA0.0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
fraxshare FXS | ERC20 | FXS4 | FXS8 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
animecoin ANIME | Arbitrum one | ANIME200 | ANIME400 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
zama ZAMA | ERC20 | ZAMA75 | ZAMA150 | ZAMA0 | ZAMA0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
moo deng MOODENG | Solana | MOODENG14 | MOODENG30 | MOODENG0 | MOODENG0.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
safepal SFP | BEP20 (BSC) | SFP3 | SFP5 | SFP0 | SFP0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tesla inc stock TSLA | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
bitcoin cash BCH | BCH | BCH0.0005 | BCH0.002 | BCH0 | BCH0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dao maker DAO | ERC20 | DAO64.8 | DAO25 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
united states oil tokenized fund USOON | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
status SNT | ERC20 | SNT110 | SNT220 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
acti ACT | Solana | ACT30 | ACT125 | ACT0 | ACT0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chaingpt CGPT | BEP20 (BSC) | CGPT11 | CGPT35 | CGPT0 | CGPT0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
momentum MMT | Sui | MMT6.1 | MMT12 | MMT0 | MMT0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
biconomy BICO | ERC20 | BICO50 | BICO120 | BICO0 | BICO0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zerobase ZBT | ERC20 | ZBT13 | ZBT26 | ZBT0 | ZBT0.1 | BEP20 (BSC) | ZBT8 | ZBT83 | ZBT0 | ZBT0.1 | |||||||||||||||||||||||||
lagrange LA | ERC20 | LA14 | LA13 | LA0 | LA0.0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ondo ONDO | ERC20 | ONDO4 | ONDO8 | ONDO0 | ONDO0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
monero XMR | Monero | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
mask network MASK | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ERC20 | MASK3 | MASK6 | MASK0 | MASK0.02 | |||||||||||||||||||||||||
1m_bittorrent 1M_BTT | TRC20 | 1M_BTT2.1 | 1M_BTT4.2 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
1b_babydoge 1B_BABYDOGE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | BEP20 (BSC) | 1B_BABYDOGE4 | 1B_BABYDOGE8 | 1B_BABYDOGE0 | 1B_BABYDOGE0.025 | |||||||||||||||||||||||||
microsoft corp stock MSFT | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
alphabet inc class a stock GOOGL | NoNetwork | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
enjin coin ENJ | Enjin Relay Chain | ENJ1 | ENJ40 | ENJ0 | ENJ0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zentry ZENT | ERC20 | ZENT465 | ZENT1,000 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
fetch.ai FET | ERC20 | FET6 | FET12 | FET0 | FET0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
balancer BAL | ERC20 | BAL3 | BAL6 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
tellor TRB | ERC20 | TRB0.125 | TRB0.25 | TRB0 | TRB0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uma UMA | ERC20 | UMA3 | UMA7 | UMA0 | UMA0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lighter LIT | ERC20 | LIT4 | LIT11 | LIT0 | LIT0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
superverse SUPER | ERC20 | SUPER10 | SUPER20 | SUPER0 | SUPER0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cat in a dogs world MEW | Solana | MEW930 | MEW2,600 | MEW0 | MEW20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
immutable x IMX | ERC20 | IMX7 | IMX15 | IMX0 | IMX0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
uniswap UNI | BEP20 (BSC) | UNI0.17 | UNI0.5 | UNI0 | UNI0.003 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | UNI0 | UNI0.003 | |||||||||||||||||||||||||
aster ASTER | BEP20 (BSC) | ASTER0.5 | ASTER1.5 | ASTER0 | ASTER0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
wormhole W | Solana | W30 | W60 | W0 | W0.75 | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | |||||||||||||||||||||||||
magic eden ME | Solana | ME6 | ME12 | ME0 | ME0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
jito JTO | Solana | JTO3 | JTO6 | JTO0 | JTO0.03571428 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100k_floki 100K_FLOKI | BEP20 (BSC) | 100K_FLOKI0.25 | 100K_FLOKI0.5 | 100K_FLOKI0 | 100K_FLOKI0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
silver trust tokenized etf SLVON | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
magic MAGIC | Arbitrum one | MAGIC10 | MAGIC20 | MAGIC0 | MAGIC0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cetus protocol CETUS | Sui | CETUS31 | CETUS79 | CETUS0 | CETUS0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dogs DOGS | TON (the open network) | DOGS2,500 | DOGS24,000 | DOGS0 | DOGS300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
catizen CATI | TON (the open network) | CATI4 | CATI17 | CATI0 | CATI0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
notcoin NOT | TON (the open network) | NOT170 | NOT2,000 | NOT0 | NOT25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hamsterkombat HMSTR | TON (the open network) | HMSTR500 | HMSTR4,500 | HMSTR0 | HMSTR60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
linea LINEA | LINEA | LINEA300 | LINEA200 | LINEA0 | LINEA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
bancor BNT | ERC20 | BNT5 | BNT10 | BNT0 | BNT0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0x ZRX | ERC20 | ZRX14 | ZRX30 | ZRX0 | ZRX0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tezos XTZ | Tezos | XTZ0.2 | XTZ2 | XTZ0 | XTZ0.025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dexe DEXE | ERC20 | DEXE0.5 | DEXE1.5 | DEXE0 | DEXE0.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
kite KITE | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
arbitrum ARB | ERC20 | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | Arbitrum one | ARB4 | ARB8 | ARB0 | ARB0.1 | |||||||||||||||||||||||||
four FORM | BEP20 (BSC) | FORM0.4 | FORM3 | FORM0 | FORM0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sushi SUSHI | ERC20 | SUSHI5 | SUSHI10 | SUSHI0 | SUSHI0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
safe SAFE | ERC20 | SAFE20 | SAFE25 | SAFE0 | SAFE0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
constitutiondao PEOPLE | ERC20 | PEOPLE220 | PEOPLE425 | PEOPLE0 | PEOPLE1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
succinct PROVE | ERC20 | PROVE2.5 | PROVE5.5 | PROVE0 | PROVE0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
aerodrome finance AERO | BASE | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
crypto equal weighted index NXEQUAL | BEP20 (BSC) | تعلیق | تعلیق | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
coti COTI | ERC20 | تعلیق | تعلیق | COTI0 | COTI1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
orca ORCA | Solana | ORCA1 | ORCA2 | ORCA0 | ORCA0.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
omgnetwork OMG | ERC20 | OMG29 | OMG40 | تعلیق | تعلیق | ||||||||||||||||||||||||||||||
axie AXS | BEP20 (BSC) | AXS0.5 | AXS1 | تعلیق | تعلیق | ERC20 | تعلیق | تعلیق | AXS0 | AXS0.007 | |||||||||||||||||||||||||
