قیمت ارزهای دیجیتال
در این صفحه به کاملترین لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ برابری آنها به تومان و تتر دسترسی دارید. برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار رمزارز، رصد دقیق نوسانات و قیمت ارز دیجیتال اولین قدم برای کسب سود است. ما در نوبیتکس با ارائه نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، حجم معاملات روزانه و تغییرات ۲۴ ساعته، فضایی شفاف را برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کردهایم. با کلیک و انتخاب هر رمز ارز، میتوانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند آینده و انجام معاملات در نوبیتکس استفاده کنید.
محبوبترینها در 24h
174,850 IRT
310,649,840,432 IRT
52.5974 IRT
251,628,134,578.3942 IRT
- SYNسیناپسSYNسیناپس
69,004 IRT
130,318,914,301 IRT
پرسودترینها در 24h
3,271,627 IRT
- SYNسیناپسSYNسیناپس
69,004 IRT
5,300,000 IRT
ضرردهترینها در 24h
52.5974 IRT
8,470 IRT
89,046 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h | |
|---|---|---|---|
BTC بیتکوین | irt10,965,000,000 $62,968.29 | ||
ETH اتریوم | irt310,783,420 $1,781.72 | ||
LTC لایتکوین | irt7,944,697 $45.7 | ||
USDT تتر | irt174,850 $1 | ||
XRP ریپل | irt199,996 $1.14281 | ||
BCH بیتکوینکش | irt42,630,000 $245.04 | ||
BNB بایننسکوین | irt102,700,001 $588.8085 | ||
A والتا | irt12,758 $0.0724 | ||
DOGE دوجکوین | irt13,541 $0.07753 | ||
XLM استلار | irt35,237 $0.2019 | ||
TRX ترون | irt57,913 $0.32846 | ||
ADA کاردانو | irt33,350 $0.1914 | ||
XMR مونرو | irt57,299,536 $328.92 | ||
ETC اتریوم کلاسیک | irt1,257,973 $7.1596 | ||
LINK چینلینک | irt1,399,519 $8.029 | ||
DAI دای | irt174,001 $0.9995 | ||
DOT پولکادات | irt153,650 $0.88 | ||
UNI یونیسواپ | irt553,184 $3.162 | ||
AAVE آوه | irt15,530,445 $88.86 | ||
SOL سولانا | irt14,270,989 $81.559 | ||
FIL فایل کوین | irt138,570 $0.799 | ||
GRT گراف | irt3,248 $0.01853 | ||
1K_SHIB 1k_شیبا | irt767.3 $0.00439 | ||
1INCH وان اینچ نتورک | irt12,633 $0.0728 | ||
ATOM اتم | irt277,248 $1.581 | ||
AVAX آوالانچ | irt1,204,845 $6.934 | ||
AXS اکسیاینفینیتی | irt179,421 $1.024 | ||
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt16,395 $0.0903 | ||
MASK مسک نتورک | irt74,080 $0.4228 | ||
NEAR نیر پروتکل | irt353,426 $2.029 | ||
SNX سینتتیکس | irt39,612 $0.2279 | ||
YFI یرن فایننس | irt320,904,111 $1,843 | ||
MANA دیسنترالند | irt12,461 $0.0715 | ||
SAND سندباکس | irt8,851 $0.0509 | ||
APE ایپکوین | irt25,290 $0.1434 | ||
WBTC رپد بیتکوین | irt11,261,226,630 $62,897.3 | ||
USDC یواسدیکوین | irt174,202 $1.0006 | ||
ALGO الگورند | irt16,000 $0.0907 | ||
GMT استپن | irt1,380 $0.00798 | ||
CHZ چیلیز | irt3,205 $0.01845 | ||
QNT کوانت | irt11,574,573 $67.54 | ||
FLOW فلو | irt4,886 $0.0282 | ||
HBAR هدرا | irt13,146 $0.07569 | ||
EGALA گالا | irt408 $0.00234 | ||
ENJ انجین کوین | irt5,199 $0.02995 | ||
CRV کرو دائو توکن | irt37,140 $0.212 | ||
LDO لیدو دائو | irt47,804 $0.275 | ||
DYDX دیوای دیایکس | irt22,799 $0.1309 | ||
APT اپتاس | irt110,499 $0.632 | ||
FLR فلر | irt0 $0.00696 | ||
COMP کامپاند | irt2,944,462 $16.98 | ||
LRC لوپرینگ | irt2,140 $0.01243 | ||
SUSHI سوشیسواپ | irt27,944 $0.1617 | ||
ENS اتریوم نیم سرویس | irt753,765 $4.34 | ||
LPT لایوپیر | irt284,308 $1.649 | ||
ONE هارمونی | irt225 $0.00128 | ||
GLM گولم | irt17,724 $0.102 | ||
API3 ای پی آی ۳ | irt40,724 $0.2303 | ||
CVC سیویک | irt3,685 $0.02128 | ||
NMR نومریر | irt1,658,000 $9.584 | ||
STORJ استورج | irt13,197 $0.0753 | ||
SLP اسموث لاو پوشن | irt92 $0.00052 | ||
ZRX زیرو ایکس | irt15,620 $0.0902 | ||
EGLD مولتی ورس ایکس | irt463,960 $2.698 | ||
IMX ایموتبل ایکس | irt24,436 $0.141 | ||
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt412,259 $2.3841 | ||
BLUR بلر | irt2,620 $0.01506 | ||
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt55,891 $0.3171 | ||
CELR سلر نتورک | irt333 $0.0019 | ||
T ترشولد | irt624 $0.00354 | ||
ARB آربیتروم | irt13,948 $0.0802 | ||
MAGIC ترژر | irt7,620 $0.04368 | ||
GMX جیاماکس | irt1,017,763 $5.939 | ||
BAND بند پروتکل | irt29,599 $0.1693 | ||
CVX کانوکس فایننس | irt208,539 $1.203 | ||
GRAM گرام | irt310,102 $1.779 | ||
SSV اساسوی نتورک | irt355,261 $2.058 | ||
WLD ورلد کوین | irt72,017 $0.4146 | ||
JST جاست | irt16,085 $0.09229 | ||
BICO بیکونومی | irt2,757 $0.01585 | ||
WOO وو نتورک | irt2,078 $0.01203 | ||
SKL اسکیل | irt640 $0.00364 | ||
NOT نات کوین | irt73 $0.00041 | ||
TRB تلور | irt3,271,627 $18.59 | ||
1M_PEPE 1m_پپه | irt473,416 $2.721 | ||
AGLD ادونچر گلد | irt26,094 $0.1485 | ||
RSR رزرو رایتس | irt210 $0.00121 | ||
ETHFI اترفای | irt74,031 $0.4264 | ||
FET فچ ای آی | irt30,865 $0.1776 | ||
AEVO آئوو | irt3,307 $0.01906 | ||
MEME میم کوین | irt104 $0.0006 | ||
UMA اوما | irt67,694 $0.3923 | ||
ZRO لیر زیرو | irt159,551 $0.926 | ||
DOGS داگز | irt7 $0.00004 | ||
RENDER رندر | irt279,176 $1.609 | ||
POL پالیگان | irt13,040 $0.074 | ||
G گرویتی | irt597 $0.00342 | ||
ONDO اوندو | irt57,816 $0.3338 | ||
CATI کتیزن | irt8,470 $0.04828 | ||
HMSTR همستر کامبت | irt52 $0.0003 | ||
EIGEN آیگنکلاود | irt41,865 $0.2403 | ||
PAXG پکس گلد | irt728,000,000 $4,174 | ||
XAUT تتر گلد | irt730,000,316 $4,168.8 | ||
XTZ تزوس | irt43,895 $0.2514 | ||
ENA اتنا | irt14,036 $0.0804 | ||
PENDLE پندل | irt246,201 $1.413 | ||
X ایکس امپایر | irt2 $0.00001 | ||
ANKR انکر | irt640 $0.00366 | ||
JASMY جسمی کوین | irt804 $0.00462 | ||
SUPER سوپر ورس | irt15,545 $0.0894 | ||
CAKE پنکیک سواپ | irt254,093 $1.4656 | ||
HOT هولو | irt64 $0.00037 | ||
EDU اپن کمپس | irt5,537 $0.0313 | ||
SAFE سیف | irt16,250 $0.0938 | ||
BANANA بنانا گان | irt537,837 $3.106 | ||
W ورم هول | irt1,859 $0.01053 | ||
MOVE موومنت | irt2,079 $0.01191 | ||
ZIL زیلیکا | irt544 $0.00313 | ||
STRK استارک نت | irt5,554 $0.03164 | ||
METIS متیس دائو | irt487,634 $2.842 | ||
TURBO توربو | irt161 $0.00092 | ||
COOKIE کوکی دائو | irt1,740 $0.00999 | ||
CGPT چین جی پی تی | irt3,433 $0.01978 | ||
S سونیک | irt4,792 $0.02743 | ||
ZEC زیکش | irt80,625,000 $463.44 | ||
INJ اینجکتیو | irt824,000 $4.756 | ||
DEXE دکسی | irt4,217,422 $24.11 | ||
ATH ایثیر | irt825 $0.00469 | ||
NEIRO نیرو | irt12 $0.00006 | ||
1K_BONK 1k_بونک | irt833 $0.00477 | ||
MORPHO مورفو | irt338,643 $1.9187 | ||
1K_CAT 1k_کت | irt245.588 $0.00141 | ||
FORM فور | irt39,971 $0.2278 | ||
WIF داگ ویف هت | irt30,744 $0.1772 | ||
RAY ریدیوم | irt122,088 $0.7221 | ||
TNSR تنسور | irt5,981 $0.03431 | ||
AIXBT ای آی ایکس بی تی | irt3,667 $0.0209 | ||
VIRTUAL ویرچوالز پروتکل | irt99,722 $0.5694 | ||
KAITO کایتو | irt112,000 $0.6364 | ||
PENGU پاجی پنگوئن | irt1,165 $0.00673 | ||
JUP ژوپیتر | irt42,080 $0.2454 | ||
IO آیو | irt30,603 $0.1769 | ||
PUMP پامپ فان | irt285 $0.00164 | ||
LAYER سولیر | irt11,960 $0.0686 | ||
PNUT پینات | irt8,045 $0.04651 | ||
ORCA اورکا | irt217,859 $1.256 | ||
BOME بوک آف میم | irt78 $0.00045 | ||
PYTH پایث نتورک | irt7,000 $0.04012 | ||
SUI سویی | irt133,653 $0.7615 | ||
SYRUP میپل فایننس | irt29,400 $0.16873 | ||
SAHARA ساهارا ای آی | irt1,863 $0.01078 | ||
JTO جیتو | irt123,403 $0.7248 | ||
SKY اسکای | irt9,750 $0.05626 | ||
LINEA لینیا | irt426 $0.00247 | ||
BIO بیو پروتکل | irt5,320 $0.03018 | ||
ME مجیک ایدن | irt10,800 $0.0624 | ||
KMNO کامینو فایننس | irt3,372 $0.01929 | ||
MEW میو | irt67 $0.00038 | ||
SUN سان | irt3,109 $0.01785 | ||
AVNT آوانتیس | irt16,690 $0.0956 | ||
ASTER استر | irt111,754 $0.6441 | ||
OP آپتیمیزم | irt18,877 $0.10829 | ||
USDE یواسدیای | irt175,500 $1.0004 | ||
2Z دابلزیرو | irt12,106 $0.07034 | ||
GIGGLE گیگل فاند | irt5,300,000 $30.44 | ||
PROVE ساکسینکت | irt34,762 $0.1981 | ||
ZORA زورا | irt1,278 $0.0074 | ||
TOSHI توشی | irt21.12 $0.00012 | ||
MET متئورا | irt29,791 $0.1739 | ||
WAL والروس | irt5,719 $0.033 | ||
SEI سی | irt8,650 $0.0498 | ||
ZEN هورایزن | irt736,219 $4.3 | ||
MMT مومنتوم | irt25,450 $0.1461 | ||
KITE کایت | irt20,320 $0.11621 | ||
BARD لومبارد | irt23,323 $0.1326 | ||
1K_CHEEMS 1k_چیمز | irt86.6 $0.0005 | ||
PROM پرام | irt198,000 $1.133 | ||
BEAMX بیم | irt263.8 $0.00153 | ||
MOODENG مودنگ | irt7,274 $0.0431 | ||
EUL اولر | irt179,100 $1.042 | ||
WET هیومیدیفای | irt10,991 $0.06353 | ||
DOOD دودلز | irt269.6 $0.00153 | ||
AT اپرو | irt25,993 $0.1466 | ||
FLUID فلوئید | irt173,119 $1 | ||
RED رد استون | irt17,999 $0.1033 | ||
LA لاگرانژ | irt11,022 $0.0611 | ||
HYPE هایپرلیکویید | irt12,365,001 $70.928 | ||
LIT لایتر | irt423,832 $2.43 | ||
SPK اسپارک | irt3,214 $0.01816 | ||
BREV برویس | irt14,647 $0.0848 | ||
ZK زیکی سینک | irt1,855 $0.01072 | ||
DASH دش | irt6,162,872 $35.38 | ||
HUMA هوما فایننس | irt3,918 $0.02224 | ||
ZAMA زاما | irt5,610 $0.03217 | ||
SENT سنشنت | irt2,516 $0.01445 | ||
CHIP یواسدی ای آی | irt5,488 $0.03138 | ||
AWE ایدبلیوای | irt9,561 $0.05546 | ||
BASED بیسد | irt16,233 $0.09439 | ||
CFG سنتریفیوژ | irt34,670 $0.19929 | ||
ROBO فبریک پروتکل | irt2,595 $0.01498 | ||
HOME دیفای اپ | irt2,889 $0.01642 | ||
GRASS گرس | irt89,046 $0.5171 | ||
ZBT زیروبیس | irt22,501 $0.13004 | ||
EDGE اجایکس | irt42,156 $0.2426 | ||
XVS ونوس | irt449,034 $2.579 | ||
DUSK داسک | irt13,877 $0.08117 | ||
OPEN اوپنلجر | irt28,050 $0.1619 | ||
COTI کوتی | irt1,480 $0.0086 | ||
OPG اوپنگردینت | irt22,232 $0.1286 | ||
GENIUS جینیس ترمینال | irt68,130 $0.3856 | ||
RE ری | irt112,001 $0.6486 | ||
SYN سیناپس | irt69,004 $0.3858 | ||
SPCX اسپیسایکس | irt28,247,490 $161.5 | ||
USUAL یوژوال | irt1,666 | محاسبه نشده | |
PEOPLE کانستیتوشن دائو | irt959 | محاسبه نشده | |
XAI ایکس ای آی | irt1,305 | محاسبه نشده | |
ANIME انیمه کوین | irt491 | محاسبه نشده | |
COW کاو پروتکل | irt26,196 | محاسبه نشده | |
ILV ایلوویم | irt566,793 | محاسبه نشده | |
WAXP وکس | irt768 | محاسبه نشده | |
VINE واین کوین | irt1,736 | محاسبه نشده | |
KNC کایبر نتورک کریستال | irt20,171 | محاسبه نشده | |
YGG ییلد گیلد گیمز | irt4,119 | محاسبه نشده | |
BNT بنکور | irt50,597 | محاسبه نشده | |
ACH الکمی پی | irt800 | محاسبه نشده | |
ZENT زنتری | irt372 | محاسبه نشده | |
TWT تراست ولت توکن | irt61,373 | محاسبه نشده | |
POWR پاورلجر | irt8,129 | محاسبه نشده | |
FXS فرکس | irt0 | محاسبه نشده | |
STG استارگیت فایننس | irt27,666 | محاسبه نشده | |
BIGTIME بیگ تایم | irt1,339 | محاسبه نشده | |
ACT اکت آی | irt1,653 | محاسبه نشده | |
SFP سیف پل | irt40,366 | محاسبه نشده | |
AUCTION بانس توکن | irt595,678 | محاسبه نشده | |
RPL راکت پول | irt345,389 | محاسبه نشده | |
GOAT گوتسئوس ماکسیموس | irt2,709 | محاسبه نشده | |
PHA فالا نتورک | irt4,676 | محاسبه نشده | |
ID اسپیس آیدی | irt6,589 | محاسبه نشده |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
