تحلیل تکنیکال بازار وان اینچ نتورک
اطلاعات بازار وان اینچ نتورک
تاریخچهی قیمت وان اینچ نتورک
مدت زمان | قیمت | درصد تغییرات |
---|---|---|
24 ساعت | 25,304irt | |
1 ماه | 21,833irt | |
1 سال | 14,210irt | |
60,220irt | ||
محاسبه نشده | - |
حرفهای معامله کنید


فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
