تحلیل تکنیکال بازار ای پی آی ۳
اطلاعات بازار ای پی آی ۳
تاریخچهی قیمت ای پی آی ۳
مدت زمان | قیمت | درصد تغییرات |
---|---|---|
24 ساعت | 104,140irt | |
7 روز | 118,544irt | |
1 ماه | 51,034irt | |
1 سال | 81,136irt | |
محاسبه نشده | - |
حرفهای معامله کنید


فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
