تحلیل تکنیکال بازار دیوای دیایکس
اطلاعات بازار دیوای دیایکس
تاریخچهی قیمت دیوای دیایکس
مدت زمان | قیمت | درصد تغییرات |
---|---|---|
24 ساعت | 62,717irt | |
1 ماه | 47,818irt | |
1 سال | 54,530irt | |
محاسبه نشده | - | |
محاسبه نشده | - |
حرفهای معامله کنید


فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
