فهرست با ارزشترین داراییهای جهان + رتبه بیت کوین

فهرست باارزشترین داراییهای جهان بازتابی از تغییرات اقتصاد جهانی است و نشان میدهد قدرت میان صنایع سنتی، شرکتهای فناوری و داراییهای دیجیتال چگونه در حال جابهجایی است. بررسی این دادهها نشان میدهد طلا همچنان نقش خود را بهعنوان پشتوانهای مطمئن حفظ کرده، شرکتهای فناوری آمریکایی به محور اصلی بازار جهانی تبدیل شدهاند و ارزهای دیجیتال، بهویژه بیت کوین، با وجود عمر کوتاه، جایگاهی قابلتوجه در کنار غولهای قدیمی به دست آوردهاند. این اطلاعات به ما کمک میکند درک کنیم سرمایه جهانی در چه جهتی در حرکت است و چه عواملی آینده ارزش را شکل میدهند.
جدول با ارزشترین داراییهای جهان
این جدول تصویری واقعی از توزیع ارزش در اقتصاد جهانی ارائه میدهد. با دادههای جدول میفهمیم سرمایه در کدام بخشها رشد میکند، چه روندهایی در حال شکلگیریاند و چگونه میتوان تصمیمهای مالی و سرمایهگذاری آگاهانهتری گرفت.
| ردیف | نام دارایی | ارزش بازار | قیمت | کشور مبدأ |
| ۱ | طلا (Gold) | ۲۷٫۲۵۸ تریلیون دلار | ۴٬۰۵۹ دلار | — |
| ۲ | اِنویدیا (NVIDIA) | ۴٫۵۱۷ تریلیون دلار | ۱۸۵٫۰۴ دلار | آمریکا |
| ۳ | مایکروسافت (Microsoft) | ۳٫۹۲۸ تریلیون دلار | ۵۲۳٫۹۸ دلار | آمریکا |
| ۴ | اپل (Apple) | ۳٫۸۰۹ تریلیون دلار | ۲۵۶٫۴۸ دلار | آمریکا |
| ۵ | آلفابت (گوگل) | ۳٫۰۳۴ تریلیون دلار | ۲۴۷٫۱۳ دلار | آمریکا |
| ۶ | نقره (Silver) | ۲٫۷۴۰ تریلیون دلار | ۴۸٫۶۸ دلار | — |
| ۷ | بیت کوین (Bitcoin) | ۲٫۴۱۷ تریلیون دلار | ۱۲۱٬۳۰۹ دلار | — |
| ۸ | آمازون (Amazon) | ۲٫۳۶۵ تریلیون دلار | ۲۲۱٫۷۸ دلار | آمریکا |
| ۹ | فیسبوک (Meta Platforms) | ۱٫۷۹۷ تریلیون دلار | ۷۱۳٫۰۸ دلار | آمریکا |
| ۱۰ | آرامکو عربستان (Saudi Aramco) | ۱٫۶۰۲ تریلیون دلار | ۶٫۶۱ دلار | عربستان سعودی |
| ۱۱ | برادکام (Broadcom) | ۱٫۵۸۸ تریلیون دلار | ۳۳۶٫۴۱ دلار | آمریکا |
| ۱۲ | تیاسامسی (TSMC) | ۱٫۵۲۴ تریلیون دلار | ۲۹۴٫۰۳ دلار | تایوان |
| ۱۳ | تسلا (Tesla) | ۱٫۵۰۷ تریلیون دلار | ۴۳۳٫۰۹ دلار | آمریکا |
| ۱۴ | برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway) | ۱٫۰۷۹ تریلیون دلار | ۵۰۲٫۳۰ دلار | آمریکا |
| ۱۵ | جیپیمورگان چیس (JPMorgan Chase) | ۸۵۰٫۱۶ میلیارد دلار | ۳۰۷٫۶۹ دلار | آمریکا |
| ۱۶ | اوراکل (Oracle) | ۸۳۱٫۲۶ میلیارد دلار | ۲۸۴٫۲۴ دلار | آمریکا |
| ۱۷ | والمارت (Walmart) | ۸۲۳٫۱۱ میلیارد دلار | ۱۰۳٫۲۴ دلار | آمریکا |
| ۱۸ | تنسنت (Tencent) | ۷۸۹٫۱۵ میلیارد دلار | ۸۶٫۱۳ دلار | چین |
| ۱۹ | الیلیلی (Eli Lilly) | ۷۵۷٫۵۵ میلیارد دلار | ۸۴۳٫۶۳ دلار | آمریکا |
| ۲۰ | ویزا (Visa) | ۶۷۷٫۹۳ میلیارد دلار | ۳۵۲٫۴۲ دلار | آمریکا |
| ۲۱ | صندوق اسپیوای (SPY) | ۶۱۴٫۱۰ میلیارد دلار | ۶۶۹٫۱۲ دلار | — |
| ۲۲ | اتریوم (Ethereum) | ۵۳۴٫۴۷ میلیارد دلار | ۴٬۴۳۰ دلار | — |
| ۲۳ | مسترکارت (Mastercard) | ۵۲۳٫۲۵ میلیارد دلار | ۵۷۹٫۸۴ دلار | آمریکا |
| ۲۴ | نتفلیکس (Netflix) | ۵۰۶٫۱۱ میلیارد دلار | ۱٬۱۹۱ دلار | آمریکا |
| ۲۵ | اکسان موبیل (Exxon Mobil) | ۴۸۷٫۱۱ میلیارد دلار | ۱۱۴٫۲۶ دلار | آمریکا |
| ۲۶ | جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson) | ۴۵۴٫۹۱ میلیارد دلار | ۱۸۸٫۸۹ دلار | آمریکا |
| ۲۷ | علیبابا (Alibaba) | ۴۳۰٫۳۴ میلیارد دلار | ۱۸۱٫۳۳ دلار | چین |
| ۲۸ | پلانتیر (Palantir) | ۴۲۵٫۹۰ میلیارد دلار | ۱۸۲٫۱۷ دلار | آمریکا |
| ۲۹ | پلاتینیوم (Platinum) | ۴۲۳٫۴۵ میلیارد دلار | ۱٬۶۹۴ دلار | — |
| ۳۰ | ابوای (AbbVie) | ۴۱۱٫۳۰ میلیارد دلار | ۲۳۲٫۸۳ دلار | آمریکا |
| ۳۱ | سامسونگ (Samsung) | ۴۰۷٫۹۸ میلیارد دلار | ۶۲٫۶۹ دلار | کره جنوبی |
| ۳۲ | کاستکو (Costco) | ۴۰۵٫۴۷ میلیارد دلار | ۹۱۴٫۸۰ دلار | آمریکا |
| ۳۳ | آاسامال (ASML) | ۴۰۰٫۵۳ میلیارد دلار | ۱٬۰۰۲ دلار | هلند |
| ۳۴ | هوم دیپات (Home Depot) | ۳۸۷٫۵۳ میلیارد دلار | ۳۸۶٫۸۱ دلار | آمریکا |
| ۳۵ | بنک آو امریکا (Bank of America) | ۳۷۳٫۲۳ میلیارد دلار | ۵۰٫۲۹ دلار | آمریکا |
| ۳۶ | (Procter & Gamble) | ۳۵۷٫۰۱ میلیارد دلار | ۱۵۲٫۵۴ دلار | آمریکا |
| ۳۷ | اِیامدی (AMD) | ۳۴۳٫۲۴ میلیارد دلار | ۲۱۱٫۵۱ دلار | آمریکا |
| ۳۸ | آیسیبیسی (ICBC) | ۳۳۵٫۲۸ میلیارد دلار | ۰٫۷۲ دلار | چین |
| ۳۹ | یونایتدهلث (UnitedHealth) | ۳۲۹٫۳۵ میلیارد دلار | ۳۶۳٫۶۶ دلار | آمریکا |
| ۴۰ | الویامهاش (LVMH) | ۳۲۳٫۳۲ میلیارد دلار | ۶۵۱٫۱۶ دلار | فرانسه |
| ۴۱ | جنرال الکتریک (General Electric) | ۳۱۹٫۹۷ میلیارد دلار | ۳۰۱٫۷۴ دلار | آمریکا |
| ۴۲ | بانک کشاورزی چین (Agricultural Bank of China) | ۳۱۹٫۳۹ میلیارد دلار | ۰٫۹۴ دلار | چین |
| ۴۳ | اساِیپی (SAP) | ۳۱۸٫۸۹ میلیارد دلار | ۲۷۳٫۸۲ دلار | آلمان |
| ۴۴ | پیروسوس (Prosus) | ۳۱۳٫۰۲ میلیارد دلار | ۷۱٫۶۴ دلار | هلند |
| ۴۵ | شوران (Chevron) | ۳۱۲٫۱۱ میلیارد دلار | ۱۵۴٫۹۱ دلار | آمریکا |
| ۴۶ | روچ (Roche) | ۲۸۹٫۱۰ میلیارد دلار | ۳۶۰٫۵۰ دلار | سوئیس |
| ۴۷ | کوکاکولا (Coca-Cola) | ۲۸۷٫۴۴ میلیارد دلار | ۶۶٫۷۹ دلار | آمریکا |
| ۴۸ | آیبیام (IBM) | ۲۷۳٫۷۴ میلیارد دلار | ۲۹۳٫۸۷ دلار | آمریکا |
| ۴۹ | سیسکو (Cisco) | ۲۷۲٫۷۱ میلیارد دلار | ۶۸٫۹۸ دلار | آمریکا |
| ۵۰ | نوو نوردیسک | ۲۶۹٫۳۹ میلیارد دلار | ۵۹٫۰۲ دلار | دانمارک |
| ۵۱ | آسترازنکا (AstraZeneca) | ۲۶۶٫۲۴ میلیارد دلار | ۸۵٫۸۷ دلار | انگلستان |
| ۵۲ | سیاِیتیال (CATL) | ۲۶۰٫۷۵ میلیارد دلار | ۵۶٫۴۷ دلار | چین |
| ۵۳ | تویوتا (Toyota) | ۲۶۰٫۵۳ میلیارد دلار | ۱۹۹٫۸۹ دلار | ژاپن |
| ۵۴ | ولز فارگو (Wells Fargo) | ۲۵۹٫۹۲ میلیارد دلار | ۸۱٫۱۴ دلار | آمریکا |
| ۵۵ | هرمس (Hermès) | ۲۵۷٫۸۲ میلیارد دلار | ۲٬۴۵۹ دلار | فرانسه |
| ۵۶ | نوارتیس (Novartis) | ۲۵۶٫۸۸ میلیارد دلار | ۱۳۱٫۵۵ دلار | سوئیس |
| ۵۷ | تی-موبایل یواس (T-Mobile US) | ۲۵۶٫۲۳ میلیارد دلار | ۲۲۷٫۶۸ دلار | آمریکا |
| ۵۸ | Kweichow Moutai | ۲۵۴٫۰۲ میلیارد دلار | ۲۰۲٫۸۵ دلار | چین |
| ۵۹ | مورگان استنلی (Morgan Stanley) | ۲۵۲٫۳۶ میلیارد دلار | ۱۵۵٫۹۷ دلار | آمریکا |
| ۶۰ | بانک ساختوساز چین (China Construction Bank) | ۲۵۰٫۸۵ میلیارد دلار | ۱٫۲۱ دلار | چین |
| ۶۱ | پالادیوم (Palladium) | ۲۵۰٫۶۰ میلیارد دلار | ۱٬۴۳۲ دلار | — |
| ۶۲ | اچاسبیسی (HSBC) | ۲۴۴٫۷۹ میلیارد دلار | ۷۰٫۷۱ دلار | انگلستان |
| ۶۳ | گلدمن ساکس (Goldman Sachs) | ۲۴۱٫۲۰ میلیارد دلار | ۷۸۹٫۶۵ دلار | آمریکا |
| ۶۴ | فیلیپ موریس (Philip Morris International) | ۲۴۰٫۵۷ میلیارد دلار | ۱۵۴٫۵۵ دلار | آمریکا |
| ۶۵ | نستله (Nestlé) | ۲۳۹٫۴۷ میلیارد دلار | ۹۳٫۰۸ دلار | سوئیس |
| ۶۶ | آیاچسی (International Holding Company) | ۲۳۸٫۹۴ میلیارد دلار | ۱۰۸٫۹۳ دلار | امارات |
| ۶۷ | QQQ | ۲۳۷٫۶۳ میلیارد دلار | ۶۰۴٫۵۱ دلار | — |
| ۶۸ | لورال (L’Oréal) | ۲۳۵٫۱۳ میلیارد دلار | ۴۴۰٫۹۹ دلار | فرانسه |
| ۶۹ | چاینا موبایل (China Mobile) | ۲۳۴٫۶۴ میلیارد دلار | ۱۰٫۶۹ دلار | چین |
| ۷۰ | سیلزفورس (Salesforce) | ۲۳۳٫۹۸ میلیارد دلار | ۲۳۹٫۷۴ دلار | آمریکا |
| ۷۱ | ابوت لبز (Abbott Labs) | ۲۳۲٫۷۶ میلیارد دلار | ۱۳۳٫۰۲ دلار | آمریکا |
| ۷۲ | کاترپیلار (Caterpillar) | ۲۳۲٫۰۷ میلیارد دلار | ۴۸۶٫۷۱ دلار | آمریکا |
| ۷۳ | امریکن اکسپرس (American Express) | ۲۳۱٫۰۲ میلیارد دلار | ۳۲۷٫۹۷ دلار | آمریکا |
| ۷۴ | آرتیاکس (RTX) | ۲۲۶٫۵۷ میلیارد دلار | ۱۶۹٫۲۷ دلار | آمریکا |
| ۷۵ | مرک (Merck) | ۲۲۱٫۸۰ میلیارد دلار | ۸۷٫۶۱ دلار | آمریکا |
| ۷۶ | سایمنز (Siemens) | ۲۲۰٫۶۶ میلیارد دلار | ۲۸۱٫۷۴ دلار | آلمان |
| ۷۷ | لیند (Linde) | ۲۲۰٫۵۶ میلیارد دلار | ۴۷۰٫۳۷ دلار | انگلستان |
| ۷۸ | بنک آو چاینا (Bank of China) | ۲۱۸٫۷۵ میلیارد دلار | ۰٫۷۳ دلار | چین |
| ۷۹ | شل (Shell) | ۲۱۶٫۲۷ میلیارد دلار | ۷۴٫۹۱ دلار | انگلستان |
| ۸۰ | میکرون تکنالاجی (Micron Technology) | ۲۱۴٫۳۴ میلیارد دلار | ۱۸۵٫۶۹ دلار | آمریکا |
| ۸۱ | شاپیفای (Shopify) | ۲۱۳٫۵۸ میلیارد دلار | ۱۶۱٫۲۸ دلار | کانادا |
| ۸۲ | مکدونالد (McDonald) | ۲۱۱٫۴۵ میلیارد دلار | ۲۹۶٫۳۲ دلار | آمریکا |
| ۸۳ | اوبر (Uber) | ۲۰۸٫۷۵ میلیارد دلار | ۹۷٫۸۰ دلار | آمریکا |
| ۸۴ | رلیانس (Reliance Industries) | ۲۰۸٫۷۰ میلیارد دلار | ۱۵٫۴۲ دلار | هندوستان |
| ۸۵ | رویال بنک آو کانادا (Royal Bank Of Canada) | ۲۰۷٫۰۳ میلیارد دلار | ۱۴۵٫۸۷ دلار | کانادا |
| ۸۶ | ترمو فیشر (Thermo Fisher Scientific) | ۲۰۵٫۴۰ میلیارد دلار | ۵۳۹٫۱۷ دلار | آمریکا |
| ۸۷ | بلکستون (Blackstone) | ۲۰۴٫۹۷ میلیارد دلار | ۱۶۴٫۹۱ دلار | آمریکا |
| ۸۸ | والت دیزنی (Walt Disney) | ۲۰۲٫۷۱ میلیارد دلار | ۱۱۲٫۵۳ دلار | آمریکا |
| ۸۹ | پتروچاینا (PetroChina) | ۲۰۲٫۵۶ میلیارد دلار | ۰٫۹۱ دلار | چین |
| ۹۰ | اپلاوین (AppLovin) | ۱۹۸٫۵۵ میلیارد دلار | ۶۳۱٫۸۵ دلار | آمریکا |
| ۹۱ | پپسیکو (Pepsico) | ۱۹۲٫۷۵ میلیارد دلار | ۱۴۰٫۷۹ دلار | آمریکا |
| ۹۲ | سافتبنک (SoftBank) | ۱۹۲٫۳۳ میلیارد دلار | ۱۳۵٫۰۱ دلار | ژاپن |
| ۹۳ | هاینکس (SK Hynix) | ۱۹۲٫۳۳ میلیارد دلار | ۲۷۸٫۵۸ دلار | کره جنوبی |
| ۹۴ | پیدیدی هلدینگ (PDD Holdings) | ۱۹۰٫۷۰ میلیارد دلار | ۱۳۳٫۴۸ دلار | چین |
| ۹۵ | سرویسنو (ServiceNow) | ۱۸۹٫۴۳ میلیارد دلار | ۹۰۴٫۲۴ دلار | آمریکا |
| ۹۶ | لام ریسرچ (Lam Research) | ۱۸۸٫۰۸ میلیارد دلار | ۱۴۰٫۳۵ دلار | آمریکا |
| ۹۷ | آریستا نتورک (Arista Networks) | ۱۸۷٫۹۰ میلیارد دلار | ۱۴۵٫۲۹ دلار | آمریکا |
| ۹۸ | AT&T | ۱۸۷٫۰۵ میلیارد دلار | ۲۶٫۱۶ دلار | آمریکا |
| ۹۹ | Intuit | ۱۸۶٫۸۲ میلیارد دلار | ۶۵۷٫۹۹ دلار | آمریکا |
| ۱۰۰ | کامنولث بنک (Commonwealth Bank) | ۱۸۶٫۶۸ میلیارد دلار | ۱۱۱٫۲۶ دلار | استرالیا |
نکات کلیدی جدول

حالا بیایید نکات کلیدی جدول را بررسی کنیم:
تسلط داراییهای با ارزش بازار بسیار بالا
- برتری تاریخی طلا: طلا، با فاصلهای قابلتوجه (بیش از ۲۷ تریلیون دلار) همچنان بزرگترین دارایی در جهان است و قدرت خود را بهعنوان ذخیره ارزش نهایی نشان میدهد.
- غولهای فناوری (Big Tech) در صدر: چهار شرکت از پنج شرکت اول (پس از طلا) شامل اِنویدیا، مایکروسافت، اپل و آلفابت (گوگل) هستند که نشاندهنده تسلط شرکتهای فناوری آمریکایی در اقتصاد جهانی و تمرکز سرمایه در بخش دیجیتال است.
- عبور انویدیا از غولهای سنتی: اِنویدیا با ارزش بازار ۴٫۵ تریلیون دلار، عملاً به بزرگترین شرکت جهان تبدیل شده و از غولهایی مانند مایکروسافت و اپل پیشی گرفته است که نشاندهنده اهمیت و رشد انفجاری هوش مصنوعی (AI) است.
قدرت بازار آمریکا در مقابل جهان
- تمرکز قدرت مالی در آمریکا: از ۱۰۰ دارایی برتر، بیش از نیمی (نزدیک به ۵۶ مورد) شرکتهای مستقر در آمریکا هستند. این آمار قدرت و نفوذ اقتصادی عمیق بازار سهام آمریکا را تأیید میکند.
- ظهور آسیا (چین و کره): چین و کره جنوبی نیز سهم قابل توجهی در این لیست دارند. حضور شرکتهایی مانند تنسنت، علیبابا، بانکهای بزرگ چین، و سامسونگ نشاندهنده اهمیت روزافزون اقتصاد آسیا در مقیاس جهانی است.
- جایگاه متزلزل اروپا: شرکتهای اروپایی (فرانسه، آلمان، سوئیس، انگلستان) سهم کوچکتری در بالای جدول دارند. بااینحال، برندهای لوکس مانند الویامهاش (LVMH) و هرمس و شرکتهای دارویی بزرگ در رتبههای بالا قرار گرفتهاند.
تفاوتهای مهم در انواع داراییها
- نقش ارزهای دیجیتال: بیت کوین و اتریوم بهعنوان ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز، با وجود عمر بسیار کمتر نسبت به شرکتها و فلزات، توانستهاند به ترتیب در رتبههای ۷ و ۲۲ این لیست قرار گیرند. این موضوع، آنها را به داراییهای مهمی با ارزش بازار بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (برای اتریوم) و بیش از ۲ تریلیون دلار (برای بیت کوین) تبدیل کرده است.
- قیمت در مقابل ارزش بازار: این جدول به وضوح نشان میدهد که قیمت هر واحد (Price) معیار مناسبی برای سنجش بزرگی نیست. مثلا بیت کوین با قیمت ۱۲۱٫۳۰۹ دلار بالاترین قیمت را دارد اما در رتبه ۷ قرار دارد. در مقابل، شرکتهایی مانند آرامکو با قیمت ۶٫۶۱ دلار بهدلیل داشتن تعداد سهام عظیم، در رتبه ۱۰ هستند.
- اهمیت فلزات گروه پلاتین: حضور پلاتینیوم و پالادیوم در ردههای ۲۹ و ۶۱، اهمیت این فلزات صنعتی و کمیاب را در زنجیره ارزش جهانی (بهخصوص در صنایع خودرو و فناوری) برجسته میکند.
تنوع بخشهای اقتصادی
اولویت بخشها: این فهرست نشان میدهد که بزرگترین ارزش بازارها در بخشهای زیر متمرکز شده است:
- فناوری (اِنویدیا، مایکروسافت، گوگل)
- دارو٫سلامت (ایلای لیلی، نوو نوردیسک)
- مالی (جیپی مورگان، ویزا، مسترکارت)
- کالاهای مصرفی (کوکاکولا، پپسیکو، نستله).
حضور بانکهای دولتی: وجود بانکهای دولتی بزرگ چین (مانند ICBC، بانک کشاورزی چین و بانک ساخت و ساز چین) در این فهرست ۱۰۰ تایی، نقش مهم نهادهای تحت حمایت دولت در اقتصادهای بزرگ جهان را تأیید میکند.
جمعبندی
مرور دادههای این فهرست نشان میدهد که ساختار قدرت اقتصادی جهان در حال بازتعریف است. طلا همچنان در نماد ثبات، صدر جدول را به خود اختصاص داده، اما رشد سریع شرکتهای فناوری و حضور بیت کوین در میان ده دارایی برتر، نشاندهنده تغییر الگوهای اعتماد و ارزش در اقتصاد جهانی است. اگر دهههای گذشته، به سلطه انرژی و صنعت تعلق داشت، دهه پیش رو بهوضوح میدان رقابت میان داده، فناوری و داراییهای دیجیتال خواهد بود. نتیجه روشن است؛ در جهانی که همهچیز به سمت دیجیتالیشدن پیش میرود، درک تحولات بازار بدون اتکا به دادههای واقعی، نهتنها ناقص، بلکه گمراهکننده است.
سؤالات متداول
زیرا نقش تاریخی خود را بهعنوان ذخیرهای مطمئن و مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی حفظ کرده است.
رشد سریع فناوریهای نو مانند هوش مصنوعی و دادهمحوری، ارزش آنها را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
نشان میدهد داراییهای دیجیتال توانستهاند اعتماد بخشی از سرمایهگذاران جهانی را جلب کنند.
نشاندهنده تمرکز قدرت مالی، نوآوری و جذب سرمایه در اقتصاد آمریکا است.
چون مسیر حرکت سرمایه جهانی و روندهای آینده بازار را بر اساس دادههای واقعی آشکار میکند.



