قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم بازار را که در نوبیتکس خرید و فروش میشوند، میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. با کلیک رو نام هر ارز، اطلاعات بیشتر شامل قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مورد نظر شما، حجم معاملات و نمودار قیمت آن به شما نمایش داده میشود.
محبوبترینها در 24h
139,298 IRT
1,097,892,906,527 IRT
72,700,000 IRT
237,823,006,218 IRT
12,207,390,000 IRT
211,364,198,703 IRT
پرسودترینها در 24h
2,280 IRT
33,509 IRT
24,411 IRT
ضرردهترینها در 24h
24,698 IRT
84,304 IRT
19,500 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h | |
|---|---|---|---|
BTC بیتکوین | irt12,207,390,000 $87,328.83 | ||
ETH اتریوم | irt409,000,000 $2,930.97 | ||
LTC لایتکوین | irt10,799,249 $77.44 | ||
USDT تتر | irt139,298 $1 | ||
XRP ریپل | irt260,112 $1.86293 | ||
BCH بیتکوینکش | irt84,013,238 $603.03 | ||
BNB بایننسکوین | irt118,494,616 $850.5234 | ||
A والتا | irt21,672 $0.1559 | ||
DOGE دوجکوین | irt17,250 $0.12355 | ||
XLM استلار | irt30,379 $0.21862 | ||
TRX ترون | irt39,277 $0.28175 | ||
ADA کاردانو | irt50,895 $0.3646 | ||
XMR مونرو | irt61,150,000 $439.78 | ||
ETC اتریوم کلاسیک | irt1,670,000 $11.98 | ||
LINK چینلینک | irt1,720,000 $12.307 | ||
DAI دای | irt139,199 $1.0009 | ||
DOT پولکادات | irt256,278 $1.832 | ||
UNI یونیسواپ | irt844,000 $6.05 | ||
AAVE آوه | irt21,089,518 $150.89 | ||
SOL سولانا | irt17,227,718 $123.751 | ||
FIL فایل کوین | irt186,564 $1.342 | ||
GRT گراف | irt5,068 $0.03649 | ||
1K_SHIB 1k_شیبا | irt1,021 $0.00733 | ||
1INCH وان اینچ نتورک | irt20,100 $0.1439 | ||
ATOM اتم | irt280,001 $2.012 | ||
AVAX آوالانچ | irt1,747,220 $12.582 | ||
AXS اکسیاینفینیتی | irt117,700 $0.84 | ||
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt29,773 $0.2131 | ||
MASK مسک نتورک | irt84,448 $0.601 | ||
NEAR نیر پروتکل | irt212,489 $1.52 | ||
SNX سینتتیکس | irt59,701 $0.431 | ||
YFI یرن فایننس | irt475,012,994 $3,389 | ||
MANA دیسنترالند | irt17,101 $0.1229 | ||
SAND سندباکس | irt16,173 $0.1153 | ||
APE ایپکوین | irt28,500 $0.204 | ||
WBTC رپد بیتکوین | irt12,053,342,018 $87,185.3 | ||
USDC یواسدیکوین | irt139,000 $1.0008 | ||
ALGO الگورند | irt16,302 $0.1176 | ||
GMT استپن | irt2,280 $0.0165 | ||
CHZ چیلیز | irt5,196 $0.03739 | ||
QNT کوانت | irt9,813,314 $70.6 | ||
BUSD بایننس یواسدی | irt0 | ||
FLOW فلو | irt16,591 $0.116 | ||
HBAR هدرا | irt15,811 $0.11344 | ||
EGALA گالا | irt847 $0.00609 | ||
ENJ انجین کوین | irt3,835 $0.0276 | ||
CRV کرو دائو توکن | irt53,959 $0.387 | ||
LDO لیدو دائو | irt81,500 $0.585 | ||
DYDX دیوای دیایکس | irt23,489 $0.169 | ||
APT اپتاس | irt236,269 $1.7089 | ||
FLR فلر | irt0 $0.01121 | ||
BAL بالانسر | irt0 | ||
COMP کامپاند | irt3,613,981 $25.88 | ||
LRC لوپرینگ | irt7,275 $0.052 | ||
SUSHI سوشیسواپ | irt41,000 $0.293 | ||
ENS اتریوم نیم سرویس | irt1,336,951 $9.64 | ||
LPT لایوپیر | irt402,020 $2.88 | ||
ONE هارمونی | irt527 $0.00378 | ||
GLM گولم | irt27,716 $0.2007 | ||
API3 ای پی آی ۳ | irt61,779 $0.442 | ||
DAO دائو میکر | irt0 $0.055 | ||
CVC سیویک | irt5,733 $0.0416 | ||
NMR نومریر | irt1,300,473 $9.38 | ||
STORJ استورج | irt19,500 $0.1403 | ||
SNT استاتوس | irt0 $0.01418 | ||
SLP اسموث لاو پوشن | irt106 $0.00076 | ||
ZRX زیرو ایکس | irt18,035 $0.13 | ||
EGLD مولتی ورس ایکس | irt831,635 $5.95 | ||
IMX ایموتبل ایکس | irt32,983 $0.235 | ||
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt557,000 $3.9788 | ||
BLUR بلر | irt4,040 $0.029 | ||
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt84,304 $0.605 | ||
1M_BTT 1M_بیتیتی | irt0 $0.39 | ||
1M_NFT 1M_ایپ انافتی | irt0 $0.3505 | ||
CELR سلر نتورک | irt529 $0.00381 | ||
T ترشولد | irt1,262 $0.009 | ||
ARB آربیتروم | irt26,501 $0.1908 | ||
MAGIC ترژر | irt13,367 $0.095 | ||
GMX جیاماکس | irt1,131,031 $8.15 | ||
BAND بند پروتکل | irt45,090 $0.326 | ||
CVX کانوکس فایننس | irt251,057 $1.805 | ||
TON تون کوین | irt227,327 $1.63 | ||
MDT مژربل دیتا | irt1,905 $0.01368 | ||
SSV اساسوی نتورک | irt531,295 $3.84 | ||
WLD ورلد کوین | irt69,145 $0.4965 | ||
OMG اوامجی نتورک | irt0 | ||
RDNT رادیانت کپیتال | irt1,361 $0.00974 | ||
JST جاست | irt5,331 $0.03862 | ||
BICO بیکونومی | irt5,849 $0.0424 | ||
WOO وو نتورک | irt3,527 $0.02567 | ||
SKL اسکیل | irt1,386 $0.00994 | ||
NOT نات کوین | irt72 $0.00052 | ||
TRB تلور | irt2,790,715 $20.03 | ||
1M_PEPE 1m_پپه | irt568,099 $4.0735 | ||
AGLD ادونچر گلد | irt36,107 $0.2609 | ||
RSR رزرو رایتس | irt354 $0.00253 | ||
ETHFI اترفای | irt96,000 $0.695 | ||
FET فچ ای آی | irt29,519 $0.2125 | ||
OM مانترا | irt10,161 $0.0731 | ||
AEVO آئوو | irt5,215 $0.0376 | ||
MEME میم کوین | irt136 $0.00098 | ||
UMA اوما | irt100,723 $0.708 | ||
ZRO لیر زیرو | irt172,781 $1.245 | ||
DOGS داگز | irt5 $0.00004 | ||
RENDER رندر | irt183,436 $1.312 | ||
POL پالیگان | irt14,761 $0.1056 | ||
G گرویتی | irt615 $0.00445 | ||
ONDO اوندو | irt52,534 $0.3798 | ||
CATI کتیزن | irt8,459 $0.0607 | ||
HMSTR همستر کامبت | irt29 $0.0002 | ||
EIGEN آیگن لیر | irt53,446 $0.384 | ||
PAXG پکس گلد | irt618,454,888 $4,469 | ||
XAUT تتر گلد | irt618,250,001 $4,455.2 | ||
XTZ تزوس | irt68,763 $0.494 | ||
ENA اتنا | irt28,989 $0.2083 | ||
PENDLE پندل | irt257,303 $1.858 | ||
X ایکس امپایر | irt2 $0.00001 | ||
ANKR انکر | irt894 $0.00639 | ||
JASMY جسمی کوین | irt825 $0.0059 | ||
SUPER سوپر ورس | irt29,609 $0.2133 | ||
CAKE پنکیک سواپ | irt255,458 $1.8384 | ||
HOT هولو | irt67 $0.00048 | ||
EDU اپن کمپس | irt19,683 $0.1415 | ||
MAJOR میجر | irt17,315 $0.1246 | ||
SAFE سیف | irt19,802 $0.1433 | ||
BANANA بنانا گان | irt949,000 $6.8 | ||
W ورم هول | irt4,751 $0.0342 | ||
MOVE موومنت | irt4,913 $0.03558 | ||
ZIL زیلیکا | irt662 $0.00477 | ||
STRK استارک نت | irt11,193 $0.08 | ||
METIS متیس دائو | irt730,023 $5.25 | ||
TURBO توربو | irt237 $0.00169 | ||
COOKIE کوکی دائو | irt5,571 $0.0399 | ||
CGPT چین جی پی تی | irt4,116 $0.0295 | ||
S سونیک | irt10,954 $0.0789 | ||
ZEC زیکش | irt72,700,000 $522.06 | ||
INJ اینجکتیو | irt640,001 $4.636 | ||
DEXE دکسی | irt423,738 $3.052 | ||
ATH ایثیر | irt1,311 $0.00944 | ||
NEIRO نیرو | irt15 $0.0001 | ||
1K_BONK 1k_بونک | irt1,088.748 $0.00786 | ||
MORPHO مورفو | irt162,479 $1.1695 | ||
1K_CAT 1k_کت | irt373.28 $0.00267 | ||
FORM فور | irt46,315 $0.3324 | ||
WIF داگ ویف هت | irt41,600 $0.2995 | ||
RAY ریدیوم | irt128,877 $0.9248 | ||
TNSR تنسور | irt11,225 $0.0807 | ||
AIXBT ای آی ایکس بی تی | irt4,230 $0.03092 | ||
VIRTUAL ویرچوالز پروتکل | irt96,739 $0.6857 | ||
KAITO کایتو | irt73,788 $0.5313 | ||
PENGU پاجی پنگوئن | irt1,260 $0.00906 | ||
JUP ژوپیتر | irt26,840 $0.1923 | ||
IO آیو | irt21,200 $0.1511 | ||
PUMP پامپ فان | irt249 $0.00178 | ||
LAYER سولیر | irt24,411 $0.1738 | ||
PNUT پینات | irt9,752 $0.06928 | ||
ORCA اورکا | irt155,331 $1.109 | ||
BOME بوک آف میم | irt78 $0.00056 | ||
PYTH پایث نتورک | irt8,234 $0.05968 | ||
SUI سویی | irt201,984 $1.4473 | ||
SYRUP میپل فایننس | irt45,520 $0.32351 | ||
SAHARA ساهارا ای آی | irt3,615 $0.02591 | ||
JTO جیتو | irt54,400 $0.3931 | ||
SKY اسکای | irt8,590 $0.06164 | ||
LINEA لینیا | irt922 $0.00661 | ||
BIO بیو پروتکل | irt6,288 $0.04495 | ||
ME مجیک ایدن | irt28,100 $0.2035 | ||
KMNO کامینو فایننس | irt7,432 $0.05285 | ||
MEW میو | irt120 $0.00085 | ||
SUN سان | irt2,626 $0.01886 | ||
AVNT آوانتیس | irt52,687 $0.3821 | ||
ASTER استر | irt96,001 $0.6898 | ||
OP آپتیمیزم | irt38,557 $0.27192 | ||
USDE یواسدیای | irt139,470 $0.9995 | ||
2Z دابلزیرو | irt16,482 $0.11974 | ||
GIGGLE گیگل فاند | irt9,250,000 $66.6 | ||
PROVE ساکسینکت | irt55,444 $0.4006 | ||
ZORA زورا | irt5,687 $0.04131 | ||
TOSHI توشی | irt41.2 $0.00029 | ||
MET متئورا | irt35,388 $0.2576 | ||
WAL والروس | irt16,307 $0.1182 | ||
SEI سی | irt15,758 $0.1142 | ||
ZEN هورایزن | irt1,264,786 $9.096 | ||
MMT مومنتوم | irt33,509 $0.2394 | ||
KITE کایت | irt12,750 $0.09196 | ||
BARD لومبارد | irt109,813 $0.7912 | ||
1K_CHEEMS 1k_چیمز | irt138 $0.00098 | ||
PROM پرام | irt1,193,791 $8.651 | ||
BEAMX بیم | irt402 $0.00286 | ||
MOODENG مودنگ | irt9,737 $0.07084 | ||
EUL اولر | irt404,741 $2.863 | ||
WET هیومیدیفای | irt24,698 $0.17952 | ||
DOOD دودلز | irt776 $0.00555 | ||
AT اپرو | irt22,128 $0.16 | ||
FLUID فلوئید | irt358,670 $2.564 | ||
RED رد استون | irt31,200 $0.2197 | ||
LA لاگرانژ | irt40,089 $0.2905 | ||
HYPE hype | irt3,597,500 $25.706 | ||
ID اسپیس آیدی | irt9,150 | ||
ZENT زنتری | irt602 | ||
USUAL یوژوال | irt3,591 | ||
VINE واین کوین | irt3,831 | ||
YGG ییلد گیلد گیمز | irt9,257 | ||
STG استارگیت فایننس | irt15,126 | ||
POWR پاورلجر | irt11,528 | ||
TWT تراست ولت توکن | irt119,941 | ||
ACT اکت آی | irt5,794 | ||
BNT بنکور | irt56,875 | ||
RPL راکت پول | irt280,804 | ||
KNC کایبر نتورک کریستال | irt32,608 | ||
SFP سیف پل | irt43,762 | ||
ILV ایلوویم | irt819,977 | ||
PHA فالا نتورک | irt5,093 | ||
PEOPLE کانستیتوشن دائو | irt1,330 | ||
WAXP وکس | irt1,086 | ||
COW کاو پروتکل | irt30,211 | ||
ACH الکمی پی | irt1,095 | ||
XAI ایکس ای آی | irt2,199 | ||
FXS فرکس | irt90,591 | محاسبه نشده | |
ANIME انیمه کوین | irt1,124 | ||
BIGTIME بیگ تایم | irt2,930 | ||
GOAT گوتسئوس ماکسیموس | irt4,591 | ||
AUCTION بانس توکن | irt703,310 |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
