قیمت ارزهای دیجیتال
در این صفحه به کاملترین لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ برابری آنها به تومان و تتر دسترسی دارید. برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار رمزارز، رصد دقیق نوسانات و قیمت ارز دیجیتال اولین قدم برای کسب سود است. ما در نوبیتکس با ارائه نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، حجم معاملات روزانه و تغییرات ۲۴ ساعته، فضایی شفاف را برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کردهایم. با کلیک و انتخاب هر رمز ارز، میتوانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند آینده و انجام معاملات در نوبیتکس استفاده کنید.
محبوبترینها در 24h
1,003 IRT
1,894,058,536,091 IRT
230,182 IRT
1,337,564,444,806 IRT
7,700 IRT
424,074,895,970 IRT
پرسودترینها در 24h
943.266 IRT
1,003 IRT
2,430,000 IRT
ضرردهترینها در 24h
45,000 IRT
1,650 IRT
4,219 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت|قیمت جهانی | تغییر 24h | ارزش معاملات 24h | حجم معاملات 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوین BTC | irt18,490,110,000 $80,532.6 | irt192,539,311,556 | 10BTC | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم ETH | irt594,140,216 $2,579.11 | irt115,548,521,088 | 193ETH | معاملهخرید رمزارز | |
لایتکوین LTC | irt13,108,485 $56.89 | irt8,211,387,349 | 626LTC | معاملهخرید رمزارز | |
تتر USDT | irt230,182 $1 | irt1,337,564,444,806 | 6MUSDT | معاملهخرید رمزارز | |
ریپل XRP | irt316,507 $1.37611 | irt144,137,957,275 | 449KXRP | معاملهخرید رمزارز | |
بیتکوینکش BCH | irt56,454,508 $245.92 | irt8,631,823,911 | 151BCH | معاملهخرید رمزارز | |
بایننسکوین BNB | irt173,059,963 $751.239 | irt20,358,977,910 | 117BNB | معاملهخرید رمزارز | |
والتا A | irt19,780 $0.0862 | irt2,377,375,890 | 116KA | معاملهخرید رمزارز | |
دوجکوین DOGE | irt19,540.1 $0.08489 | irt95,146,112,420 | 5MDOGE | معاملهخرید رمزارز | |
استلار XLM | irt44,102 $0.19025 | irt11,811,944,369 | 264KXLM | معاملهخرید رمزارز | |
ترون TRX | irt79,500 $0.3466 | irt71,049,503,928 | 909KTRX | معاملهخرید رمزارز | |
کاردانو ADA | irt50,866 $0.2209 | irt39,663,375,180 | 771KADA | معاملهخرید رمزارز | |
مونرو XMR | irt122,643,053 $538.31 | irt6,515,088,256 | 53XMR | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم کلاسیک ETC | irt1,883,775 $8.2379 | irt2,044,356,138 | 1KETC | معاملهخرید رمزارز | |
دش DASH | irt12,679,599 $54.79 | irt8,150,291,939 | 613DASH | معاملهخرید رمزارز | |
زیکش ZEC | irt333,750,000 $1,445.35 | irt217,494,005,850 | 641ZEC | معاملهخرید رمزارز | |
تزوس XTZ | irt76,459 $0.335 | irt86,313,420,109 | 1MXTZ | معاملهخرید رمزارز | |
چینلینک LINK | irt2,768,384 $12.055 | irt12,251,524,828 | 4KLINK | معاملهخرید رمزارز | |
دای DAI | irt228,811 $0.9992 | irt7,404,519,632 | 32KDAI | معاملهخرید رمزارز | |
پولکادات DOT | irt252,575 $1.095 | irt13,884,057,072 | 55KDOT | معاملهخرید رمزارز | |
یونیسواپ UNI | irt1,962,932 $8.6 | irt21,219,555,865 | 11KUNI | معاملهخرید رمزارز | |
آوه AAVE | irt30,760,898 $133.78 | irt9,398,128,466 | 293AAVE | معاملهخرید رمزارز | |
سولانا SOL | irt24,905,306 $108.118 | irt72,360,233,627 | 3KSOL | معاملهخرید رمزارز | |
پالیگان POL | irt24,078 $0.1037 | irt8,729,304,546 | 361KPOL | معاملهخرید رمزارز | |
فایل کوین FIL | irt212,985 $0.924 | irt95,092,574,059 | 403KFIL | معاملهخرید رمزارز | |
گراف GRT | irt4,662 $0.02042 | irt5,127,174,872 | 1MGRT | معاملهخرید رمزارز | |
1k_شیبا 1K_SHIB | irt1,234.6 $0.00534 | irt46,280,220,533.6 | 37M1K_SHIB | معاملهخرید رمزارز | |
وان اینچ نتورک 1INCH | irt22,932 $0.0959 | irt1,024,819,813 | 46K1INCH | معاملهخرید رمزارز | |
انکر ANKR | irt1,069 $0.00466 | irt1,409,036,302 | 1MANKR | معاملهخرید رمزارز | |
اتم ATOM | irt386,038 $1.68 | irt5,283,566,247 | 13KATOM | معاملهخرید رمزارز | |
آوالانچ AVAX | irt2,430,000 $10.551 | irt54,973,863,024 | 24KAVAX | معاملهخرید رمزارز | |
اکسیاینفینیتی AXS | irt226,880 $0.983 | irt4,707,242,613 | 20KAXS | معاملهخرید رمزارز | |
بند پروتکل BAND | irt45,735 $0.199 | irt3,175,379,233 | 66KBAND | معاملهخرید رمزارز | |
بیسیک اتنشن توکن BAT | irt18,036 $0.0776 | irt919,125,915 | 51KBAT | معاملهخرید رمزارز | |
سلر نتورک CELR | irt943.266 $0.00411 | irt418,607,967,265.429 | 456MCELR | معاملهخرید رمزارز | |
کامپاند COMP | irt4,756,425 $20.6 | irt1,916,252,904 | 391COMP | معاملهخرید رمزارز | |
کوتی COTI | irt4,219 $0.01799 | irt32,175,478,098 | 7MCOTI | معاملهخرید رمزارز | |
مولتی ورس ایکس EGLD | irt854,604 $3.591 | irt5,190,440,187 | 6KEGLD | معاملهخرید رمزارز | |
لایتر LIT | irt1,087,693 $4.692 | irt1,630,748,139 | 1KLIT | معاملهخرید رمزارز | |
مسک نتورک MASK | irt104,017 $0.4502 | irt495,811,126 | 5KMASK | معاملهخرید رمزارز | |
نیر پروتکل NEAR | irt843,429 $3.668 | irt29,086,924,936 | 35KNEAR | معاملهخرید رمزارز | |
سیف پل SFP | irt65,429 $0.2831 | irt97,405,887 | 1KSFP | معاملهخرید رمزارز | |
سینتتیکس SNX | irt50,700 $0.2198 | irt2,058,967,370 | 40KSNX | معاملهخرید رمزارز | |
سوشیسواپ SUSHI | irt55,000 $0.24 | irt8,243,171,221 | 145KSUSHI | معاملهخرید رمزارز | |
یرن فایننس YFI | irt495,000,000 $2,144 | irt377,357,480 | 1YFI | معاملهخرید رمزارز | |
زیلیکا ZIL | irt820 $0.00355 | irt136,195,286,462 | 152MZIL | معاملهخرید رمزارز | |
دیسنترالند MANA | irt18,307 $0.08 | irt2,041,325,947 | 108KMANA | معاملهخرید رمزارز | |
سندباکس SAND | irt9,006 $0.039 | irt4,962,066,862 | 540KSAND | معاملهخرید رمزارز | |
ایپکوین APE | irt30,859 $0.1342 | irt1,410,824,266 | 44KAPE | معاملهخرید رمزارز | |
هارمونی ONE | irt1,003 $0.00443 | irt1,894,058,536,091 | 2BONE | معاملهخرید رمزارز | |
رپد بیتکوین WBTC | irt18,517,418,227 $80,480.3 | irt9,263,373 | 0WBTC | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدیکوین USDC | irt230,446 $1.0002 | irt3,388,884,673 | 15KUSDC | معاملهخرید رمزارز | |
الگورند ALGO | irt24,205 $0.105 | irt6,706,232,302 | 281KALGO | معاملهخرید رمزارز | |
استپن GMT | irt1,724 $0.00749 | irt3,823,991,117 | 2MGMT | معاملهخرید رمزارز | |
چیلیز CHZ | irt3,345 $0.01466 | irt7,984,984,054 | 2MCHZ | معاملهخرید رمزارز | |
کوانت QNT | irt14,503,470 $63.5 | irt96,204,236 | 7QNT | معاملهخرید رمزارز | |
فلو FLOW | irt6,944 $0.03 | irt5,544,395,692 | 801KFLOW | معاملهخرید رمزارز | |
هدرا HBAR | irt19,538 $0.08494 | irt10,660,122,040 | 567KHBAR | معاملهخرید رمزارز | |
گالا EGALA | irt432 $0.00184 | irt20,552,722,369 | 47MEGALA | معاملهخرید رمزارز | |
انجین کوین ENJ | irt6,003 $0.02611 | irt1,678,914,981 | 268KENJ | معاملهخرید رمزارز | |
آپتیمیزم OP | irt28,160 $0.12159 | irt1,601,891,168 | 57KOP | معاملهخرید رمزارز | |
کرو دائو توکن CRV | irt75,014 $0.3283 | irt4,510,548,420 | 59KCRV | معاملهخرید رمزارز | |
پنکیک سواپ CAKE | irt575,383 $2.5131 | irt23,176,650,195 | 42KCAKE | معاملهخرید رمزارز | |
لیدو دائو LDO | irt91,001 $0.3966 | irt4,650,236,950 | 49KLDO | معاملهخرید رمزارز | |
دیوای دیایکس DYDX | irt28,897 $0.1259 | irt7,548,395,413 | 251KDYDX | معاملهخرید رمزارز | |
اپتاس APT | irt164,500 $0.7176 | irt9,575,202,614 | 58KAPT | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم نیم سرویس ENS | irt1,420,000 $6.19 | irt920,084,610 | 620ENS | معاملهخرید رمزارز | |
لایوپیر LPT | irt358,983 $1.554 | irt3,239,064,712 | 9KLPT | معاملهخرید رمزارز | |
گولم GLM | irt26,895 $0.117 | irt1,008,012,127 | 37KGLM | معاملهخرید رمزارز | |
ای پی آی ۳ API3 | irt55,330 $0.2405 | irt1,374,390,718 | 24KAPI3 | معاملهخرید رمزارز | |
سیویک CVC | irt5,980 $0.02611 | irt14,676,350,104 | 2MCVC | معاملهخرید رمزارز | |
نومریر NMR | irt2,076,000 $9.017 | irt106,854,834 | 51NMR | معاملهخرید رمزارز | |
کانوکس فایننس CVX | irt437,391 $1.899 | irt1,986,987,979 | 4KCVX | معاملهخرید رمزارز | |
اسموث لاو پوشن SLP | irt144.2 $0.00062 | irt8,448,036,779.83 | 57MSLP | معاملهخرید رمزارز | |
ترشولد T | irt1,131 $0.00494 | irt31,674,209,015 | 27MT | معاملهخرید رمزارز | |
1B_بیبی دوج 1B_BABYDOGE | irt87,678 $0.3816 | irt10,781,245,893 | 121K1B_BABYDOGE | معاملهخرید رمزارز | |
گرام GRAM | irt317,630 $1.372 | irt29,411,681,465 | 92KGRAM | معاملهخرید رمزارز | |
100K_فلوکی 100K_FLOKI | irt577,001.1 $2.5104 | irt20,378,850,492.2 | 34K100K_FLOKI | معاملهخرید رمزارز | |
زیرو ایکس ZRX | irt26,026 $0.1133 | irt1,785,618,714 | 68KZRX | معاملهخرید رمزارز | |
ایموتبل ایکس IMX | irt30,620 $0.1341 | irt1,506,519,250 | 47KIMX | معاملهخرید رمزارز | |
بلر BLUR | irt4,189 $0.01823 | irt4,980,525,147 | 1MBLUR | معاملهخرید رمزارز | |
ترژر MAGIC | irt10,502 $0.04601 | irt7,387,425,831 | 672KMAGIC | معاملهخرید رمزارز | |
آربیتروم ARB | irt48,118 $0.2094 | irt53,077,968,965 | 1MARB | معاملهخرید رمزارز | |
پکس گلد PAXG | irt1,006,569,242 $4,362 | irt8,261,054,532 | 8PAXG | معاملهخرید رمزارز | |
جیاماکس GMX | irt1,715,226 $7.508 | irt222,389,822 | 128GMX | معاملهخرید رمزارز | |
اساسوی نتورک SSV | irt698,638 $2.993 | irt1,235,247,272 | 2KSSV | معاملهخرید رمزارز | |
ورلد کوین WLD | irt96,566 $0.4178 | irt5,286,102,970 | 54KWLD | معاملهخرید رمزارز | |
ادونچر گلد AGLD | irt44,362 $0.1932 | irt36,992,840,570 | 767KAGLD | معاملهخرید رمزارز | |
جاست JST | irt25,726 $0.11426 | irt491,586,759 | 19KJST | معاملهخرید رمزارز | |
رندر RENDER | irt350,965 $1.526 | irt1,593,722,331 | 4KRENDER | معاملهخرید رمزارز | |
بیکونومی BICO | irt4,748 $0.0207 | irt72,062,096,921 | 15MBICO | معاملهخرید رمزارز | |
وو نتورک WOO | irt2,602 $0.0113 | irt291,761,881 | 110KWOO | معاملهخرید رمزارز | |
اسکیل SKL | irt980 $0.00427 | irt65,222,474,828 | 59MSKL | معاملهخرید رمزارز | |
فچ ای آی FET | irt40,037 $0.171 | irt6,400,090,747 | 157KFET | معاملهخرید رمزارز | |
تلور TRB | irt4,019,980 $17.37 | irt229,883,427 | 55TRB | معاملهخرید رمزارز | |
رزرو رایتس RSR | irt359.1 $0.00155 | irt2,275,690,627.51 | 6MRSR | معاملهخرید رمزارز | |
میم کوین MEME | irt126.41 $0.00055 | irt9,477,034,076.478 | 72MMEME | معاملهخرید رمزارز | |
اوما UMA | irt86,422 $0.3751 | irt3,739,252,185 | 42KUMA | معاملهخرید رمزارز | |
اسپیس آیدی ID | irt7,948 $0.03419 | irt377,128,029 | 47KID | معاملهخرید رمزارز | |
اترفای ETHFI | irt158,437 $0.6895 | irt5,382,366,773 | 33KETHFI | معاملهخرید رمزارز | |
نات کوین NOT | irt106.743 $0.00046 | irt26,742,819,054.57 | 247MNOT | معاملهخرید رمزارز | |
1m_پپه 1M_PEPE | irt909,763 $3.9387 | irt43,222,676,434 | 46K1M_PEPE | معاملهخرید رمزارز | |
آئوو AEVO | irt5,400 $0.02345 | irt1,766,805,799 | 316KAEVO | معاملهخرید رمزارز | |
ورم هول W | irt2,551 $0.01083 | irt3,558,596,885 | 1MW | معاملهخرید رمزارز | |
لیر زیرو ZRO | irt247,309 $1.064 | irt1,304,920,640 | 5KZRO | معاملهخرید رمزارز | |
گرویتی G | irt1,650 $0.00698 | irt304,705,319,427 | 134MG | معاملهخرید رمزارز | |
اوندو ONDO | irt94,700 $0.4067 | irt7,599,390,826 | 78KONDO | معاملهخرید رمزارز | |
داگز DOGS | irt10.5821 $0.00004 | irt45,091,522,819.7188 | 4BDOGS | معاملهخرید رمزارز | |
کتیزن CATI | irt15,557 $0.0683 | irt5,008,448,768 | 310KCATI | معاملهخرید رمزارز | |
همستر کامبت HMSTR | irt37.7507 $0.00016 | irt48,305,823,386.4416 | 1BHMSTR | معاملهخرید رمزارز | |
تتر گلد XAUT | irt1,006,100,014 $4,371 | irt47,194,693,511 | 47XAUT | معاملهخرید رمزارز | |
آیگنکلاود EIGEN | irt51,772 $0.2244 | irt541,891,605 | 10KEIGEN | معاملهخرید رمزارز | |
جسمی کوین JASMY | irt922 $0.00396 | irt5,461,448,422 | 6MJASMY | معاملهخرید رمزارز | |
اتنا ENA | irt46,559 $0.2013 | irt46,259,411,199 | 993KENA | معاملهخرید رمزارز | |
پندل PENDLE | irt592,533 $2.546 | irt981,515,481 | 2KPENDLE | معاملهخرید رمزارز | |
سوپر ورس SUPER | irt30,559 $0.1311 | irt1,821,300,824 | 58KSUPER | معاملهخرید رمزارز | |
هولو HOT | irt91 $0.00039 | irt1,127,832,213.1728 | 12MHOT | معاملهخرید رمزارز | |
اپن کمپس EDU | irt11,099 $0.0482 | irt439,970,807 | 38KEDU | معاملهخرید رمزارز | |
سیف SAFE | irt22,965 $0.0985 | irt938,182,725 | 40KSAFE | معاملهخرید رمزارز | |
تراست ولت توکن TWT | irt128,920 $0.5607 | irt1,242,064,723 | 10KTWT | معاملهخرید رمزارز | |
ایکس امپایر X | irt1.4869 $0 | irt46,782,172,845.8568 | 31BX | معاملهخرید رمزارز | |
بنانا گان BANANA | irt909,600 $3.923 | irt2,437,121,794 | 3KBANANA | معاملهخرید رمزارز | |
موومنت MOVE | irt2,015 $0.00867 | irt3,343,329,062 | 2MMOVE | معاملهخرید رمزارز | |
استارک نت STRK | irt11,200 $0.0476 | irt20,491,621,838 | 2MSTRK | معاملهخرید رمزارز | |
متیس دائو METIS | irt716,323 $3.115 | irt704,490,839 | 964METIS | معاملهخرید رمزارز | |
اینجکتیو INJ | irt1,784,157 $7.818 | irt6,785,386,847 | 4KINJ | معاملهخرید رمزارز | |
توربو TURBO | irt217.434 $0.00094 | irt6,071,700,867.156 | 27MTURBO | معاملهخرید رمزارز | |
دکسی DEXE | irt421,003 $1.832 | irt70,228,709,558 | 162KDEXE | معاملهخرید رمزارز | |
ایثیر ATH | irt1,190 $0.00517 | irt2,649,087,734 | 2MATH | معاملهخرید رمزارز | |
کوکی دائو COOKIE | irt2,420 $0.01058 | irt3,451,503,022 | 1MCOOKIE | معاملهخرید رمزارز | |
چین جی پی تی CGPT | irt4,502 $0.01948 | irt550,326,236 | 117KCGPT | معاملهخرید رمزارز | |
سونیک S | irt8,035 $0.03452 | irt66,365,335,625 | 8MS | معاملهخرید رمزارز | |
نیرو NEIRO | irt19.9186 $0.00008 | irt9,769,508,604.4722 | 459MNEIRO | معاملهخرید رمزارز | |
1k_بونک 1K_BONK | irt675.9644 $0.00294 | irt5,574,161,194.8186 | 8M1K_BONK | معاملهخرید رمزارز | |
مورفو MORPHO | irt572,718 $2.4937 | irt1,694,991,222 | 3KMORPHO | معاملهخرید رمزارز | |
1k_کت 1K_CAT | irt463.679 $0.00202 | irt3,584,625,678.631 | 7M1K_CAT | معاملهخرید رمزارز | |
فور FORM | irt57,244 $0.249 | irt12,950,513,607 | 218KFORM | معاملهخرید رمزارز | |
سویی SUI | irt188,842 $0.8176 | irt33,475,518,527 | 172KSUI | معاملهخرید رمزارز | |
داگ ویف هت WIF | irt44,995 $0.1951 | irt2,274,111,297 | 47KWIF | معاملهخرید رمزارز | |
ریدیوم RAY | irt375,000 $1.6318 | irt4,052,862,793 | 11KRAY | معاملهخرید رمزارز | |
تنسور TNSR | irt8,005 $0.03483 | irt14,779,659,545 | 2MTNSR | معاملهخرید رمزارز | |
کاو پروتکل COW | irt35,002 $0.1513 | irt713,767,223 | 20KCOW | معاملهخرید رمزارز | |
الکمی پی ACH | irt0 | irt0 | 0ACH | معاملهخرید رمزارز | |
ای آی ایکس بی تی AIXBT | irt4,662 $0.02032 | irt587,927,568 | 124KAIXBT | معاملهخرید رمزارز | |
ویرچوالز پروتکل VIRTUAL | irt148,791 $0.641 | irt583,911,448 | 4KVIRTUAL | معاملهخرید رمزارز | |
کایتو KAITO | irt74,379 $0.323 | irt3,045,072,576 | 39KKAITO | معاملهخرید رمزارز | |
پاجی پنگوئن PENGU | irt1,763 $0.0076 | irt3,467,400,877 | 2MPENGU | معاملهخرید رمزارز | |
ژوپیتر JUP | irt61,850 $0.268 | irt1,965,825,340 | 31KJUP | معاملهخرید رمزارز | |
آیو IO | irt31,081 $0.1366 | irt769,911,585 | 24KIO | معاملهخرید رمزارز | |
ستوس پروتکل CETUS | irt5,272 $0.02331 | irt345,712,850 | 63KCETUS | معاملهخرید رمزارز | |
پامپ فان PUMP | irt923.56 $0.00402 | irt67,865,880,567.81 | 73MPUMP | معاملهخرید رمزارز | |
سولیر LAYER | irt16,259 $0.0706 | irt830,998,336 | 51KLAYER | معاملهخرید رمزارز | |
پینات PNUT | irt11,843 $0.05157 | irt955,951,113 | 80KPNUT | معاملهخرید رمزارز | |
اورکا ORCA | irt322,431 $1.399 | irt1,728,737,856 | 5KORCA | معاملهخرید رمزارز | |
میپل فایننس SYRUP | irt49,649 $0.21501 | irt393,623,815 | 8KSYRUP | معاملهخرید رمزارز | |
ساهارا ای آی SAHARA | irt2,011.2 $0.00871 | irt5,421,919,725.8 | 3MSAHARA | معاملهخرید رمزارز | |
بوک آف میم BOME | irt205.01 $0.00089 | irt8,469,867,077.52 | 38MBOME | معاملهخرید رمزارز | |
پایث نتورک PYTH | irt13,493 $0.05879 | irt702,713,447 | 51KPYTH | معاملهخرید رمزارز | |
جیتو JTO | irt112,879 $0.49 | irt12,239,428,689 | 108KJTO | معاملهخرید رمزارز | |
اسکای SKY | irt15,697 $0.06847 | irt1,334,433,681 | 85KSKY | معاملهخرید رمزارز | |
بیو پروتکل BIO | irt6,112 $0.02667 | irt2,667,797,086 | 426KBIO | معاملهخرید رمزارز | |
میو MEW | irt94.4 $0.00041 | irt1,089,552,627.5 | 11MMEW | معاملهخرید رمزارز | |
سان SUN | irt3,907 $0.01725 | irt438,721,647 | 111KSUN | معاملهخرید رمزارز | |
مجیک ایدن ME | irt15,113 $0.0662 | irt648,752,019 | 41KME | معاملهخرید رمزارز | |
کامینو فایننس KMNO | irt6,277 $0.02768 | irt1,871,375,027 | 300KKMNO | معاملهخرید رمزارز | |
لینیا LINEA | irt615 $0.00267 | irt1,039,414,606 | 2MLINEA | معاملهخرید رمزارز | |
آوانتیس AVNT | irt24,224 $0.1056 | irt463,951,260 | 19KAVNT | معاملهخرید رمزارز | |
لومبارد BARD | irt29,142 $0.127 | irt1,596,160,025 | 54KBARD | معاملهخرید رمزارز | |
استر ASTER | irt167,854 $0.7281 | irt2,982,262,737 | 17KASTER | معاملهخرید رمزارز | |
هوما فایننس HUMA | irt5,308 $0.02221 | irt359,669,758 | 64KHUMA | معاملهخرید رمزارز | |
اسپارک SPK | irt4,608 $0.01993 | irt1,073,996,660 | 228KSPK | معاملهخرید رمزارز | |
ونوس XVS | irt723,922 $3.103 | irt116,614,984 | 161XVS | معاملهخرید رمزارز | |
1k_چیمز 1K_CHEEMS | irt117.5 $0.00051 | irt352,285,491.6 | 3M1K_CHEEMS | معاملهخرید رمزارز | |
سی SEI | irt10,941 $0.0472 | irt906,628,219 | 81KSEI | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدیای USDE | irt228,410 $1.0004 | irt14,333,203 | 62USDE | معاملهخرید رمزارز | |
دابلزیرو 2Z | irt11,154 $0.04848 | irt189,379,148 | 17K2Z | معاملهخرید رمزارز | |
ایرودروم فایننس AERO | irt150,808 $0.6521 | irt549,455,832 | 4KAERO | معاملهخرید رمزارز | |
بیم BEAMX | irt411 $0.00177 | irt366,122,979.8 | 894KBEAMX | معاملهخرید رمزارز | |
توشی TOSHI | irt26.23 $0.00011 | irt450,596,234.58 | 17MTOSHI | معاملهخرید رمزارز | |
مودنگ MOODENG | irt9,935 $0.04282 | irt529,469,042 | 52KMOODENG | معاملهخرید رمزارز | |
متئورا MET | irt56,890 $0.2478 | irt1,886,749,806 | 32KMET | معاملهخرید رمزارز | |
گیگل فاند GIGGLE | irt8,231,270 $35.54 | irt2,043,766,247 | 247GIGGLE | معاملهخرید رمزارز | |
ساکسینکت PROVE | irt50,905 $0.2228 | irt2,687,500,558 | 53KPROVE | معاملهخرید رمزارز | |
زورا ZORA | irt1,820 $0.00788 | irt4,485,880,576 | 2MZORA | معاملهخرید رمزارز | |
پرام PROM | irt1,138,869 $5.011 | irt57,990,674,972 | 49KPROM | معاملهخرید رمزارز | |
هورایزن ZEN | irt1,704,649 $7.454 | irt1,371,630,811 | 780ZEN | معاملهخرید رمزارز | |
والروس WAL | irt7,201 $0.0311 | irt2,817,915,429 | 382KWAL | معاملهخرید رمزارز | |
اولر EUL | irt312,000 $1.35 | irt2,059,669,834 | 6KEUL | معاملهخرید رمزارز | |
مومنتوم MMT | irt38,140 $0.1663 | irt5,309,378,706 | 145KMMT | معاملهخرید رمزارز | |
کایت KITE | irt25,569 $0.11204 | irt1,427,023,125 | 56KKITE | معاملهخرید رمزارز | |
هیومیدیفای WET | irt14,008 $0.06112 | irt1,033,451,752 | 71KWET | معاملهخرید رمزارز | |
فلوئید FLUID | irt291,580 $1.262 | irt257,655,661 | 858FLUID | معاملهخرید رمزارز | |
دودلز DOOD | irt396.5 $0.00172 | irt10,201,131,567 | 24MDOOD | معاملهخرید رمزارز | |
رد استون RED | irt34,512 $0.151 | irt738,874,270 | 22KRED | معاملهخرید رمزارز | |
لاگرانژ LA | irt15,498 $0.0678 | irt2,035,038,861 | 125KLA | معاملهخرید رمزارز | |
اپرو AT | irt33,039 $0.1428 | irt1,779,305,043 | 54KAT | معاملهخرید رمزارز | |
هایپرلیکویید HYPE | irt20,807,101 $90.81 | irt11,773,805,627 | 566HYPE | معاملهخرید رمزارز | |
برویس BREV | irt18,319 $0.0805 | irt183,497,490 | 10KBREV | معاملهخرید رمزارز | |
زاما ZAMA | irt20,815 $0.08995 | irt85,776,300,335 | 4MZAMA | معاملهخرید رمزارز | |
زیکی سینک ZK | irt2,656 $0.01119 | irt3,428,907,083 | 1MZK | معاملهخرید رمزارز | |
سنشنت SENT | irt3,983 $0.0176 | irt1,452,470,440 | 358KSENT | معاملهخرید رمزارز | |
گرس GRASS | irt81,834 $0.3591 | irt436,088,995 | 5KGRASS | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدی ای آی CHIP | irt9,567 $0.04084 | irt1,573,001,951 | 160KCHIP | معاملهخرید رمزارز | |
ایدبلیوای AWE | irt14,400 $0.06232 | irt638,098,585 | 44KAWE | معاملهخرید رمزارز | |
بیسد BASED | irt14,933 $0.06464 | irt2,667,783,952 | 178KBASED | معاملهخرید رمزارز | |
سنتریفیوژ CFG | irt29,371 $0.12236 | irt1,343,873,982 | 47KCFG | معاملهخرید رمزارز | |
فبریک پروتکل ROBO | irt2,067 $0.00902 | irt13,575,077,795 | 6MROBO | معاملهخرید رمزارز | |
دیفای اپ HOME | irt1,447 $0.00627 | irt70,350,641,489 | 48MHOME | معاملهخرید رمزارز | |
زیروبیس ZBT | irt18,098 $0.07877 | irt2,290,909,552 | 123KZBT | معاملهخرید رمزارز | |
اجایکس EDGE | irt128,000 $0.5561 | irt5,315,701,353 | 40KEDGE | معاملهخرید رمزارز | |
داسک DUSK | irt16,625 $0.072 | irt55,433,460 | 3KDUSK | معاملهخرید رمزارز | |
اوپنلجر OPEN | irt31,493 $0.1365 | irt2,104,830,819 | 64KOPEN | معاملهخرید رمزارز | |
اوپنگردینت OPG | irt25,812 $0.1122 | irt221,735,457 | 9KOPG | معاملهخرید رمزارز | |
جینیس ترمینال GENIUS | irt82,457 $0.3573 | irt29,201,284,565 | 362KGENIUS | معاملهخرید رمزارز | |
سالستیس SLX | irt14,661 $0.06286 | irt208,611,528 | 14KSLX | معاملهخرید رمزارز | |
اسپیسایکس SPCX | irt35,499,997 $152.31 | irt1,965,237,954 | 56SPCX | معاملهخرید رمزارز | |
ری RE | irt103,000 $0.4504 | irt730,065,310 | 7KRE | معاملهخرید رمزارز | |
سیناپس SYN | irt45,000 $0.1952 | irt113,230,906,472 | 2MSYN | معاملهخرید رمزارز | |
لورنزو پروتکل BANK | irt7,700 $0.03332 | irt424,074,895,970 | 52MBANK | معاملهخرید رمزارز | |
اسپرسو ESP | irt21,155 $0.09125 | irt2,163,008,082 | 100KESP | معاملهخرید رمزارز | |
انویدیا NVDA | irt50,620,817 $220.51 | irt345,446,432 | 7NVDA | معاملهخرید رمزارز | |
اپل AAPL | irt77,849,999 $334.22 | irt268,296,606 | 3AAPL | معاملهخرید رمزارز | |
آلفابت GOOGL | irt80,044,117 $349.88 | irt124,424,489 | 2GOOGL | معاملهخرید رمزارز | |
آمازون AMZN | irt57,288,584 $253.48 | irt29,374,863 | 1AMZN | معاملهخرید رمزارز | |
تسلا TSLA | irt84,329,106 $363.66 | irt60,194,719 | 1TSLA | معاملهخرید رمزارز | |
مایکروسافت MSFT | irt115,018,401 $494.75 | irt52,825,380 | 0MSFT | معاملهخرید رمزارز | |
پلوم PLUME | irt3,008 $0.01317 | irt1,417,546,046 | 445KPLUME | معاملهخرید رمزارز | |
هولوورلد ایآی HOLO | irt13,609 $0.05902 | irt128,420,230 | 9KHOLO | معاملهخرید رمزارز | |
بیتتنسور TAO | irt58,500,000 $251.3 | irt5,033,838,712 | 83TAO | معاملهخرید رمزارز | |
صنایع نیمرسانای تایوان TSM | irt98,802,369 $432.35 | irt88,273,850 | 1TSM | معاملهخرید رمزارز | |
اسکی هاینیکس SKHY | irt42,807,459 $186.02 | irt15,942,659 | 0SKHY | معاملهخرید رمزارز | |
گروه علیبابا BABA | irt25,555,578 $113.95 | irt19,050,780 | 1BABA | معاملهخرید رمزارز | |
گوپلاس سکیوریتی GPS | irt2,385.6 $0.01035 | irt7,765,407,088.6 | 3MGPS | معاملهخرید رمزارز |
ماشین حساب بازدهی سرمایه
دارایی فعلی بیتکوین
0BTC
بازدهی تومانی
0IRT
دارایی فعلی تومان
0IRT
بازدهی تتری
0USDT
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
با صرف کمتر از ۵ دقیقه، حساب کاربری خود را بسازید و اولین معاملهی خود را انجام دهید.
