قیمت ارزهای دیجیتال
در این صفحه به کاملترین لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ برابری آنها به تومان و تتر دسترسی دارید. برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار رمزارز، رصد دقیق نوسانات و قیمت ارز دیجیتال اولین قدم برای کسب سود است. ما در نوبیتکس با ارائه نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، حجم معاملات روزانه و تغییرات ۲۴ ساعته، فضایی شفاف را برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کردهایم. با کلیک و انتخاب هر رمز ارز، میتوانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند آینده و انجام معاملات در نوبیتکس استفاده کنید.
محبوبترینها در 24h
562,001 IRT
665,572,794,266 IRT
192,990 IRT
608,252,533,523 IRT
- BANKلورنزو پروتکلBANKلورنزو پروتکل
34,600 IRT
365,002,106,610 IRT
پرسودترینها در 24h
549 IRT
340,474 IRT
5,329 IRT
ضرردهترینها در 24h
- BANKلورنزو پروتکلBANKلورنزو پروتکل
34,600 IRT
562,001 IRT
11,486 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h | |
|---|---|---|---|
BTC بیتکوین | irt12,400,000,000 $64,435.61 | ||
ETH اتریوم | irt368,998,749 $1,920.05 | ||
LTC لایتکوین | irt8,739,370 $45.42 | ||
USDT تتر | irt192,990 $1 | ||
XRP ریپل | irt209,266 $1.08833 | ||
BCH بیتکوینکش | irt41,161,189 $214.17 | ||
BNB بایننسکوین | irt110,218,195 $571.9276 | ||
A والتا | irt11,850 $0.061 | ||
DOGE دوجکوین | irt13,670 $0.07093 | ||
XLM استلار | irt33,557 $0.17403 | ||
TRX ترون | irt62,513 $0.32579 | ||
ADA کاردانو | irt31,700 $0.1647 | ||
XMR مونرو | irt67,663,088 $350.43 | ||
ETC اتریوم کلاسیک | irt1,281,473 $6.7171 | ||
LINK چینلینک | irt1,629,293 $8.436 | ||
DAI دای | irt193,000 $0.9999 | ||
DOT پولکادات | irt147,997 $0.764 | ||
UNI یونیسواپ | irt740,683 $3.831 | ||
AAVE آوه | irt19,035,892 $98.67 | ||
SOL سولانا | irt14,275,977 $74.06 | ||
FIL فایل کوین | irt133,839 $0.696 | ||
GRT گراف | irt2,886 $0.01489 | ||
1K_SHIB 1k_شیبا | irt891.1 $0.00463 | ||
1INCH وان اینچ نتورک | irt15,800 $0.0826 | ||
ATOM اتم | irt254,000 $1.293 | ||
AVAX آوالانچ | irt1,233,242 $6.436 | ||
AXS اکسیاینفینیتی | irt157,852 $0.816 | ||
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt13,326 $0.0688 | ||
MASK مسک نتورک | irt66,229 $0.3466 | ||
NEAR نیر پروتکل | irt314,896 $1.62 | ||
SNX سینتتیکس | irt40,758 $0.2113 | ||
YFI یرن فایننس | irt378,922,440 $1,991 | ||
MANA دیسنترالند | irt12,582 $0.066 | ||
SAND سندباکس | irt7,973 $0.0414 | ||
APE ایپکوین | irt28,132 $0.1465 | ||
WBTC رپد بیتکوین | irt12,292,111,137 $64,377.6 | ||
USDC یواسدیکوین | irt192,141 $1.0011 | ||
ALGO الگورند | irt15,357 $0.0793 | ||
GMT استپن | irt1,262 $0.00652 | ||
CHZ چیلیز | irt2,594 $0.01352 | ||
QNT کوانت | irt11,631,002 $60.01 | ||
FLOW فلو | irt5,329 $0.0268 | ||
HBAR هدرا | irt13,235 $0.06869 | ||
EGALA گالا | irt347 $0.0018 | ||
ENJ انجین کوین | irt4,770 $0.02489 | ||
CRV کرو دائو توکن | irt40,297 $0.2108 | ||
LDO لیدو دائو | irt70,068 $0.3662 | ||
DYDX دیوای دیایکس | irt21,719 $0.1121 | ||
APT اپتاس | irt115,000 $0.5773 | ||
FLR فلر | irt0 $0.00629 | ||
COMP کامپاند | irt3,082,096 $16.09 | ||
LRC لوپرینگ | irt2,030 $0.01058 | ||
SUSHI سوشیسواپ | irt29,030 $0.1518 | ||
ENS اتریوم نیم سرویس | irt807,626 $4.23 | ||
LPT لایوپیر | irt262,502 $1.37 | ||
ONE هارمونی | irt231 $0.00118 | ||
GLM گولم | irt18,001 $0.0935 | ||
API3 ای پی آی ۳ | irt36,900 $0.1895 | ||
CVC سیویک | irt3,466 $0.01809 | ||
NMR نومریر | irt1,600,000 $8.338 | ||
STORJ استورج | irt9,797 $0.0507 | ||
SLP اسموث لاو پوشن | irt98.04 $0.0005 | ||
ZRX زیرو ایکس | irt15,009 $0.0791 | ||
EGLD مولتی ورس ایکس | irt523,133 $2.752 | ||
IMX ایموتبل ایکس | irt21,462 $0.1117 | ||
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt400,000 $2.0733 | ||
BLUR بلر | irt2,761 $0.01427 | ||
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt56,634 $0.296 | ||
CELR سلر نتورک | irt288.49 $0.0015 | ||
T ترشولد | irt668 $0.00346 | ||
ARB آربیتروم | irt15,019 $0.0781 | ||
MAGIC ترژر | irt7,657 $0.04006 | ||
GMX جیاماکس | irt1,310,038 $6.806 | ||
BAND بند پروتکل | irt29,487 $0.1474 | ||
CVX کانوکس فایننس | irt258,134 $1.352 | ||
GRAM گرام | irt276,496 $1.424 | ||
SSV اساسوی نتورک | irt425,649 $2.211 | ||
WLD ورلد کوین | irt58,671 $0.3043 | ||
JST جاست | irt18,900 $0.10016 | ||
BICO بیکونومی | irt2,290 $0.01185 | ||
WOO وو نتورک | irt2,232 $0.01174 | ||
SKL اسکیل | irt689 $0.00355 | ||
NOT نات کوین | irt64.424 $0.00033 | ||
TRB تلور | irt2,576,962 $13.48 | ||
1M_PEPE 1m_پپه | irt532,365 $2.7771 | ||
AGLD ادونچر گلد | irt28,412 $0.1455 | ||
RSR رزرو رایتس | irt235.63 $0.00122 | ||
ETHFI اترفای | irt77,007 $0.4023 | ||
FET فچ ای آی | irt26,297 $0.1356 | ||
AEVO آئوو | irt3,502 $0.01838 | ||
MEME میم کوین | irt95.191 $0.00049 | ||
UMA اوما | irt67,168 $0.3508 | ||
ZRO لیر زیرو | irt152,301 $0.798 | ||
DOGS داگز | irt6.635 $0.00003 | ||
RENDER رندر | irt268,847 $1.4 | ||
POL پالیگان | irt13,836 $0.0713 | ||
G گرویتی | irt633 $0.00322 | ||
ONDO اوندو | irt78,844 $0.405 | ||
CATI کتیزن | irt6,543 $0.034 | ||
HMSTR همستر کامبت | irt32.5401 $0.00016 | ||
EIGEN آیگنکلاود | irt36,267 $0.1903 | ||
PAXG پکس گلد | irt777,111,112 $4,040 | ||
XAUT تتر گلد | irt786,990,992 $4,037.5 | ||
XTZ تزوس | irt39,177 $0.2052 | ||
ENA اتنا | irt15,889 $0.0821 | ||
PENDLE پندل | irt281,344 $1.47 | ||
X ایکس امپایر | irt1.7985 $0 | ||
ANKR انکر | irt654 $0.00337 | ||
JASMY جسمی کوین | irt827 $0.00428 | ||
SUPER سوپر ورس | irt15,808 $0.0814 | ||
CAKE پنکیک سواپ | irt265,698 $1.3883 | ||
HOT هولو | irt64.7644 $0.00034 | ||
EDU اپن کمپس | irt6,265 $0.0323 | ||
SAFE سیف | irt16,965 $0.0877 | ||
BANANA بنانا گان | irt721,050 $3.771 | ||
W ورم هول | irt1,645 $0.00859 | ||
MOVE موومنت | irt1,536 $0.00802 | ||
ZIL زیلیکا | irt549 $0.0028 | ||
STRK استارک نت | irt5,314 $0.02794 | ||
METIS متیس دائو | irt477,914 $2.493 | ||
TURBO توربو | irt147.748 $0.00076 | ||
COOKIE کوکی دائو | irt1,565 $0.00791 | ||
CGPT چین جی پی تی | irt3,391 $0.01785 | ||
S سونیک | irt4,167 $0.02139 | ||
ZEC زیکش | irt90,395,000 $467.91 | ||
INJ اینجکتیو | irt869,472 $4.536 | ||
DEXE دکسی | irt562,001 $2.91 | ||
ATH ایثیر | irt753 $0.00392 | ||
NEIRO نیرو | irt11.282 $0.00005 | ||
1K_BONK 1k_بونک | irt570.4322 $0.00297 | ||
MORPHO مورفو | irt385,001 $2.0053 | ||
1K_CAT 1k_کت | irt251.834 $0.0013 | ||
FORM فور | irt37,900 $0.1972 | ||
WIF داگ ویف هت | irt28,013 $0.1465 | ||
RAY ریدیوم | irt113,504 $0.6004 | ||
TNSR تنسور | irt5,836 $0.03038 | ||
AIXBT ای آی ایکس بی تی | irt3,219 $0.01686 | ||
VIRTUAL ویرچوالز پروتکل | irt107,605 $0.5644 | ||
KAITO کایتو | irt235,210 $1.2361 | ||
PENGU پاجی پنگوئن | irt1,140 $0.0059 | ||
JUP ژوپیتر | irt37,016 $0.1938 | ||
IO آیو | irt25,749 $0.133 | ||
PUMP پامپ فان | irt360 $0.00186 | ||
LAYER سولیر | irt11,648 $0.0591 | ||
PNUT پینات | irt7,658 $0.03965 | ||
ORCA اورکا | irt219,608 $1.158 | ||
BOME بوک آف میم | irt105.5 $0.00054 | ||
PYTH پایث نتورک | irt7,806 $0.04094 | ||
SUI سویی | irt132,308 $0.6884 | ||
SYRUP میپل فایننس | irt32,004 $0.16429 | ||
SAHARA ساهارا ای آی | irt1,482.9 $0.00767 | ||
JTO جیتو | irt102,901 $0.5394 | ||
SKY اسکای | irt11,001 $0.05763 | ||
LINEA لینیا | irt427 $0.00225 | ||
BIO بیو پروتکل | irt4,562 $0.0229 | ||
ME مجیک ایدن | irt11,517 $0.0608 | ||
KMNO کامینو فایننس | irt3,632 $0.01885 | ||
MEW میو | irt62.8 $0.00032 | ||
SUN سان | irt3,402 $0.01777 | ||
AVNT آوانتیس | irt16,013 $0.0837 | ||
ASTER استر | irt115,056 $0.602 | ||
OP آپتیمیزم | irt16,867 $0.08786 | ||
USDE یواسدیای | irt188,413 $1.0014 | ||
2Z دابلزیرو | irt11,182 $0.05808 | ||
GIGGLE گیگل فاند | irt4,886,575 $25.68 | ||
PROVE ساکسینکت | irt32,260 $0.1688 | ||
ZORA زورا | irt1,091 $0.00574 | ||
TOSHI توشی | irt19.98 $0.0001 | ||
MET متئورا | irt33,600 $0.1754 | ||
WAL والروس | irt4,880 $0.0257 | ||
SEI سی | irt8,118 $0.0423 | ||
ZEN هورایزن | irt742,774 $3.892 | ||
MMT مومنتوم | irt35,178 $0.1838 | ||
KITE کایت | irt18,232 $0.09366 | ||
BARD لومبارد | irt21,397 $0.1113 | ||
1K_CHEEMS 1k_چیمز | irt93.3 $0.00048 | ||
PROM پرام | irt382,803 $2.015 | ||
BEAMX بیم | irt280 $0.00146 | ||
MOODENG مودنگ | irt6,800 $0.03453 | ||
EUL اولر | irt340,474 $1.767 | ||
WET هیومیدیفای | irt12,606 $0.066 | ||
DOOD دودلز | irt254.3 $0.00131 | ||
AT اپرو | irt25,696 $0.1333 | ||
FLUID فلوئید | irt211,363 $1.099 | ||
RED رد استون | irt17,325 $0.0902 | ||
LA لاگرانژ | irt11,486 $0.0602 | ||
HYPE هایپرلیکویید | irt10,689,500 $55.532 | ||
LIT لایتر | irt450,014 $2.336 | ||
SPK اسپارک | irt3,015 $0.01565 | ||
BREV برویس | irt12,818 $0.0667 | ||
ZK زیکی سینک | irt1,600 $0.00839 | ||
DASH دش | irt5,876,165 $30.76 | ||
HUMA هوما فایننس | irt4,044 $0.02107 | ||
ZAMA زاما | irt12,108 $0.06326 | ||
SENT سنشنت | irt2,194 $0.01143 | ||
CHIP یواسدی ای آی | irt5,065 $0.02607 | ||
AWE ایدبلیوای | irt10,484 $0.05507 | ||
BASED بیسد | irt14,947 $0.07788 | ||
CFG سنتریفیوژ | irt34,521 $0.18113 | ||
ROBO فبریک پروتکل | irt2,032 $0.01068 | ||
HOME دیفای اپ | irt1,014 $0.00524 | ||
GRASS گرس | irt61,200 $0.3188 | ||
ZBT زیروبیس | irt21,904 $0.11191 | ||
EDGE اجایکس | irt76,273 $0.3969 | ||
XVS ونوس | irt525,000 $2.77 | ||
DUSK داسک | irt12,118 $0.06024 | ||
OPEN اوپنلجر | irt32,121 $0.1701 | ||
COTI کوتی | irt2,278 $0.01193 | ||
OPG اوپنگردینت | irt17,891 $0.0945 | ||
GENIUS جینیس ترمینال | irt64,268 $0.337 | ||
SPCX اسپیسایکس | irt21,977,417 $115.35 | ||
RE ری | irt80,174 $0.4186 | ||
SYN سیناپس | irt25,900 $0.13365 | ||
NVDA انویدیا | irt37,676,343 $196.23 | ||
AAPL اپل | irt65,948,437 $341.56 | ||
GOOGL آلفابت | irt63,859,753 $333.71 | ||
AMZN آمازون | irt45,184,835 $231.76 | ||
TSLA تسلا | irt58,517,891 $305.95 | ||
MSFT مایکروسافت | irt76,098,567 $396.04 | ||
CETUS ستوس پروتکل | irt3,364 $0.01726 | ||
BANK لورنزو پروتکل | irt34,600 $0.17709 | ||
ESP اسپرسو | irt13,168 $0.06848 | ||
AERO ایرودروم فایننس | irt80,901 $0.4315 | ||
SLX سالستیس | irt18,737 $0.09711 | ||
PLUME پلوم | irt2,343 $0.01227 | ||
HOLO هولوورلد ایآی | irt13,671 $0.07127 | ||
TSM صنایع نیمرسانای تایوان | irt74,864,406 $386.9 | ||
SKHY اسکی هاینیکس | irt24,023,429 $126.38 | ||
BABA گروه علیبابا | irt22,204,142 $115.64 |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
