قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم بازار را که در نوبیتکس خرید و فروش میشوند، میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. با کلیک رو نام هر ارز، اطلاعات بیشتر شامل قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مورد نظر شما، حجم معاملات و نمودار قیمت آن به شما نمایش داده میشود.
محبوبترینها در 24h
160,273 IRT
992,736,821,610 IRT
10,865,000,000 IRT
277,394,771,765 IRT
222,501 IRT
272,632,626,649 IRT
پرسودترینها در 24h
49,000 IRT
57,405 IRT
5,599 IRT
ضرردهترینها در 24h
5,230,357 IRT
10,080,812 IRT
3,520 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h | |
|---|---|---|---|
BTC بیتکوین | irt10,865,000,000 $67,781.24 | ||
ETH اتریوم | irt322,000,018 $2,014.22 | ||
LTC لایتکوین | irt8,537,057 $53.17 | ||
USDT تتر | irt160,273 $1 | ||
XRP ریپل | irt222,501 $1.39065 | ||
BCH بیتکوینکش | irt83,200,000 $517.21 | ||
BNB بایننسکوین | irt101,636,746 $635.1692 | ||
A والتا | irt13,443 $0.084 | ||
DOGE دوجکوین | irt15,300 $0.09541 | ||
XLM استلار | irt25,270 $0.15662 | ||
TRX ترون | irt44,222 $0.27441 | ||
ADA کاردانو | irt42,800 $0.2668 | ||
XMR مونرو | irt52,082,217 $332.18 | ||
ETC اتریوم کلاسیک | irt1,366,000 $8.5501 | ||
LINK چینلینک | irt1,388,223 $8.651 | ||
DAI دای | irt161,008 $1.0005 | ||
DOT پولکادات | irt212,299 $1.329 | ||
UNI یونیسواپ | irt557,706 $3.457 | ||
AAVE آوه | irt17,842,341 $110.84 | ||
SOL سولانا | irt13,632,183 $85.019 | ||
FIL فایل کوین | irt152,695 $0.955 | ||
GRT گراف | irt4,400 $0.02742 | ||
1K_SHIB 1k_شیبا | irt970 $0.00604 | ||
1INCH وان اینچ نتورک | irt15,487 $0.0965 | ||
ATOM اتم | irt310,005 $1.931 | ||
AVAX آوالانچ | irt1,434,390 $8.97 | ||
AXS اکسیاینفینیتی | irt209,000 $1.3 | ||
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt19,395 $0.119 | ||
MASK مسک نتورک | irt74,186 $0.463 | ||
NEAR نیر پروتکل | irt166,794 $1.042 | ||
SNX سینتتیکس | irt47,382 $0.292 | ||
YFI یرن فایننس | irt464,854,311 $2,891 | ||
MANA دیسنترالند | irt16,164 $0.0998 | ||
SAND سندباکس | irt13,711 $0.086 | ||
APE ایپکوین | irt20,556 $0.128 | ||
WBTC رپد بیتکوین | irt10,975,488,357 $67,641.8 | ||
USDC یواسدیکوین | irt160,279 $1.0006 | ||
ALGO الگورند | irt15,342 $0.0952 | ||
GMT استپن | irt1,961 $0.0122 | ||
CHZ چیلیز | irt6,557 $0.04101 | ||
QNT کوانت | irt10,080,812 $63 | ||
BUSD بایننس یواسدی | irt0 | ||
FLOW فلو | irt7,710 $0.053 | ||
HBAR هدرا | irt13,902 $0.08685 | ||
EGALA گالا | irt667 $0.00413 | ||
ENJ انجین کوین | irt3,560 $0.0223 | ||
CRV کرو دائو توکن | irt40,764 $0.253 | ||
LDO لیدو دائو | irt56,159 $0.3489 | ||
DYDX دیوای دیایکس | irt17,826 $0.11 | ||
APT اپتاس | irt174,677 $1.0879 | ||
FLR فلر | irt0 $0.00953 | ||
BAL بالانسر | irt0 | ||
COMP کامپاند | irt2,787,993 $16.96 | ||
LRC لوپرینگ | irt6,166 $0.0386 | ||
SUSHI سوشیسواپ | irt32,820 $0.204 | ||
ENS اتریوم نیم سرویس | irt951,644 $5.9 | ||
LPT لایوپیر | irt384,399 $2.38 | ||
ONE هارمونی | irt417 $0.00258 | ||
GLM گولم | irt30,986 $0.1925 | ||
API3 ای پی آی ۳ | irt57,405 $0.36 | ||
DAO دائو میکر | irt0 | ||
CVC سیویک | irt5,599 $0.0342 | ||
NMR نومریر | irt1,408,046 $8.77 | ||
STORJ استورج | irt17,131 $0.1059 | ||
SNT استاتوس | irt0 $0.01082 | ||
SLP اسموث لاو پوشن | irt100 $0.00062 | ||
ZRX زیرو ایکس | irt16,515 $0.1034 | ||
EGLD مولتی ورس ایکس | irt705,179 $4.42 | ||
IMX ایموتبل ایکس | irt25,421 $0.159 | ||
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt499,660 $3.0947 | ||
BLUR بلر | irt3,247 $0.0202 | ||
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt64,050 $0.401 | ||
1M_BTT 1M_بیتیتی | irt0 $0.32 | ||
1M_NFT 1M_ایپ انافتی | irt0 $0.3422 | ||
CELR سلر نتورک | irt400 $0.0025 | ||
T ترشولد | irt1,099 $0.0068 | ||
ARB آربیتروم | irt18,834 $0.1167 | ||
MAGIC ترژر | irt10,240 $0.0641 | ||
GMX جیاماکس | irt1,007,810 $6.05 | ||
BAND بند پروتکل | irt38,612 $0.241 | ||
CVX کانوکس فایننس | irt276,000 $1.723 | ||
TON تون کوین | irt220,048 $1.368 | ||
MDT مژربل دیتا | irt1,764 $0.01107 | ||
SSV اساسوی نتورک | irt525,899 $3.28 | ||
WLD ورلد کوین | irt62,632 $0.3915 | ||
OMG اوامجی نتورک | irt0 | ||
RDNT رادیانت کپیتال | irt999 $0.00624 | ||
JST جاست | irt6,470 $0.04016 | ||
BICO بیکونومی | irt4,090 $0.0255 | ||
WOO وو نتورک | irt2,749 $0.01724 | ||
SKL اسکیل | irt1,076 $0.0067 | ||
NOT نات کوین | irt64 $0.0004 | ||
TRB تلور | irt2,340,706 $14.48 | ||
1M_PEPE 1m_پپه | irt602,293 $3.7602 | ||
AGLD ادونچر گلد | irt34,007 $0.2122 | ||
RSR رزرو رایتس | irt263 $0.00163 | ||
ETHFI اترفای | irt72,927 $0.456 | ||
FET فچ ای آی | irt25,934 $0.1618 | ||
OM مانترا | irt7,351 $0.0454 | ||
AEVO آئوو | irt4,574 $0.0286 | ||
MEME میم کوین | irt115 $0.00072 | ||
UMA اوما | irt83,470 $0.518 | ||
ZRO لیر زیرو | irt257,259 $1.623 | ||
DOGS داگز | irt4 $0.00002 | ||
RENDER رندر | irt213,000 $1.334 | ||
POL پالیگان | irt15,438 $0.0957 | ||
G گرویتی | irt587 $0.00366 | ||
ONDO اوندو | irt40,308 $0.2488 | ||
CATI کتیزن | irt7,058 $0.0441 | ||
HMSTR همستر کامبت | irt28 $0.00017 | ||
EIGEN آیگن لیر | irt34,375 $0.214 | ||
PAXG پکس گلد | irt797,780,459 $4,950 | ||
XAUT تتر گلد | irt793,222,222 $4,912.8 | ||
XTZ تزوس | irt65,383 $0.4086 | ||
ENA اتنا | irt19,761 $0.1222 | ||
PENDLE پندل | irt185,570 $1.15 | ||
X ایکس امپایر | irt2 $0.00001 | ||
ANKR انکر | irt742 $0.00462 | ||
JASMY جسمی کوین | irt885 $0.00553 | ||
SUPER سوپر ورس | irt20,091 $0.1222 | ||
CAKE پنکیک سواپ | irt214,614 $1.3393 | ||
HOT هولو | irt64 $0.00039 | ||
EDU اپن کمپس | irt22,234 $0.1392 | ||
MAJOR میجر | irt13,770 $0.08506 | ||
SAFE سیف | irt16,242 $0.101 | ||
BANANA بنانا گان | irt742,919 $4.63 | ||
W ورم هول | irt3,247 $0.02 | ||
MOVE موومنت | irt3,643 $0.02277 | ||
ZIL زیلیکا | irt676 $0.0042 | ||
STRK استارک نت | irt8,000 $0.0499 | ||
METIS متیس دائو | irt600,000 $3.72 | ||
TURBO توربو | irt175 $0.00108 | ||
COOKIE کوکی دائو | irt3,291 $0.0204 | ||
CGPT چین جی پی تی | irt3,397 $0.021 | ||
S سونیک | irt7,302 $0.0452 | ||
ZEC زیکش | irt36,469,857 $226.93 | ||
INJ اینجکتیو | irt506,813 $3.168 | ||
DEXE دکسی | irt349,171 $2.164 | ||
ATH ایثیر | irt949 $0.00592 | ||
NEIRO نیرو | irt12 $0.00007 | ||
1K_BONK 1k_بونک | irt1,004.999 $0.00623 | ||
MORPHO مورفو | irt183,278 $1.1402 | ||
1K_CAT 1k_کت | irt296 $0.00184 | ||
FORM فور | irt34,765 $0.216 | ||
WIF داگ ویف هت | irt36,156 $0.2263 | ||
RAY ریدیوم | irt95,177 $0.5903 | ||
TNSR تنسور | irt7,177 $0.0445 | ||
AIXBT ای آی ایکس بی تی | irt3,365 $0.02084 | ||
VIRTUAL ویرچوالز پروتکل | irt91,100 $0.565 | ||
KAITO کایتو | irt52,202 $0.3228 | ||
PENGU پاجی پنگوئن | irt1,016 $0.00638 | ||
JUP ژوپیتر | irt25,437 $0.159 | ||
IO آیو | irt17,438 $0.1085 | ||
PUMP پامپ فان | irt320 $0.002 | ||
LAYER سولیر | irt13,461 $0.0819 | ||
PNUT پینات | irt8,071 $0.04905 | ||
ORCA اورکا | irt124,514 $0.777 | ||
BOME بوک آف میم | irt65 $0.0004 | ||
PYTH پایث نتورک | irt7,315 $0.04516 | ||
SUI سویی | irt156,840 $0.9744 | ||
SYRUP میپل فایننس | irt43,955 $0.27255 | ||
SAHARA ساهارا ای آی | irt2,500 $0.01525 | ||
JTO جیتو | irt40,000 $0.2502 | ||
SKY اسکای | irt10,166 $0.06318 | ||
LINEA لینیا | irt530 $0.0033 | ||
BIO بیو پروتکل | irt4,189 $0.02627 | ||
ME مجیک ایدن | irt22,475 $0.1391 | ||
KMNO کامینو فایننس | irt4,772 $0.02952 | ||
MEW میو | irt97 $0.00059 | ||
SUN سان | irt2,600 $0.01616 | ||
AVNT آوانتیس | irt31,633 $0.1966 | ||
ASTER استر | irt85,667 $0.538 | ||
OP آپتیمیزم | irt30,710 $0.18997 | ||
USDE یواسدیای | irt161,126 $1.0004 | ||
2Z دابلزیرو | irt14,826 $0.0926 | ||
GIGGLE گیگل فاند | irt5,026,573 $31.58 | ||
PROVE ساکسینکت | irt52,927 $0.3296 | ||
ZORA زورا | irt3,520 $0.02196 | ||
TOSHI توشی | irt30.4 $0.00018 | ||
MET متئورا | irt33,525 $0.2077 | ||
WAL والروس | irt13,216 $0.0836 | ||
SEI سی | irt12,262 $0.0758 | ||
ZEN هورایزن | irt952,059 $5.892 | ||
MMT مومنتوم | irt21,599 $0.133 | ||
KITE کایت | irt23,000 $0.1432 | ||
BARD لومبارد | irt121,509 $0.7611 | ||
1K_CHEEMS 1k_چیمز | irt84 $0.00052 | ||
PROM پرام | irt191,301 $1.198 | ||
BEAMX بیم | irt372 $0.00233 | ||
MOODENG مودنگ | irt7,495 $0.0459 | ||
EUL اولر | irt148,990 $0.874 | ||
WET هیومیدیفای | irt11,841 $0.07407 | ||
DOOD دودلز | irt606 $0.00379 | ||
AT اپرو | irt25,521 $0.1602 | ||
FLUID فلوئید | irt365,115 $2.282 | ||
RED رد استون | irt30,080 $0.1863 | ||
LA لاگرانژ | irt49,000 $0.3088 | ||
HYPE hype | irt5,230,357 $32.66 | ||
ID اسپیس آیدی | irt8,353 | ||
ZENT زنتری | irt635 | ||
COW کاو پروتکل | irt25,882 | ||
SFP سیف پل | irt44,019 | ||
AUCTION بانس توکن | irt776,605 | ||
ACT اکت آی | irt2,500 | ||
BNT بنکور | irt48,509 | ||
POWR پاورلجر | irt11,057 | ||
FXS فرکس | irt0 | محاسبه نشده | |
PEOPLE کانستیتوشن دائو | irt1,089 | ||
ANIME انیمه کوین | irt882 | ||
GOAT گوتسئوس ماکسیموس | irt3,624 | ||
PHA فالا نتورک | irt4,572 | ||
YGG ییلد گیلد گیمز | irt6,746 | ||
TWT تراست ولت توکن | irt85,359 | ||
XAI ایکس ای آی | irt1,700 | ||
ILV ایلوویم | irt636,505 | ||
BIGTIME بیگ تایم | irt2,390 | ||
KNC کایبر نتورک کریستال | irt25,243 | ||
WAXP وکس | irt1,093 | ||
VINE واین کوین | irt3,073 | ||
RPL راکت پول | irt258,174 | ||
ACH الکمی پی | irt1,178 | ||
STG استارگیت فایننس | irt22,699 | ||
USUAL یوژوال | irt2,503 |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
