قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
بیشترین افزایش قیمت 24h
23,600 IRT
30,000 IRT
205,002 IRT
بیشترین ارزش معاملات 24h
90,000 IRT
205,789,935,898 IRT
6,680,493,020 IRT
98,356,579,043 IRT
28,205 IRT
95,349,577,427 IRT
جدیدترین رمزارزهای نوبیتکس
90,000 IRT
۸ آذر ۱۴۰۳
44,006 IRT
۵ آذر ۱۴۰۳
41,664 IRT
۱۴ آبان ۱۴۰۳
لیست ارزهای دیجیتال
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h |
---|---|---|
BTC بیتکوین | irt6,680,493,020 $0 | |
ETH اتریوم | irt251,868,665 $0 | |
LTC لایتکوین | irt6,778,730 $0 | |
USDT تتر | irt70,462 $1 | |
XRP ریپل | irt108,998 $0 | |
BCH بیتکوینکش | irt35,804,537 $0 | |
BNB بایننسکوین | irt46,346,758 $0 | |
EOS ایاس | irt57,863 $0 | |
XLM استلار | irt35,336 $0 | |
ETC اتریومکلاسیک | irt2,222,009 $0 | |
TRX ترون | irt14,318 $0 | |
DOGE دوجکوین | irt28,205 $0 | |
UNI یونیسواپ | irt895,000 $0 | |
DAI دای | irt70,451 $0 | |
LINK چینلینک | irt1,275,444 $0 | |
DOT پولکادات | irt606,862 $0 | |
AAVE آوه | irt14,164,524 $0 | |
ADA کاردانو | irt72,998 $0 | |
1000SHIB هزار شیبا | irt1,784 $0 | |
FTM فانتوم | irt70,702 $0 | |
POL پالیگان | irt39,457 $0 | |
AXS اکسیاینفینیتی | irt563,076 $0 | |
MANA دیسنترالند | irt45,100 $0 | |
SAND سندباکس | irt45,600 $0 | |
AVAX آوالانچ | irt3,028,814 $0 | |
MKR میکر | irt127,667,231 $0 | |
GMT استپن | irt14,950 $0 | |
USDC یواسدیکوین | irt70,554 $0 | |
SOL سولانا | irt16,799,970 $0 | |
ATOM اتم | irt577,474 $0 | |
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt21,101 $0 | |
GRT گراف | irt19,200 $0 | |
NEAR نیر پروتکل | irt488,818 $0 | |
APE ایپکوین | irt96,400 $0 | |
CHZ چیلیز | irt6,672 $0 | |
QNT کوانت | irt6,655,105 $0 | |
XMR مونرو | irt11,200,109 $0 | |
BUSD بایننس یواسدی | irt0 $0 | |
ALGO الگورند | irt23,600 $0 | |
EGALA گالا Erc20 | irt2,840 $0 | |
HBAR هدرا | irt10,185 $0 | |
YFI یرن فایننس | irt522,660,260 $0 | |
SNX سینتتیکس | irt166,506 $0 | |
ENJ انجین کوین | irt21,072 $0 | |
CRV کرو دائو توکن | irt35,000 $0 | |
FLOW فلو | irt63,020 $0 | |
WBTC رپد بیتکوین | irt6,825,211,863 $0 | |
LDO لیدو دائو | irt119,590 $0 | |
FIL فایل کوین | irt411,843 $0 | |
DYDX دیوای دیایکس | irt111,556 $0 | |
APT اپتاس | irt903,208 $0 | |
MASK مسک نتورک | irt254,800 $0 | |
FLR فلر | irt0 $0 | |
LRC لوپرینگ | irt16,244 $0 | |
COMP کامپاند | irt5,062,207 $0 | |
BAL بالانسر | irt194,001 $0 | |
ENS اتریوم نیم سرویس | irt2,392,001 $0 | |
SUSHI سوشیسواپ | irt80,045 $0 | |
LPT لایوپیر | irt1,062,094 $0 | |
GLM گولم | irt32,823 $0 | |
API3 ای پی آی ۳ | irt142,836 $0 | |
ONE هارمونی | irt1,693 $0 | |
DAO دائو میکر | irt30,480 $0 | |
CVC سیویک | irt11,741 $0 | |
NMR نومریر | irt1,454,903 $0 | |
STORJ استورج | irt42,979 $0 | |
SNT استاتوس | irt3,006 $0 | |
SLP اسموث لاو پوشن | irt268 $0 | |
ZRX زیرو ایکس | irt38,350 $0 | |
IMX ایموتبل ایکس | irt130,702 $0 | |
EGLD مولتی ورس ایکس | irt2,771,524 $0 | |
BLUR بلر | irt22,488 $0 | |
T ترشولد | irt2,278 $0 | |
CELR سلر نتورک | irt1,425 $0 | |
ARB آربیتروم | irt64,100 $0 | |
1INCH وان اینچ نتورک | irt29,186 $0 | |
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt1,554,009 $0 | |
1M_NFT 1M_ایپ انافتی | irt35,773 $0 | |
1M_BTT 1M_بیت تورنت | irt94,083 $0 | |
MAGIC مجیک | irt38,155 $0 | |
GMX جیاماکس | irt2,055,003 $0 | |
TON تون کوین | irt452,851 $0 | |
BAND بند پروتکل | irt119,557 $0 | |
CVX کانوکس فایننس | irt209,165 $0 | |
MDT مژربل دیتا توکن | irt4,087 $0 | |
SSV اساسوی نتورک | irt1,943,027 $0 | |
WLD ورلد کوین | irt205,002 $0 | |
OMG او ام جی نتورک | irt0 $0 | |
RDNT رادیانت کپیتال | irt5,433 $0 | |
JST جاست | irt2,687 $0 | |
RENDER رندر توکن | irt599,999 $0 | |
BICO بیکونومی | irt30,000 $0 | |
WOO وو نتورک | irt19,708 $0 | |
SKL اسکیل | irt5,140 $0 | |
FET فچ ای آی | irt117,203 $0 | |
NOT نات کوین | irt618 $0 | |
TRB تلور | irt5,066,545 $0 | |
1M_PEPE 1M_پپه | irt1,394,874 $0 | |
ETHFI اترفای | irt168,000 $0 | |
RSR رزرو رایتس | irt640 $0 | |
AGLD ادونچر گلد | irt98,927 $0 | |
OM مانترا | irt245,003 $0 | |
AEVO آئوو | irt32,483 $0 | |
ZRO لیر زیرو | irt331,668 $0 | |
UMA اوما | irt214,839 $0 | |
MEME میم کوین | irt1,072 $0 | |
DOGS داگز | irt51 $0 | |
G گرویتی | irt2,559 $0 | |
ONDO اوندو | irt76,151 $0 | |
CATI کتیزن | irt40,833 $0 | |
HMSTR همستر کامبت | irt273 $0 | |
EIGEN آیگن لیر | irt257,478 $0 | |
PAXG پکس گلد | irt188,108,208 $0 | |
XAUT تتر گلد | irt187,600,001 $0 | |
ENA اتنا | irt49,861 $0 | |
PENDLE پندل | irt384,525 $0 | |
XTZ تزوس | irt89,570 $0 | |
X ایکس امپایر | irt13.44 $0 | |
ANKR انکر | irt2,895 $0 | |
JASMY جسمی کوین | irt1,825 $0 | |
SUPER سوپر ورس | irt93,001 $0 | |
BNX باینری ایکس | irt41,664 $0 | |
CAKE پنکیک سواپ | irt214,503 $0 | |
HOT هولو | irt199 $0 | |
EDU اپن کمپس | irt44,006 $0 | |
MAJOR میجر | irt90,000 $0 | |
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt165,955 $0 |
قیمت ارز دیجیتال در بازار نوبیتکس چطور محاسبه میشود؟
سوالات متداول
در نوبیتکس چطور قیمت لحظهای رمزارزهای دیجیتال را ببینم؟
در صفحهی قیمت لحظهای، میتوانید قیمت ارزهای دیجیتال را در هر لحظه به تومان و تتر ببینید.
قیمت ارز دیجیتال در ایران چطور تعیین میشود؟
قیمت ارز دیجیتال در ایران براساس قیمت جهانی ارز دیجیتال و همچنین قیمت ارز در ایران تعیین میشود. با توجه به حجم بازار بالای نوبیتکس به عنوان بزرگترین صرافی ایرانی، قیمت ارز دیجیتال در نوبیتکس با بازار جهانی اختلاف چندانی ندارد.
در نوبیتکس میتوانم قیمت لحظهای چه رمزارزهایی را ببینم؟
شما میتوانید در نوبیتکس قیمت بیش از 100 ارز دیجیتال را به صورت لحظهای رصد کنید. ارزهای محبوب و شناختهشدهی بازار مانند بیتکوین، شیبا، دوج کوین، اتریوم، فلوکی و… هم بخشی از این ارزها هستند.