قیمت ارزهای دیجیتال
در این صفحه به کاملترین لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ برابری آنها به تومان و تتر دسترسی دارید. برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار رمزارز، رصد دقیق نوسانات و قیمت ارز دیجیتال اولین قدم برای کسب سود است. ما در نوبیتکس با ارائه نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، حجم معاملات روزانه و تغییرات ۲۴ ساعته، فضایی شفاف را برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کردهایم. با کلیک و انتخاب هر رمز ارز، میتوانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند آینده و انجام معاملات در نوبیتکس استفاده کنید.
محبوبترینها در 24h
272,250 IRT
698,318,462,731 IRT
331,331,000 IRT
287,842,869,716 IRT
20,980,114,059 IRT
149,966,133,005 IRT
پرسودترینها در 24h
153.6689 IRT
- DOSدپاواسDOSدپاواس
54,607 IRT
566,004 IRT
ضرردهترینها در 24h
1,124 IRT
47,778 IRT
476.4 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت|قیمت جهانی | تغییر 24h | ارزش معاملات 24h | حجم معاملات 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
بیتکوین BTC | irt20,980,114,059 $77,822.77 | irt149,966,133,005 | 7BTC | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم ETH | irt620,761,253 $2,289.45 | irt73,717,130,846 | 119ETH | معاملهخرید رمزارز | |
لایتکوین LTC | irt14,845,914 $54.69 | irt9,230,045,346 | 625LTC | معاملهخرید رمزارز | |
تتر USDT | irt272,250 $1 | irt698,318,462,731 | 3MUSDT | معاملهخرید رمزارز | |
ریپل XRP | irt346,430 $1.27939 | irt74,906,732,342 | 216KXRP | معاملهخرید رمزارز | |
بیتکوینکش BCH | irt74,380,875 $275.93 | irt2,731,612,949 | 36BCH | معاملهخرید رمزارز | |
بایننسکوین BNB | irt188,547,453 $701.1887 | irt35,556,567,581 | 187BNB | معاملهخرید رمزارز | |
والتا A | irt21,879 $0.0812 | irt848,059,636 | 39KA | معاملهخرید رمزارز | |
دوجکوین DOGE | irt20,463 $0.07558 | irt40,793,808,452.4 | 2MDOGE | معاملهخرید رمزارز | |
استلار XLM | irt44,275 $0.16295 | irt3,513,606,489 | 79KXLM | معاملهخرید رمزارز | |
ترون TRX | irt87,409 $0.32232 | irt91,231,209,752 | 1MTRX | معاملهخرید رمزارز | |
کاردانو ADA | irt51,477 $0.1912 | irt16,147,858,610 | 313KADA | معاملهخرید رمزارز | |
مونرو XMR | irt170,727,985 $635.15 | irt2,378,905,478 | 14XMR | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم کلاسیک ETC | irt1,915,817 $7.0631 | irt529,511,670 | 278ETC | معاملهخرید رمزارز | |
دش DASH | irt12,559,473 $46.53 | irt1,222,659,259 | 97DASH | معاملهخرید رمزارز | |
زیکش ZEC | irt331,331,000 $1,233.31 | irt287,842,869,716 | 888ZEC | معاملهخرید رمزارز | |
تزوس XTZ | irt66,760 $0.2491 | irt631,641,131 | 9KXTZ | معاملهخرید رمزارز | |
چینلینک LINK | irt3,000,030 $11.119 | irt10,451,744,656 | 3KLINK | معاملهخرید رمزارز | |
دای DAI | irt271,989 $0.9992 | irt12,121,580,531 | 45KDAI | معاملهخرید رمزارز | |
پولکادات DOT | irt257,699 $0.946 | irt4,429,502,637 | 17KDOT | معاملهخرید رمزارز | |
یونیسواپ UNI | irt1,935,296 $7.245 | irt11,314,730,332 | 6KUNI | معاملهخرید رمزارز | |
آوه AAVE | irt34,583,612 $127.64 | irt6,583,210,354 | 189AAVE | معاملهخرید رمزارز | |
سولانا SOL | irt25,340,220 $93.467 | irt31,818,534,558 | 1KSOL | معاملهخرید رمزارز | |
پالیگان POL | irt25,005 $0.0924 | irt11,833,107,696 | 481KPOL | معاملهخرید رمزارز | |
فایل کوین FIL | irt234,409 $0.864 | irt16,943,710,488 | 71KFIL | معاملهخرید رمزارز | |
گراف GRT | irt5,345 $0.01979 | irt983,305,516 | 185KGRT | معاملهخرید رمزارز | |
1k_شیبا 1K_SHIB | irt1,258.6 $0.00464 | irt11,872,468,346.6 | 9M1K_SHIB | معاملهخرید رمزارز | |
وان اینچ نتورک 1INCH | irt22,015 $0.082 | irt45,184,796 | 2K1INCH | معاملهخرید رمزارز | |
انکر ANKR | irt1,041 $0.00386 | irt1,126,289,340 | 1MANKR | معاملهخرید رمزارز | |
اتم ATOM | irt389,415 $1.418 | irt4,180,693,856 | 11KATOM | معاملهخرید رمزارز | |
آوالانچ AVAX | irt2,312,816 $8.543 | irt9,704,875,192 | 4KAVAX | معاملهخرید رمزارز | |
اکسیاینفینیتی AXS | irt231,895 $0.851 | irt744,555,058 | 3KAXS | معاملهخرید رمزارز | |
بند پروتکل BAND | irt51,655 $0.1911 | irt483,077,116 | 9KBAND | معاملهخرید رمزارز | |
بیسیک اتنشن توکن BAT | irt34,758 $0.1292 | irt1,832,779,176 | 53KBAT | معاملهخرید رمزارز | |
سلر نتورک CELR | irt650.82 $0.00241 | irt617,709,427.671 | 949KCELR | معاملهخرید رمزارز | |
کامپاند COMP | irt5,395,936 $20.01 | irt577,146,550 | 110COMP | معاملهخرید رمزارز | |
کوتی COTI | irt2,620 $0.00983 | irt1,843,389,925 | 697KCOTI | معاملهخرید رمزارز | |
مولتی ورس ایکس EGLD | irt922,247 $3.436 | irt479,201,510 | 526EGLD | معاملهخرید رمزارز | |
لایتر LIT | irt910,241 $3.408 | irt11,372,708,822 | 13KLIT | معاملهخرید رمزارز | |
مسک نتورک MASK | irt102,735 $0.3828 | irt186,348,622 | 2KMASK | معاملهخرید رمزارز | |
نیر پروتکل NEAR | irt1,044,053 $3.863 | irt34,204,383,126 | 33KNEAR | معاملهخرید رمزارز | |
سیف پل SFP | irt58,881 $0.2141 | irt24,604,519 | 431SFP | معاملهخرید رمزارز | |
سینتتیکس SNX | irt48,090 $0.1785 | irt294,944,693 | 6KSNX | معاملهخرید رمزارز | |
سوشیسواپ SUSHI | irt52,114 $0.1921 | irt126,186,313 | 2KSUSHI | معاملهخرید رمزارز | |
یرن فایننس YFI | irt552,311,409 $2,025 | irt596,947,593 | 1YFI | معاملهخرید رمزارز | |
زیلیکا ZIL | irt490 $0.00179 | irt2,103,128,041 | 4MZIL | معاملهخرید رمزارز | |
دیسنترالند MANA | irt19,747 $0.0734 | irt83,817,177 | 4KMANA | معاملهخرید رمزارز | |
سندباکس SAND | irt12,500 $0.0463 | irt1,881,706,136 | 154KSAND | معاملهخرید رمزارز | |
ایپکوین APE | irt30,175 $0.1112 | irt536,391,323 | 18KAPE | معاملهخرید رمزارز | |
هارمونی ONE | irt302 $0.00112 | irt12,034,077,906 | 40MONE | معاملهخرید رمزارز | |
رپد بیتکوین WBTC | irt21,015,275,469 $77,778 | irt484,975,665 | 0WBTC | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدیکوین USDC | irt270,503 $1.0008 | irt8,980,079,553 | 33KUSDC | معاملهخرید رمزارز | |
الگورند ALGO | irt25,153 $0.0936 | irt2,607,373,285 | 103KALGO | معاملهخرید رمزارز | |
استپن GMT | irt1,719 $0.00637 | irt770,420,182 | 447KGMT | معاملهخرید رمزارز | |
چیلیز CHZ | irt3,242 $0.01191 | irt663,159,746 | 205KCHZ | معاملهخرید رمزارز | |
کوانت QNT | irt52,013,131 $192.6 | irt7,147,529,315 | 135QNT | معاملهخرید رمزارز | |
فلو FLOW | irt6,078 $0.0225 | irt506,157,795 | 83KFLOW | معاملهخرید رمزارز | |
هدرا HBAR | irt18,900 $0.06991 | irt4,170,507,676 | 221KHBAR | معاملهخرید رمزارز | |
گالا EGALA | irt451 $0.00166 | irt912,007,206 | 2MEGALA | معاملهخرید رمزارز | |
انجین کوین ENJ | irt6,516 $0.02417 | irt671,355,470 | 103KENJ | معاملهخرید رمزارز | |
آپتیمیزم OP | irt29,871 $0.10975 | irt283,625,240 | 9KOP | معاملهخرید رمزارز | |
کرو دائو توکن CRV | irt71,235 $0.2623 | irt1,788,989,054 | 25KCRV | معاملهخرید رمزارز | |
پنکیک سواپ CAKE | irt518,000 $1.9063 | irt2,890,858,903 | 6KCAKE | معاملهخرید رمزارز | |
لیدو دائو LDO | irt90,265 $0.3338 | irt1,769,633,848 | 19KLDO | معاملهخرید رمزارز | |
دیوای دیایکس DYDX | irt28,000 $0.1042 | irt1,980,654,724 | 71KDYDX | معاملهخرید رمزارز | |
اپتاس APT | irt168,513 $0.6216 | irt1,429,970,280 | 8KAPT | معاملهخرید رمزارز | |
اتریوم نیم سرویس ENS | irt1,324,573 $4.91 | irt93,617,006 | 71ENS | معاملهخرید رمزارز | |
لایوپیر LPT | irt375,803 $1.384 | irt181,137,251 | 485LPT | معاملهخرید رمزارز | |
گولم GLM | irt30,478 $0.1128 | irt62,231,356 | 2KGLM | معاملهخرید رمزارز | |
ای پی آی ۳ API3 | irt64,830 $0.2398 | irt550,316,023 | 9KAPI3 | معاملهخرید رمزارز | |
سیویک CVC | irt5,700 $0.02189 | irt648,473,574 | 111KCVC | معاملهخرید رمزارز | |
نومریر NMR | irt2,616,994 $9.63 | irt218,362,450 | 86NMR | معاملهخرید رمزارز | |
کانوکس فایننس CVX | irt509,443 $1.885 | irt827,992,028 | 2KCVX | معاملهخرید رمزارز | |
اسموث لاو پوشن SLP | irt130.6 $0.00048 | irt2,557,659,685.993 | 20MSLP | معاملهخرید رمزارز | |
ترشولد T | irt1,193 $0.00448 | irt4,515,550,105 | 4MT | معاملهخرید رمزارز | |
1B_بیبی دوج 1B_BABYDOGE | irt86,048 $0.3167 | irt6,035,394,816 | 71K1B_BABYDOGE | معاملهخرید رمزارز | |
گرام GRAM | irt319,698 $1.178 | irt32,039,534,035 | 100KGRAM | معاملهخرید رمزارز | |
100K_فلوکی 100K_FLOKI | irt611,798.6 $2.2554 | irt2,499,551,188.2 | 4K100K_FLOKI | معاملهخرید رمزارز | |
زیرو ایکس ZRX | irt25,927 $0.0964 | irt29,339,607 | 1KZRX | معاملهخرید رمزارز | |
ایموتبل ایکس IMX | irt32,100 $0.119 | irt48,727,039 | 1KIMX | معاملهخرید رمزارز | |
بلر BLUR | irt2,082 $0.00772 | irt31,449,390,890 | 15MBLUR | معاملهخرید رمزارز | |
ترژر MAGIC | irt21,539 $0.08 | irt3,845,767,709 | 176KMAGIC | معاملهخرید رمزارز | |
آربیتروم ARB | irt42,998 $0.1588 | irt5,765,955,260 | 134KARB | معاملهخرید رمزارز | |
پکس گلد PAXG | irt1,065,000,323 $3,937 | irt5,529,968,593 | 5PAXG | معاملهخرید رمزارز | |
جیاماکس GMX | irt2,330,834 $8.702 | irt4,998,838,058 | 2KGMX | معاملهخرید رمزارز | |
اساسوی نتورک SSV | irt620,858 $2.313 | irt134,235,691 | 214SSV | معاملهخرید رمزارز | |
ورلد کوین WLD | irt103,563 $0.3794 | irt6,353,591,296 | 62KWLD | معاملهخرید رمزارز | |
ادونچر گلد AGLD | irt47,778 $0.1761 | irt168,812,610 | 3KAGLD | معاملهخرید رمزارز | |
جاست JST | irt38,730 $0.14262 | irt4,093,417,720 | 107KJST | معاملهخرید رمزارز | |
رندر RENDER | irt409,858 $1.505 | irt833,964,108 | 2KRENDER | معاملهخرید رمزارز | |
بیکونومی BICO | irt4,096 $0.01514 | irt9,424,403,866 | 2MBICO | معاملهخرید رمزارز | |
وو نتورک WOO | irt3,395 $0.01233 | irt4,128,594,750 | 1MWOO | معاملهخرید رمزارز | |
اسکیل SKL | irt1,099 $0.00401 | irt553,353,936 | 515KSKL | معاملهخرید رمزارز | |
فچ ای آی FET | irt42,498 $0.1562 | irt1,329,563,808 | 31KFET | معاملهخرید رمزارز | |
تلور TRB | irt4,438,331 $16.36 | irt79,339,610 | 18TRB | معاملهخرید رمزارز | |
رزرو رایتس RSR | irt387.001 $0.00143 | irt4,268,019,776.128 | 11MRSR | معاملهخرید رمزارز | |
میم کوین MEME | irt118.121 $0.00043 | irt632,780,590.665 | 5MMEME | معاملهخرید رمزارز | |
اوما UMA | irt92,971 $0.3444 | irt560,556,768 | 6KUMA | معاملهخرید رمزارز | |
اسپیس آیدی ID | irt7,974 $0.0294 | irt5,354,036 | 672ID | معاملهخرید رمزارز | |
اترفای ETHFI | irt156,925 $0.5836 | irt632,146,160 | 4KETHFI | معاملهخرید رمزارز | |
نات کوین NOT | irt93.943 $0.00034 | irt12,286,526,334.402 | 132MNOT | معاملهخرید رمزارز | |
1m_پپه 1M_PEPE | irt1,330,000 $4.8977 | irt25,977,842,694 | 20K1M_PEPE | معاملهخرید رمزارز | |
آئوو AEVO | irt5,380 $0.01998 | irt45,919,892 | 9KAEVO | معاملهخرید رمزارز | |
ورم هول W | irt2,985 $0.01102 | irt5,894,073,553 | 2MW | معاملهخرید رمزارز | |
لیر زیرو ZRO | irt508,897 $1.893 | irt7,977,215,713 | 16KZRO | معاملهخرید رمزارز | |
گرویتی G | irt879 $0.00326 | irt9,882,808,846 | 11MG | معاملهخرید رمزارز | |
اوندو ONDO | irt106,598 $0.3926 | irt1,141,457,597 | 11KONDO | معاملهخرید رمزارز | |
داگز DOGS | irt8.6 $0.00003 | irt11,164,139,551.4368 | 1BDOGS | معاملهخرید رمزارز | |
کتیزن CATI | irt11,197 $0.04095 | irt136,037,092 | 12KCATI | معاملهخرید رمزارز | |
همستر کامبت HMSTR | irt36.94 $0.00013 | irt6,181,182,447.7141 | 168MHMSTR | معاملهخرید رمزارز | |
تتر گلد XAUT | irt1,063,000,334 $3,926 | irt59,865,312,739 | 56XAUT | معاملهخرید رمزارز | |
آیگنکلاود EIGEN | irt49,167 $0.1807 | irt148,393,513 | 3KEIGEN | معاملهخرید رمزارز | |
جسمی کوین JASMY | irt1,031 $0.00378 | irt525,239,198 | 517KJASMY | معاملهخرید رمزارز | |
اتنا ENA | irt47,934 $0.1772 | irt5,858,861,873 | 125KENA | معاملهخرید رمزارز | |
پندل PENDLE | irt478,316 $1.76 | irt243,189,211 | 506PENDLE | معاملهخرید رمزارز | |
سوپر ورس SUPER | irt46,612 $0.1714 | irt27,686,739 | 614SUPER | معاملهخرید رمزارز | |
هولو HOT | irt153.6689 $0.00056 | irt111,456,149,607.6089 | 767MHOT | معاملهخرید رمزارز | |
اپن کمپس EDU | irt14,073 $0.0517 | irt568,854,970 | 41KEDU | معاملهخرید رمزارز | |
سیف SAFE | irt23,436 $0.0831 | irt66,091,335 | 3KSAFE | معاملهخرید رمزارز | |
تراست ولت توکن TWT | irt106,900 $0.4005 | irt6,555,319 | 61TWT | معاملهخرید رمزارز | |
ایکس امپایر X | irt1.2627 $0 | irt7,517,853,318.8718 | 6BX | معاملهخرید رمزارز | |
بنانا گان BANANA | irt845,016 $3.145 | irt133,862,392 | 158BANANA | معاملهخرید رمزارز | |
موومنت MOVE | irt1,693 $0.00617 | irt183,490,258 | 108KMOVE | معاملهخرید رمزارز | |
استارک نت STRK | irt11,516 $0.04281 | irt20,550,366,792 | 2MSTRK | معاملهخرید رمزارز | |
متیس دائو METIS | irt742,652 $2.776 | irt79,340,769 | 108METIS | معاملهخرید رمزارز | |
اینجکتیو INJ | irt1,990,000 $7.279 | irt776,071,675 | 395INJ | معاملهخرید رمزارز | |
توربو TURBO | irt210.979 $0.00077 | irt1,294,912,185.74 | 6MTURBO | معاملهخرید رمزارز | |
دکسی DEXE | irt381,000 $1.414 | irt12,721,593,773 | 34KDEXE | معاملهخرید رمزارز | |
ایثیر ATH | irt1,353 $0.00499 | irt312,255,699 | 230KATH | معاملهخرید رمزارز | |
کوکی دائو COOKIE | irt2,249 $0.0083 | irt342,319,581 | 157KCOOKIE | معاملهخرید رمزارز | |
چین جی پی تی CGPT | irt4,968 $0.01836 | irt127,109,240 | 26KCGPT | معاملهخرید رمزارز | |
سونیک S | irt10,484 $0.0384 | irt24,996,666,027 | 2MS | معاملهخرید رمزارز | |
نیرو NEIRO | irt16.9062 $0.00006 | irt331,496,760.4084 | 20MNEIRO | معاملهخرید رمزارز | |
1k_بونک 1K_BONK | irt771.4151 $0.00289 | irt692,003,781.5152 | 899K1K_BONK | معاملهخرید رمزارز | |
مورفو MORPHO | irt579,977 $2.1486 | irt815,063,619 | 1KMORPHO | معاملهخرید رمزارز | |
1k_کت 1K_CAT | irt458.003 $0.00168 | irt29,393,399,283.71 | 64M1K_CAT | معاملهخرید رمزارز | |
آلتلیر ALT | irt1,538 $0.00564 | irt5,410,684 | 4KALT | معاملهخرید رمزارز | |
فور FORM | irt55,055 $0.2024 | irt3,585,824,621 | 66KFORM | معاملهخرید رمزارز | |
سویی SUI | irt244,247 $0.9001 | irt8,799,455,899 | 37KSUI | معاملهخرید رمزارز | |
داگ ویف هت WIF | irt46,479 $0.1729 | irt434,830,390 | 9KWIF | معاملهخرید رمزارز | |
ریدیوم RAY | irt421,592 $1.5487 | irt507,549,088 | 1KRAY | معاملهخرید رمزارز | |
تنسور TNSR | irt7,456 $0.0274 | irt811,557,617 | 110KTNSR | معاملهخرید رمزارز | |
کاو پروتکل COW | irt31,713 $0.1188 | irt2,957,213,427 | 92KCOW | معاملهخرید رمزارز | |
الکمی پی ACH | irt0 | irt0 | 0ACH | معاملهخرید رمزارز | |
ای آی ایکس بی تی AIXBT | irt4,366 $0.01615 | irt41,929,828 | 10KAIXBT | معاملهخرید رمزارز | |
ویرچوالز پروتکل VIRTUAL | irt162,874 $0.593 | irt73,282,528 | 459VIRTUAL | معاملهخرید رمزارز | |
کایتو KAITO | irt62,974 $0.2349 | irt298,567,351 | 5KKAITO | معاملهخرید رمزارز | |
پاجی پنگوئن PENGU | irt1,924 $0.00716 | irt3,274,653,108 | 2MPENGU | معاملهخرید رمزارز | |
ژوپیتر JUP | irt67,508 $0.2506 | irt84,834,902 | 1KJUP | معاملهخرید رمزارز | |
آیو IO | irt33,436 $0.1231 | irt48,465,402 | 1KIO | معاملهخرید رمزارز | |
ستوس پروتکل CETUS | irt5,551 $0.02058 | irt31,920,679 | 6KCETUS | معاملهخرید رمزارز | |
پامپ فان PUMP | irt1,188.73 $0.00439 | irt79,295,904,394.39 | 69MPUMP | معاملهخرید رمزارز | |
سولیر LAYER | irt15,500 $0.0574 | irt138,717,460 | 9KLAYER | معاملهخرید رمزارز | |
پینات PNUT | irt10,482 $0.0392 | irt10,000,627 | 940PNUT | معاملهخرید رمزارز | |
اورکا ORCA | irt386,000 $1.428 | irt868,904,999 | 2KORCA | معاملهخرید رمزارز | |
میپل فایننس SYRUP | irt43,217 $0.16009 | irt107,155,338 | 3KSYRUP | معاملهخرید رمزارز | |
ساهارا ای آی SAHARA | irt1,904.4 $0.00689 | irt341,505,046.8 | 179KSAHARA | معاملهخرید رمزارز | |
بوک آف میم BOME | irt165.8 $0.00061 | irt18,934,396,534.01 | 112MBOME | معاملهخرید رمزارز | |
پایث نتورک PYTH | irt17,542 $0.06556 | irt400,379,235 | 23KPYTH | معاملهخرید رمزارز | |
جیتو JTO | irt94,595 $0.3527 | irt356,743,406 | 4KJTO | معاملهخرید رمزارز | |
اسکای SKY | irt17,771 $0.06597 | irt398,394,796 | 22KSKY | معاملهخرید رمزارز | |
بیو پروتکل BIO | irt5,550 $0.0206 | irt1,129,630,870 | 202KBIO | معاملهخرید رمزارز | |
میو MEW | irt104.8 $0.00038 | irt5,709,595,137.6 | 55MMEW | معاملهخرید رمزارز | |
سان SUN | irt4,271 $0.01577 | irt912,340,329 | 214KSUN | معاملهخرید رمزارز | |
مجیک ایدن ME | irt14,267 $0.0525 | irt154,178,831 | 11KME | معاملهخرید رمزارز | |
کامینو فایننس KMNO | irt9,024 $0.03351 | irt24,470,515,665 | 3MKMNO | معاملهخرید رمزارز | |
لینیا LINEA | irt638 $0.00234 | irt146,390,297 | 232KLINEA | معاملهخرید رمزارز | |
آوانتیس AVNT | irt23,298 $0.0889 | irt108,924,497 | 5KAVNT | معاملهخرید رمزارز | |
لومبارد BARD | irt29,805 $0.111 | irt60,312,112 | 2KBARD | معاملهخرید رمزارز | |
استر ASTER | irt189,325 $0.6994 | irt2,193,940,747 | 12KASTER | معاملهخرید رمزارز | |
هوما فایننس HUMA | irt5,959 $0.02259 | irt26,852,666,317 | 5MHUMA | معاملهخرید رمزارز | |
اسپارک SPK | irt4,490 $0.01658 | irt152,169,807 | 34KSPK | معاملهخرید رمزارز | |
ونوس XVS | irt777,409 $2.851 | irt57,420,047 | 74XVS | معاملهخرید رمزارز | |
1k_چیمز 1K_CHEEMS | irt104.5 $0.00038 | irt450,973,431.6 | 4M1K_CHEEMS | معاملهخرید رمزارز | |
سی SEI | irt13,377 $0.048 | irt1,270,406,899 | 96KSEI | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدیای USDE | irt266,204 $1 | irt78,221,062 | 288USDE | معاملهخرید رمزارز | |
دابلزیرو 2Z | irt6,606 $0.02428 | irt2,390,103,253 | 383K2Z | معاملهخرید رمزارز | |
ایرودروم فایننس AERO | irt169,273 $0.629 | irt124,716,371 | 757AERO | معاملهخرید رمزارز | |
بیم BEAMX | irt1,124 $0.00414 | irt23,273,852,709.1 | 20MBEAMX | معاملهخرید رمزارز | |
توشی TOSHI | irt28.28 $0.0001 | irt346,369,497.6 | 12MTOSHI | معاملهخرید رمزارز | |
مودنگ MOODENG | irt9,483 $0.03485 | irt128,045,425 | 14KMOODENG | معاملهخرید رمزارز | |
متئورا MET | irt73,142 $0.2725 | irt187,699,376 | 3KMET | معاملهخرید رمزارز | |
گیگل فاند GIGGLE | irt8,151,434 $29.87 | irt22,910,471 | 3GIGGLE | معاملهخرید رمزارز | |
ساکسینکت PROVE | irt50,736 $0.1902 | irt226,333,995 | 4KPROVE | معاملهخرید رمزارز | |
زورا ZORA | irt1,557 $0.0056 | irt629,829,077 | 407KZORA | معاملهخرید رمزارز | |
پرام PROM | irt1,426,000 $5.293 | irt5,553,011,208 | 4KPROM | معاملهخرید رمزارز | |
هورایزن ZEN | irt1,365,186 $5.216 | irt78,601,442 | 57ZEN | معاملهخرید رمزارز | |
والروس WAL | irt7,800 $0.0284 | irt455,879,401 | 59KWAL | معاملهخرید رمزارز | |
اولر EUL | irt278,551 $1.034 | irt149,363,687 | 529EUL | معاملهخرید رمزارز | |
مومنتوم MMT | irt32,460 $0.1198 | irt293,582,570 | 9KMMT | معاملهخرید رمزارز | |
کایت KITE | irt31,425 $0.11986 | irt364,643,286 | 12KKITE | معاملهخرید رمزارز | |
هیومیدیفای WET | irt15,053 $0.05518 | irt2,706,940,739 | 183KWET | معاملهخرید رمزارز | |
فلوئید FLUID | irt566,004 $2.085 | irt5,219,716,129 | 10KFLUID | معاملهخرید رمزارز | |
دودلز DOOD | irt476.4 $0.00175 | irt70,299,408,917 | 145MDOOD | معاملهخرید رمزارز | |
رد استون RED | irt37,766 $0.1412 | irt395,098,620 | 11KRED | معاملهخرید رمزارز | |
لاگرانژ LA | irt16,249 $0.0605 | irt2,043,251,347 | 125KLA | معاملهخرید رمزارز | |
اپرو AT | irt32,800 $0.1209 | irt195,934,242 | 6KAT | معاملهخرید رمزارز | |
هایپرلیکویید HYPE | irt23,278,306 $85.496 | irt10,265,136,039 | 441HYPE | معاملهخرید رمزارز | |
برویس BREV | irt21,288 $0.0789 | irt61,338,429 | 3KBREV | معاملهخرید رمزارز | |
زاما ZAMA | irt18,270 $0.06682 | irt860,867,740 | 47KZAMA | معاملهخرید رمزارز | |
زیکی سینک ZK | irt2,808 $0.01024 | irt402,705,758 | 144KZK | معاملهخرید رمزارز | |
سنشنت SENT | irt5,086 $0.01894 | irt61,783,706 | 12KSENT | معاملهخرید رمزارز | |
نقره SLVON | irt12,941,686 $46.1735 | irt4,423,833,953 | 346SLVON | معاملهخرید رمزارز | |
گرس GRASS | irt156,899 $0.5738 | irt878,082,904 | 6KGRASS | معاملهخرید رمزارز | |
یواسدی ای آی CHIP | irt11,139 $0.04108 | irt1,002,459,116 | 90KCHIP | معاملهخرید رمزارز | |
ایدبلیوای AWE | irt16,970 $0.06316 | irt286,304,310 | 17KAWE | معاملهخرید رمزارز | |
بیسد BASED | irt13,450 $0.05001 | irt1,789,703,920 | 134KBASED | معاملهخرید رمزارز | |
سنتریفیوژ CFG | irt25,492 $0.09292 | irt185,359,521 | 8KCFG | معاملهخرید رمزارز | |
فبریک پروتکل ROBO | irt1,365 $0.005 | irt616,230,498 | 459KROBO | معاملهخرید رمزارز | |
دیفای اپ HOME | irt1,501 $0.00555 | irt11,604,285,704 | 8MHOME | معاملهخرید رمزارز | |
نفت USOON | irt46,000,003 $169.04 | irt18,512,367,877 | 395USOON | معاملهخرید رمزارز | |
زیروبیس ZBT | irt18,033 $0.06638 | irt1,208,129,959 | 67KZBT | معاملهخرید رمزارز | |
اجایکس EDGE | irt91,997 $0.3378 | irt690,665,871 | 8KEDGE | معاملهخرید رمزارز | |
داسک DUSK | irt21,234 $0.07705 | irt92,226,037 | 4KDUSK | معاملهخرید رمزارز | |
اوپنلجر OPEN | irt23,208 $0.0866 | irt51,889,670 | 2KOPEN | معاملهخرید رمزارز | |
مس COPXON | irt20,444,447 $74.4665 | irt4,600,629,411 | 222COPXON | معاملهخرید رمزارز | |
اوپنگردینت OPG | irt32,452 $0.1189 | irt20,117,006 | 642OPG | معاملهخرید رمزارز | |
جینیس ترمینال GENIUS | irt82,043 $0.3044 | irt25,661,161 | 316GENIUS | معاملهخرید رمزارز | |
سالستیس SLX | irt10,700 $0.04025 | irt235,833,775 | 22KSLX | معاملهخرید رمزارز | |
ری RE | irt83,000 $0.3063 | irt413,961,319 | 5KRE | معاملهخرید رمزارز | |
سیناپس SYN | irt41,593 $0.15563 | irt1,802,868,980 | 43KSYN | معاملهخرید رمزارز | |
لورنزو پروتکل BANK | irt6,780 $0.02505 | irt14,527,614,594 | 2MBANK | معاملهخرید رمزارز | |
اسپرسو ESP | irt21,148 $0.0788 | irt48,562,970 | 2KESP | معاملهخرید رمزارز | |
پلوم PLUME | irt4,072 $0.01439 | irt67,644,303 | 17KPLUME | معاملهخرید رمزارز | |
هولوورلد ایآی HOLO | irt15,075 $0.0556 | irt10,116,205 | 669HOLO | معاملهخرید رمزارز | |
بیتتنسور TAO | irt62,200,000 $227.66 | irt372,921,722 | 6TAO | معاملهخرید رمزارز | |
صنایع نیمرسانای تایوان TSM | irt110,500,000 $411.25 | irt43,092,892 | 0TSM | معاملهخرید رمزارز | |
اسکی هاینیکس SKHY | irt40,588,041 $154.3 | irt38,801,351 | 1SKHY | معاملهخرید رمزارز | |
گروه علیبابا BABA | irt26,700,000 $100.94 | irt48,532,411 | 2BABA | معاملهخرید رمزارز | |
گوپلاس سکیوریتی GPS | irt2,287 $0.00831 | irt1,237,493,750.6 | 553KGPS | معاملهخرید رمزارز | |
دپاواس DOS | irt54,607 $0.1974 | irt13,638,394 | 252DOS | معاملهخرید رمزارز | |
هموزن کریپتو NXEQUAL | irt0 | irt0 | 0NXEQUAL | معاملهخرید رمزارز | |
فلزات گرانبها NXMETAL | irt0 | irt0 | 0NXMETAL | معاملهخرید رمزارز | |
طلابیت NXSTORE | irt0 | irt0 | 0NXSTORE | معاملهخرید رمزارز | |
کل کریپتو NXTOTAL | irt0 | irt0 | 0NXTOTAL | معاملهخرید رمزارز | |
پایه تتر NXT70 | irt0 | irt0 | 0NXT70 | معاملهخرید رمزارز | |
سهگانه NXBALANCE | irt0 | irt0 | 0NXBALANCE | معاملهخرید رمزارز |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
