قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
بیشترین افزایش قیمت 24h
282,775 IRT
49,503 IRT
375,019 IRT
بیشترین ارزش معاملات 24h
16.62 IRT
283,661,233,585.08 IRT
7,459,999,999 IRT
247,674,356,283 IRT
419,500 IRT
231,650,439,962 IRT
جدیدترین رمزارزهای نوبیتکس
97,634 IRT
۱۹ آذر ۱۴۰۳
4,139,997 IRT
۱۹ آذر ۱۴۰۳
68,000 IRT
۸ آذر ۱۴۰۳
لیست ارزهای دیجیتال
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h |
---|---|---|
BTC بیتکوین | irt7,459,999,999 $0 | |
ETH اتریوم | irt284,477,896 $0 | |
LTC لایتکوین | irt8,775,897 $0 | |
USDT تتر | irt74,349 $1 | |
XRP ریپل | irt179,901 $0 | |
BCH بیتکوینکش | irt40,372,006 $0 | |
BNB بایننسکوین | irt52,700,000 $0 | |
EOS ایاس | irt80,900 $0 | |
XLM استلار | irt32,880 $0 | |
ETC اتریومکلاسیک | irt2,500,157 $0 | |
TRX ترون | irt20,834 $0 | |
DOGE دوجکوین | irt31,014 $0 | |
UNI یونیسواپ | irt1,257,030 $0 | |
DAI دای | irt74,401 $0 | |
LINK چینلینک | irt1,766,670 $0 | |
DOT پولکادات | irt674,183 $0 | |
AAVE آوه | irt22,000,000 $0 | |
ADA کاردانو | irt80,800 $0 | |
1000SHIB هزار شیبا | irt2,149 $0 | |
FTM فانتوم | irt92,116 $0 | |
POL پالیگان | irt46,762 $0 | |
AXS اکسیاینفینیتی | irt597,999 $0 | |
MANA دیسنترالند | irt48,059 $0 | |
SAND سندباکس | irt57,500 $0 | |
AVAX آوالانچ | irt3,560,022 $0 | |
MKR میکر | irt139,999,971 $0 | |
GMT استپن | irt14,920 $0 | |
USDC یواسدیکوین | irt74,298 $0 | |
SOL سولانا | irt16,999,991 $0 | |
ATOM اتم | irt651,800 $0 | |
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt21,348 $0 | |
GRT گراف | irt21,200 $0 | |
NEAR نیر پروتکل | irt508,297 $0 | |
APE ایپکوین | irt112,717 $0 | |
CHZ چیلیز | irt8,800 $0 | |
QNT کوانت | irt10,790,922 $0 | |
XMR مونرو | irt14,000,007 $0 | |
BUSD بایننس یواسدی | irt0 $0 | |
ALGO الگورند | irt33,534 $0 | |
EGALA گالا Erc20 | irt3,793 $0 | |
HBAR هدرا | irt22,131 $0 | |
YFI یرن فایننس | irt873,637,083 $0 | |
SNX سینتتیکس | irt216,622 $0 | |
ENJ انجین کوین | irt22,602 $0 | |
CRV کرو دائو توکن | irt81,601 $0 | |
FLOW فلو | irt72,060 $0 | |
WBTC رپد بیتکوین | irt7,485,453,980 $0 | |
LDO لیدو دائو | irt141,000 $0 | |
FIL فایل کوین | irt494,004 $0 | |
DYDX دیوای دیایکس | irt156,361 $0 | |
APT اپتاس | irt945,017 $0 | |
MASK مسک نتورک | irt278,166 $0 | |
FLR فلر | irt0 $0 | |
LRC لوپرینگ | irt20,172 $0 | |
COMP کامپاند | irt7,550,000 $0 | |
BAL بالانسر | irt282,775 $0 | |
ENS اتریوم نیم سرویس | irt2,948,999 $0 | |
SUSHI سوشیسواپ | irt160,502 $0 | |
LPT لایوپیر | irt1,257,112 $0 | |
GLM گولم | irt32,025 $0 | |
API3 ای پی آی ۳ | irt160,087 $0 | |
ONE هارمونی | irt2,627 $0 | |
DAO دائو میکر | irt33,690 $0 | |
CVC سیویک | irt12,930 $0 | |
NMR نومریر | irt1,632,601 $0 | |
STORJ استورج | irt43,657 $0 | |
SNT استاتوس | irt4,228 $0 | |
SLP اسموث لاو پوشن | irt379 $0 | |
ZRX زیرو ایکس | irt45,645 $0 | |
IMX ایموتبل ایکس | irt139,699 $0 | |
EGLD مولتی ورس ایکس | irt3,465,620 $0 | |
BLUR بلر | irt26,421 $0 | |
T ترشولد | irt2,404 $0 | |
CELR سلر نتورک | irt2,001 $0 | |
ARB آربیتروم | irt74,350 $0 | |
1INCH وان اینچ نتورک | irt35,575 $0 | |
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt1,802,000 $0 | |
1M_NFT 1M_ایپ انافتی | irt44,014 $0 | |
1M_BTT 1M_بیت تورنت | irt98,804 $0 | |
MAGIC مجیک | irt49,503 $0 | |
GMX جیاماکس | irt2,882,709 $0 | |
TON تون کوین | irt471,028 $0 | |
BAND بند پروتکل | irt133,529 $0 | |
CVX کانوکس فایننس | irt466,014 $0 | |
MDT مژربل دیتا توکن | irt4,126 $0 | |
SSV اساسوی نتورک | irt2,070,482 $0 | |
WLD ورلد کوین | irt230,943 $0 | |
OMG او ام جی نتورک | irt0 $0 | |
RDNT رادیانت کپیتال | irt6,036 $0 | |
JST جاست | irt3,277 $0 | |
RENDER رندر توکن | irt716,855 $0 | |
BICO بیکونومی | irt28,777 $0 | |
WOO وو نتورک | irt21,847 $0 | |
SKL اسکیل | irt5,058 $0 | |
FET فچ ای آی | irt133,284 $0 | |
NOT نات کوین | irt611 $0 | |
TRB تلور | irt5,539,150 $0 | |
1M_PEPE 1M_پپه | irt1,845,563 $0 | |
ETHFI اترفای | irt192,004 $0 | |
RSR رزرو رایتس | irt1,084 $0 | |
AGLD ادونچر گلد | irt96,644 $0 | |
OM مانترا | irt317,500 $0 | |
AEVO آئوو | irt36,999 $0 | |
ZRO لیر زیرو | irt501,043 $0 | |
UMA اوما | irt259,999 $0 | |
MEME میم کوین | irt1,060 $0 | |
DOGS داگز | irt55 $0 | |
G گرویتی | irt2,667 $0 | |
ONDO اوندو | irt131,042 $0 | |
CATI کتیزن | irt37,071 $0 | |
HMSTR همستر کامبت | irt266 $0 | |
EIGEN آیگن لیر | irt375,019 $0 | |
PAXG پکس گلد | irt201,020,015 $0 | |
XAUT تتر گلد | irt202,500,007 $0 | |
ENA اتنا | irt73,277 $0 | |
PENDLE پندل | irt451,794 $0 | |
XTZ تزوس | irt110,809 $0 | |
X ایکس امپایر | irt16.62 $0 | |
ANKR انکر | irt3,439 $0 | |
JASMY جسمی کوین | irt3,256 $0 | |
SUPER سوپر ورس | irt155,307 $0 | |
BNX باینری ایکس | irt40,352 $0 | |
CAKE پنکیک سواپ | irt258,000 $0 | |
HOT هولو | irt242 $0 | |
EDU اپن کمپس | irt47,187 $0 | |
MAJOR میجر | irt68,000 $0 | |
SAFE سیف | irt97,634 $0 | |
BANANA بنانا گان | irt4,139,997 $0 | |
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt419,500 $0 |
قیمت ارز دیجیتال در بازار نوبیتکس چطور محاسبه میشود؟
سوالات متداول
در نوبیتکس چطور قیمت لحظهای رمزارزهای دیجیتال را ببینم؟
در صفحهی قیمت لحظهای، میتوانید قیمت ارزهای دیجیتال را در هر لحظه به تومان و تتر ببینید.
قیمت ارز دیجیتال در ایران چطور تعیین میشود؟
قیمت ارز دیجیتال در ایران براساس قیمت جهانی ارز دیجیتال و همچنین قیمت ارز در ایران تعیین میشود. با توجه به حجم بازار بالای نوبیتکس به عنوان بزرگترین صرافی ایرانی، قیمت ارز دیجیتال در نوبیتکس با بازار جهانی اختلاف چندانی ندارد.
در نوبیتکس میتوانم قیمت لحظهای چه رمزارزهایی را ببینم؟
شما میتوانید در نوبیتکس قیمت بیش از 100 ارز دیجیتال را به صورت لحظهای رصد کنید. ارزهای محبوب و شناختهشدهی بازار مانند بیتکوین، شیبا، دوج کوین، اتریوم، فلوکی و… هم بخشی از این ارزها هستند.