قیمت ارزهای دیجیتال
در این صفحه به کاملترین لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال و نرخ برابری آنها به تومان و تتر دسترسی دارید. برای تریدرها و سرمایهگذاران بازار رمزارز، رصد دقیق نوسانات و قیمت ارز دیجیتال اولین قدم برای کسب سود است. ما در نوبیتکس با ارائه نمودارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، حجم معاملات روزانه و تغییرات ۲۴ ساعته، فضایی شفاف را برای خرید و فروش ارز دیجیتال فراهم کردهایم. با کلیک و انتخاب هر رمز ارز، میتوانید علاوه بر مشاهده قیمت امروز، از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیشبینی روند آینده و انجام معاملات در نوبیتکس استفاده کنید.
محبوبترینها در 24h
193,658 IRT
460,344,936,641 IRT
- BANKلورنزو پروتکلBANKلورنزو پروتکل
13,055 IRT
373,881,255,033 IRT
454,000 IRT
248,737,480,338 IRT
پرسودترینها در 24h
57,299 IRT
- SKHYاسکی هاینیکسSKHYاسکی هاینیکس
31,360,834 IRT
5,981,558 IRT
ضرردهترینها در 24h
- BANKلورنزو پروتکلBANKلورنزو پروتکل
13,055 IRT
2,576 IRT
20,351 IRT
نام رمزارز | آخرین قیمت/قیمت جهانی | تغییر 24h | |
|---|---|---|---|
BTC بیتکوین | irt12,425,000,005 $64,320.26 | ||
ETH اتریوم | irt369,668,889 $1,904.45 | ||
LTC لایتکوین | irt8,829,649 $45.36 | ||
USDT تتر | irt193,658 $1 | ||
XRP ریپل | irt208,534 $1.07977 | ||
BCH بیتکوینکش | irt41,426,364 $214.59 | ||
BNB بایننسکوین | irt114,178,936 $590.1278 | ||
A والتا | irt11,736 $0.061 | ||
DOGE دوجکوین | irt13,565 $0.07004 | ||
XLM استلار | irt32,966 $0.17055 | ||
TRX ترون | irt63,669 $0.32862 | ||
ADA کاردانو | irt32,596 $0.1684 | ||
XMR مونرو | irt69,092,680 $355.83 | ||
ETC اتریوم کلاسیک | irt1,293,884 $6.6623 | ||
LINK چینلینک | irt1,626,876 $8.352 | ||
DAI دای | irt192,700 $0.9999 | ||
DOT پولکادات | irt149,406 $0.768 | ||
UNI یونیسواپ | irt873,588 $4.521 | ||
AAVE آوه | irt19,380,000 $99.86 | ||
SOL سولانا | irt14,322,678 $74.155 | ||
FIL فایل کوین | irt138,623 $0.715 | ||
GRT گراف | irt2,795 $0.01443 | ||
1K_SHIB 1k_شیبا | irt907.2 $0.00468 | ||
1INCH وان اینچ نتورک | irt16,317 $0.0848 | ||
ATOM اتم | irt245,800 $1.233 | ||
AVAX آوالانچ | irt1,251,061 $6.454 | ||
AXS اکسیاینفینیتی | irt159,913 $0.827 | ||
BAT بیسیک اتنشن توکن | irt12,993 $0.0658 | ||
MASK مسک نتورک | irt67,285 $0.3472 | ||
NEAR نیر پروتکل | irt326,492 $1.649 | ||
SNX سینتتیکس | irt40,731 $0.2107 | ||
YFI یرن فایننس | irt399,682,140 $2,074 | ||
MANA دیسنترالند | irt12,763 $0.0663 | ||
SAND سندباکس | irt7,897 $0.0415 | ||
APE ایپکوین | irt26,476 $0.1315 | ||
WBTC رپد بیتکوین | irt12,544,405,398 $64,411.3 | ||
USDC یواسدیکوین | irt192,974 $1.0006 | ||
ALGO الگورند | irt15,400 $0.0793 | ||
GMT استپن | irt1,241 $0.00643 | ||
CHZ چیلیز | irt2,454 $0.0127 | ||
QNT کوانت | irt11,733,316 $60.85 | ||
FLOW فلو | irt5,309 $0.0275 | ||
HBAR هدرا | irt13,223 $0.06875 | ||
EGALA گالا | irt346 $0.00176 | ||
ENJ انجین کوین | irt4,802 $0.02484 | ||
CRV کرو دائو توکن | irt40,325 $0.2095 | ||
LDO لیدو دائو | irt71,000 $0.3643 | ||
DYDX دیوای دیایکس | irt20,861 $0.1087 | ||
APT اپتاس | irt113,554 $0.568 | ||
FLR فلر | irt0 $0.00625 | ||
COMP کامپاند | irt3,208,134 $16.6 | ||
LRC لوپرینگ | irt1,999 $0.01052 | ||
SUSHI سوشیسواپ | irt29,602 $0.1524 | ||
ENS اتریوم نیم سرویس | irt833,124 $4.29 | ||
LPT لایوپیر | irt245,000 $1.265 | ||
ONE هارمونی | irt236 $0.00123 | ||
GLM گولم | irt17,947 $0.0935 | ||
API3 ای پی آی ۳ | irt36,900 $0.1909 | ||
CVC سیویک | irt3,489 $0.01813 | ||
NMR نومریر | irt1,672,009 $8.706 | ||
STORJ استورج | irt9,333 $0.0475 | ||
SLP اسموث لاو پوشن | irt99 $0.00051 | ||
ZRX زیرو ایکس | irt15,127 $0.0781 | ||
EGLD مولتی ورس ایکس | irt519,520 $2.689 | ||
IMX ایموتبل ایکس | irt20,839 $0.1074 | ||
100K_FLOKI 100K_فلوکی | irt396,000 $2.0483 | ||
BLUR بلر | irt2,716 $0.01403 | ||
1B_BABYDOGE 1B_بیبی دوج | irt58,004 $0.3013 | ||
CELR سلر نتورک | irt297 $0.00153 | ||
T ترشولد | irt630 $0.00325 | ||
ARB آربیتروم | irt15,287 $0.0774 | ||
MAGIC ترژر | irt7,999 $0.04103 | ||
GMX جیاماکس | irt1,192,461 $6.12 | ||
BAND بند پروتکل | irt28,716 $0.1494 | ||
CVX کانوکس فایننس | irt263,065 $1.375 | ||
GRAM گرام | irt273,897 $1.404 | ||
SSV اساسوی نتورک | irt432,048 $2.232 | ||
WLD ورلد کوین | irt59,649 $0.3083 | ||
JST جاست | irt19,101 $0.10204 | ||
BICO بیکونومی | irt2,255 $0.01168 | ||
WOO وو نتورک | irt2,198 $0.01156 | ||
SKL اسکیل | irt687 $0.00354 | ||
NOT نات کوین | irt64 $0.00033 | ||
TRB تلور | irt2,594,952 $13.5 | ||
1M_PEPE 1m_پپه | irt530,305 $2.7475 | ||
AGLD ادونچر گلد | irt29,340 $0.1524 | ||
RSR رزرو رایتس | irt241 $0.00121 | ||
ETHFI اترفای | irt76,895 $0.3967 | ||
FET فچ ای آی | irt27,115 $0.1416 | ||
AEVO آئوو | irt3,548 $0.01853 | ||
MEME میم کوین | irt98 $0.0005 | ||
UMA اوما | irt65,525 $0.3393 | ||
ZRO لیر زیرو | irt142,805 $0.737 | ||
DOGS داگز | irt6 $0.00003 | ||
RENDER رندر | irt272,099 $1.404 | ||
POL پالیگان | irt13,986 $0.0718 | ||
G گرویتی | irt639 $0.00331 | ||
ONDO اوندو | irt78,800 $0.4052 | ||
CATI کتیزن | irt6,672 $0.03479 | ||
HMSTR همستر کامبت | irt31 $0.00016 | ||
EIGEN آیگنکلاود | irt35,773 $0.1836 | ||
PAXG پکس گلد | irt787,358,213 $4,078 | ||
XAUT تتر گلد | irt788,680,214 $4,074.1 | ||
XTZ تزوس | irt39,327 $0.2045 | ||
ENA اتنا | irt15,729 $0.0811 | ||
PENDLE پندل | irt272,796 $1.422 | ||
X ایکس امپایر | irt1 $0 | ||
ANKR انکر | irt648 $0.00337 | ||
JASMY جسمی کوین | irt846 $0.00437 | ||
SUPER سوپر ورس | irt15,969 $0.0828 | ||
CAKE پنکیک سواپ | irt277,615 $1.4439 | ||
HOT هولو | irt66 $0.00034 | ||
EDU اپن کمپس | irt6,253 $0.0327 | ||
SAFE سیف | irt16,126 $0.0849 | ||
BANANA بنانا گان | irt720,317 $3.704 | ||
W ورم هول | irt1,592 $0.00824 | ||
MOVE موومنت | irt1,496 $0.00763 | ||
ZIL زیلیکا | irt484 $0.00256 | ||
STRK استارک نت | irt4,955 $0.02526 | ||
METIS متیس دائو | irt474,183 $2.449 | ||
TURBO توربو | irt145 $0.00075 | ||
COOKIE کوکی دائو | irt1,447 $0.00741 | ||
CGPT چین جی پی تی | irt3,455 $0.0181 | ||
S سونیک | irt4,160 $0.02143 | ||
ZEC زیکش | irt89,018,474 $460.07 | ||
INJ اینجکتیو | irt953,500 $4.931 | ||
DEXE دکسی | irt454,000 $2.336 | ||
ATH ایثیر | irt754 $0.00389 | ||
NEIRO نیرو | irt11 $0.00005 | ||
1K_BONK 1k_بونک | irt551.0001 $0.00286 | ||
MORPHO مورفو | irt386,594 $1.9964 | ||
1K_CAT 1k_کت | irt255.733 $0.00133 | ||
FORM فور | irt42,253 $0.2216 | ||
WIF داگ ویف هت | irt27,930 $0.1427 | ||
RAY ریدیوم | irt118,550 $0.6116 | ||
TNSR تنسور | irt5,869 $0.03027 | ||
AIXBT ای آی ایکس بی تی | irt3,254 $0.01675 | ||
VIRTUAL ویرچوالز پروتکل | irt109,635 $0.5687 | ||
KAITO کایتو | irt217,295 $1.1227 | ||
PENGU پاجی پنگوئن | irt1,167 $0.00602 | ||
JUP ژوپیتر | irt37,249 $0.1946 | ||
IO آیو | irt26,320 $0.1368 | ||
PUMP پامپ فان | irt391 $0.00202 | ||
LAYER سولیر | irt12,501 $0.0647 | ||
PNUT پینات | irt7,400 $0.0387 | ||
ORCA اورکا | irt218,814 $1.146 | ||
BOME بوک آف میم | irt116 $0.00059 | ||
PYTH پایث نتورک | irt7,755 $0.04025 | ||
SUI سویی | irt133,985 $0.69 | ||
SYRUP میپل فایننس | irt30,900 $0.16099 | ||
SAHARA ساهارا ای آی | irt1,505 $0.00777 | ||
JTO جیتو | irt97,636 $0.5075 | ||
SKY اسکای | irt11,048 $0.05837 | ||
LINEA لینیا | irt430 $0.0022 | ||
BIO بیو پروتکل | irt4,425 $0.02314 | ||
ME مجیک ایدن | irt11,718 $0.0601 | ||
KMNO کامینو فایننس | irt3,461 $0.01799 | ||
MEW میو | irt63 $0.00032 | ||
SUN سان | irt3,478 $0.01801 | ||
AVNT آوانتیس | irt16,047 $0.0835 | ||
ASTER استر | irt116,263 $0.604 | ||
OP آپتیمیزم | irt16,779 $0.08728 | ||
USDE یواسدیای | irt189,431 $0.9998 | ||
2Z دابلزیرو | irt10,693 $0.05628 | ||
GIGGLE گیگل فاند | irt5,981,558 $31.28 | ||
PROVE ساکسینکت | irt32,512 $0.1675 | ||
ZORA زورا | irt1,064 $0.00545 | ||
TOSHI توشی | irt20.02 $0.0001 | ||
MET متئورا | irt32,679 $0.1684 | ||
WAL والروس | irt4,994 $0.0261 | ||
SEI سی | irt8,021 $0.042 | ||
ZEN هورایزن | irt748,840 $3.861 | ||
MMT مومنتوم | irt57,299 $0.2961 | ||
KITE کایت | irt17,950 $0.09342 | ||
BARD لومبارد | irt21,702 $0.1128 | ||
1K_CHEEMS 1k_چیمز | irt94.3 $0.00049 | ||
PROM پرام | irt326,280 $1.694 | ||
BEAMX بیم | irt291.9 $0.00145 | ||
MOODENG مودنگ | irt6,771 $0.03464 | ||
EUL اولر | irt297,302 $1.493 | ||
WET هیومیدیفای | irt13,320 $0.06998 | ||
DOOD دودلز | irt247.7 $0.00128 | ||
AT اپرو | irt26,005 $0.1345 | ||
FLUID فلوئید | irt227,928 $1.186 | ||
RED رد استون | irt17,461 $0.0913 | ||
LA لاگرانژ | irt10,258 $0.0533 | ||
HYPE هایپرلیکویید | irt10,790,000 $55.499 | ||
LIT لایتر | irt432,267 $2.223 | ||
SPK اسپارک | irt3,094 $0.01576 | ||
BREV برویس | irt13,334 $0.0706 | ||
ZK زیکی سینک | irt1,523 $0.00777 | ||
DASH دش | irt5,851,265 $30.1 | ||
HUMA هوما فایننس | irt3,768 $0.01969 | ||
ZAMA زاما | irt10,536 $0.0543 | ||
SENT سنشنت | irt2,506 $0.01308 | ||
CHIP یواسدی ای آی | irt4,653 $0.0244 | ||
AWE ایدبلیوای | irt10,548 $0.05406 | ||
BASED بیسد | irt15,482 $0.07931 | ||
CFG سنتریفیوژ | irt34,146 $0.17697 | ||
ROBO فبریک پروتکل | irt2,457 $0.01278 | ||
HOME دیفای اپ | irt1,071 $0.00557 | ||
GRASS گرس | irt58,891 $0.309 | ||
ZBT زیروبیس | irt22,361 $0.11568 | ||
EDGE اجایکس | irt77,725 $0.397 | ||
XVS ونوس | irt549,253 $2.77 | ||
DUSK داسک | irt11,273 $0.05758 | ||
OPEN اوپنلجر | irt34,380 $0.1808 | ||
COTI کوتی | irt2,576 $0.01324 | ||
OPG اوپنگردینت | irt18,329 $0.0936 | ||
GENIUS جینیس ترمینال | irt62,870 $0.3311 | ||
SPCX اسپیسایکس | irt22,135,453 $114.1 | ||
RE ری | irt85,137 $0.441 | ||
SYN سیناپس | irt20,351 $0.10589 | ||
NVDA انویدیا | irt38,821,616 $198.56 | ||
AAPL اپل | irt61,053,140 $312.79 | ||
GOOGL آلفابت | irt65,808,178 $342.08 | ||
AMZN آمازون | irt50,666,385 $259.78 | ||
TSLA تسلا | irt61,353,761 $314.8 | ||
MSFT مایکروسافت | irt87,223,737 $446.94 | ||
CETUS ستوس پروتکل | irt3,394 $0.01742 | ||
BANK لورنزو پروتکل | irt13,055 $0.06592 | ||
ESP اسپرسو | irt14,021 $0.07228 | ||
AERO ایرودروم فایننس | irt81,859 $0.4271 | ||
SLX سالستیس | irt16,240 $0.08599 | ||
PLUME پلوم | irt2,256 $0.01156 | ||
HOLO هولوورلد ایآی | irt13,042 $0.06752 | ||
TSM صنایع نیمرسانای تایوان | irt81,361,809 $417.4 | ||
SKHY اسکی هاینیکس | irt31,360,834 $159.1 | ||
BABA گروه علیبابا | irt23,209,329 $120.64 | ||
FXS فرکس | irt0 | محاسبه نشده | |
RPL راکت پول | irt304,070 | محاسبه نشده | |
ZENT زنتری | irt352 | محاسبه نشده | |
GOAT گوتسئوس ماکسیموس | irt2,518 | محاسبه نشده | |
ANIME انیمه کوین | irt478 | محاسبه نشده | |
WAXP وکس | irt747 | محاسبه نشده | |
AUCTION بانس توکن | irt592,392 | محاسبه نشده | |
POWR پاورلجر | irt7,807 | محاسبه نشده | |
SFP سیف پل | irt42,197 | محاسبه نشده | |
USUAL یوژوال | irt1,510 | محاسبه نشده | |
COW کاو پروتکل | irt22,991 | محاسبه نشده | |
PHA فالا نتورک | irt3,923 | محاسبه نشده | |
KNC کایبر نتورک کریستال | irt20,641 | محاسبه نشده | |
TWT تراست ولت توکن | irt76,429 | محاسبه نشده | |
PEOPLE کانستیتوشن دائو | irt1,363 | محاسبه نشده | |
BIGTIME بیگ تایم | irt1,106 | محاسبه نشده | |
ID اسپیس آیدی | irt5,341 | محاسبه نشده | |
ACH الکمی پی | irt908 | محاسبه نشده | |
STG استارگیت فایننس | irt24,168 | محاسبه نشده | |
YGG ییلد گیلد گیمز | irt3,522 | محاسبه نشده | |
BNT بنکور | irt53,451 | محاسبه نشده | |
ACT اکت آی | irt1,725 | محاسبه نشده | |
ILV ایلوویم | irt578,714 | محاسبه نشده | |
XAI ایکس ای آی | irt1,167 | محاسبه نشده | |
VINE واین کوین | irt1,660 | محاسبه نشده |
فقط چند کلیک تا ورود به بازار رمزارزی فاصله دارید
