سقف روشهای مختلف واریز و کارمزد هر کدام در نوبیتکس چقدر است؟
سقف روزانهی واریز در روشهای مختلف را میتوانید در جدول زیر ببینید.
وضعیت در نوبیتکس | کارمزد | سقف واریز روزانه | روش واریز |
|---|---|---|---|
غیر فعال | ۰.۰۲٪ (دو صدم درصد) مبلغ واریز | ۲۵ میلیون تومان در روز | واریز شتابی |
فعال | ۰.۰۲٪ (دو صدم درصد) مبلغ واریز | با توجه به سقف انتقال وجه شما در بانک | واریز پایا |
فعال | ۰.۳٪ (سه دهم درصد) مبلغ واریز | با توجه به محدودیت هر بانک از ۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان | واریز مستقیم |
فعال | ۰.۰۲٪ (دو صدم درصد) مبلغ واریز | با توجه به سقف انتقال وجه شما در بانک | واریز حساب به حساب |
فعال | ۰.۰۲٪ (دو صدم درصد) مبلغ واریز | برای هر کارت مبداء، ۱۵ میلیون تومان | واریز کارت به کارت |
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟